Survey Plans for S231113af Preliminary 2

Event Type
GW CBC
Instrument
H1+L1
50% Area
7272 deg²
90% Area
22188 deg²
1/FAR
0.9 d
Distance
782 ± 207 Mpc
HasNS
100%
HasMassGap
6%
HasRemnant
0%
BBH
6%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
93%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at Jun 27 12:17 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
N14015 32.830000 14.354139 True 0.000318
S25114 274.227917 -25.395806 False 0.000318
N03005 9.938333 3.312500 True 0.000318
S07115 254.444167 -7.729167 True 0.000318
S14106 238.867500 -14.354139 True 0.000318
S05012 25.398750 -5.520806 True 0.000318
S27055 134.383333 -27.604167 False 0.000317
N25007 15.704583 25.395806 True 0.000317 Jun 21 10:15
S03105 230.797083 -3.312500 True 0.000317
N18014 31.153750 18.770806 True 0.000317
N29007 16.363333 29.812472 True 0.000317 Jun 21 10:15
N16109 247.215000 16.562472 True 0.000317
N51015 50.192083 51.895833 True 0.000317
S03004 7.730000 -3.312500 True 0.000317
S07069 152.222083 -7.729167 True 0.000317
S23058 136.184167 -23.187500 True 0.000316
S16003 5.695833 -16.562472 True 0.000316
S14003 5.660000 -14.354139 True 0.000316
N32007 16.714167 32.020833 True 0.000316 Jun 21 10:15
S16006 12.531250 -16.562472 True 0.000316
S09001 1.110833 -9.937472 True 0.000316
N40007 18.571250 40.854139 True 0.000315
S14008 16.980833 -14.354139 True 0.000315
S09013 27.777500 -9.937472 True 0.000315
N47015 46.194583 47.479139 True 0.000315
S07008 16.666250 -7.729167 True 0.000315
N12110 244.844583 12.145833 True 0.000315
N56015 55.531667 56.312500 True 0.000314
S34099 258.831667 -34.229139 False 0.000314
N18103 236.538333 18.770806 True 0.000313
S20055 127.402500 -20.979167 True 0.000313
S12122 271.676667 -12.145833 True 0.000313
S34117 306.131250 -34.229139 False 0.000313
S16119 269.999583 -16.562472 False 0.000312
N12017 36.894167 12.145833 True 0.000312
S03065 142.453750 -3.312500 True 0.000312
S23056 131.447083 -23.187500 True 0.000311
S12119 264.968750 -12.145833 True 0.000311
N20105 244.285417 20.979167 True 0.000311
N20096 223.246667 20.979167 True 0.000311
S29052 129.650000 -29.812472 False 0.000310
N14108 243.395833 14.354139 True 0.000310
N09015 32.222083 9.937472 True 0.000310
N54015 52.727083 54.104139 True 0.000309
S34132 345.547083 -34.229139 False 0.000309
N07110 243.332917 7.729167 True 0.000309
S23116 273.552500 -23.187500 False 0.000309
N03103 226.380000 3.312500 True 0.000309
S34131 342.919583 -34.229139 False 0.000308
S12003 5.590000 -12.145833 True 0.000308
N01066 143.780417 1.104167 True 0.000308
S09065 143.332917 -9.937472 True 0.000307
S25118 283.892500 -25.395806 False 0.000307
S27118 289.725833 -27.604167 False 0.000307
N38007 17.999583 38.645833 True 0.000306
S16106 240.379583 -16.562472 True 0.000306
S03013 27.607083 -3.312500 True 0.000305
N43014 39.835833 43.062472 True 0.000305
N16096 217.594583 16.562472 True 0.000304
S27004 8.630000 -27.604167 False 0.000304
S32118 302.142500 -32.020833 False 0.000304
N01104 227.195000 1.104167 True 0.000304
S18004 8.076667 -18.770806 True 0.000304
N01014 29.633750 1.104167 True 0.000303
S29051 127.132500 -29.812472 False 0.000303
S27051 124.520417 -27.604167 False 0.000303
S29118 295.803750 -29.812472 True 0.000303
N36007 17.462500 36.437472 True 0.000303 Jun 20 10:21
S25054 129.261667 -25.395806 True 0.000303
S09011 23.332917 -9.937472 True 0.000303
S16002 3.417500 -16.562472 True 0.000303
N14006 12.452500 14.354139 True 0.000303
S34107 279.853750 -34.229139 False 0.000303
N18100 229.615000 18.770806 True 0.000302
S34118 308.758750 -34.229139 False 0.000302
S01004 7.682917 -1.104167 True 0.000302
N03100 219.754167 3.312500 True 0.000302
N07009 18.888750 7.729167 True 0.000302
N16106 240.379583 16.562472 True 0.000302
S09003 5.555417 -9.937472 True 0.000301
N43010 28.032500 43.062472 True 0.000301
S16007 14.810000 -16.562472 True 0.000301
N14096 216.226250 14.354139 True 0.000301
S23111 261.710417 -23.187500 False 0.000301
S20119 277.012917 -20.979167 False 0.000300
S27142 348.903750 -27.604167 False 0.000300
N29010 23.915833 29.812472 True 0.000300
S20120 279.350417 -20.979167 False 0.000300
N25008 18.120417 25.395806 True 0.000300
N51006 19.038333 51.895833 True 0.000300
S03015 32.024167 -3.312500 True 0.000300
S29103 258.041667 -29.812472 False 0.000299
S34133 348.175000 -34.229139 False 0.000299
S12161 358.881667 -12.145833 True 0.000299
S12010 21.242083 -12.145833 True 0.000299
S20151 351.817917 -20.979167 True 0.000299
S18113 259.615000 -18.770806 False 0.000299
N23010 22.499583 23.187500 True 0.000298
S05121 266.134583 -5.520806 True 0.000298
S05118 259.508750 -5.520806 True 0.000298
Reset