Survey Plans for S231113af Preliminary 2

Event Type
GW CBC
Instrument
H1+L1
50% Area
7272 deg²
90% Area
22188 deg²
1/FAR
0.9 d
Distance
782 ± 207 Mpc
HasNS
100%
HasMassGap
6%
HasRemnant
0%
BBH
6%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
93%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at Jun 27 11:48 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
S32051 129.857083 -32.020833 False 0.000279
N27097 237.945000 27.604167 True 0.000278
S09002 3.332917 -9.937472 True 0.000278
S34121 316.642083 -34.229139 False 0.000278
S34098 256.204167 -34.229139 False 0.000278
N25013 30.201250 25.395806 True 0.000278
S34135 353.430417 -34.229139 False 0.000278
S25001 1.207917 -25.395806 True 0.000278
N58005 18.408750 58.520833 True 0.000277
S32133 340.714167 -32.020833 False 0.000277
S03121 266.134583 -3.312500 True 0.000277
N45016 47.692083 45.270833 True 0.000277
N51016 53.653750 51.895833 True 0.000277
N49006 18.332917 49.687472 True 0.000277
N27018 43.150417 27.604167 True 0.000277
N01103 224.999583 1.104167 True 0.000276
N43013 36.885000 43.062472 True 0.000276
S12068 150.931250 -12.145833 True 0.000276
N54016 56.363333 54.104139 True 0.000276
S23108 254.605000 -23.187500 False 0.000276
N56016 59.361667 56.312500 True 0.000275
S18007 14.999583 -18.770806 True 0.000275
S07114 252.222083 -7.729167 True 0.000275
S25051 122.013333 -25.395806 False 0.000275
N47016 49.380417 47.479139 True 0.000274
S29142 356.223333 -29.812472 False 0.000274
S12066 146.459583 -12.145833 True 0.000274
S01068 148.170417 -1.104167 True 0.000274
S32131 335.571250 -32.020833 False 0.000273
S32121 309.856667 -32.020833 False 0.000273
N18013 28.845833 18.770806 True 0.000273
N07112 247.777500 7.729167 True 0.000273
N58017 67.499583 58.520833 True 0.000273
S09012 25.555417 -9.937472 True 0.000272
S05070 153.496667 -5.520806 True 0.000272
N49016 51.666250 49.687472 True 0.000272
S05015 32.024167 -5.520806 True 0.000272
S20102 237.272500 -20.979167 True 0.000272
N47006 17.522083 47.479139 True 0.000272
N05101 221.962917 5.520806 True 0.000271
S32139 356.142500 -32.020833 False 0.000271
N20004 8.181667 20.979167 True 0.000271
N07109 241.110833 7.729167 True 0.000271
N43015 42.786667 43.062472 True 0.000270
S03014 29.815833 -3.312500 True 0.000270
S16120 272.278333 -16.562472 False 0.000270
S32099 253.285417 -32.020833 False 0.000270
N27004 8.630000 27.604167 True 0.000270
S03003 5.521250 -3.312500 True 0.000270
S05001 1.104167 -5.520806 True 0.000269
N09005 9.999583 9.937472 True 0.000269
S12120 267.204583 -12.145833 True 0.000269
N20098 227.921667 20.979167 True 0.000269
S29138 346.153750 -29.812472 False 0.000268
S29143 358.740833 -29.812472 False 0.000268
N09016 34.444167 9.937472 True 0.000268
S32052 132.428333 -32.020833 False 0.000268
S16125 283.670833 -16.562472 False 0.000268
S25003 6.040000 -25.395806 True 0.000268
S25147 353.959583 -25.395806 True 0.000267
S07066 145.555417 -7.729167 True 0.000267
S20006 12.857083 -20.979167 True 0.000267
S09162 358.888750 -9.937472 True 0.000267
N07100 221.110833 7.729167 True 0.000266
N56005 17.233750 56.312500 True 0.000266
S29117 293.286250 -29.812472 True 0.000266
S29100 250.489167 -29.812472 False 0.000266
N27005 11.095833 27.604167 True 0.000266
S32049 124.714167 -32.020833 False 0.000265
N01015 31.829167 1.104167 True 0.000265
N20103 239.610000 20.979167 True 0.000265
S34136 356.058333 -34.229139 False 0.000265
S18106 243.461250 -18.770806 True 0.000265
S09105 232.222083 -9.937472 True 0.000264
N40006 15.714167 40.854139 True 0.000264
S20104 241.947917 -20.979167 True 0.000264
N16098 222.151667 16.562472 True 0.000264
S29121 303.356250 -29.812472 False 0.000264
S32122 312.428333 -32.020833 False 0.000264
S32117 299.571250 -32.020833 False 0.000263
N12005 10.062083 12.145833 True 0.000263
S01103 224.999583 -1.104167 True 0.000263
S27099 242.876667 -27.604167 False 0.000263
S29137 343.636250 -29.812472 False 0.000263
S05104 228.588750 -5.520806 True 0.000263
S18008 17.307500 -18.770806 True 0.000262
S27125 306.985833 -27.604167 False 0.000262
N14098 220.754583 14.354139 True 0.000262
S23052 121.973333 -23.187500 False 0.000262
S32130 332.999583 -32.020833 False 0.000262
N01117 255.731250 1.104167 True 0.000261
N03004 7.730000 3.312500 True 0.000261
S18156 358.845833 -18.770806 True 0.000261
N12099 220.248333 12.145833 True 0.000261
N54005 16.363333 54.104139 True 0.000261
N58016 63.408750 58.520833 True 0.000261
S29001 1.258333 -29.812472 False 0.000260
S32140 358.714167 -32.020833 False 0.000260
N29006 13.845833 29.812472 True 0.000260
S27137 336.575000 -27.604167 False 0.000260
Reset