Survey Plans for S231113af Preliminary 2

Event Type
GW CBC
Instrument
H1+L1
50% Area
7272 deg²
90% Area
22188 deg²
1/FAR
0.9 d
Distance
782 ± 207 Mpc
HasNS
100%
HasMassGap
6%
HasRemnant
0%
BBH
6%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
93%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at Jun 27 12:20 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
S34127 332.408333 -34.229139 False 0.000298
S29110 275.664167 -29.812472 False 0.000298
S34128 335.036250 -34.229139 False 0.000297
S34129 337.664167 -34.229139 False 0.000297
S32136 348.428333 -32.020833 False 0.000297
S07065 143.332917 -7.729167 True 0.000297
S27139 341.506667 -27.604167 False 0.000297
S18057 130.384583 -18.770806 True 0.000297
N54006 19.999583 54.104139 True 0.000297
N18010 21.922917 18.770806 True 0.000296
S03117 257.300417 -3.312500 True 0.000296
N43011 30.983333 43.062472 True 0.000296
N32016 39.857083 32.020833 True 0.000296
N58015 59.317917 58.520833 True 0.000296
N23008 17.762917 23.187500 True 0.000296
S07005 9.999583 -7.729167 True 0.000296
S07111 245.555417 -7.729167 True 0.000296
N09101 223.332917 9.937472 True 0.000296
N05102 224.171667 5.520806 True 0.000296
S12123 273.912917 -12.145833 False 0.000296
S25109 262.147500 -25.395806 False 0.000296
N29016 39.020833 29.812472 True 0.000295
S16059 133.290833 -16.562472 True 0.000295
N16006 12.531250 16.562472 True 0.000294
S34119 311.386667 -34.229139 False 0.000294
S20002 3.506250 -20.979167 True 0.000294
S05105 230.797500 -5.520806 True 0.000293
S34125 327.152917 -34.229139 False 0.000293
S27102 250.273750 -27.604167 False 0.000293
N43008 22.130833 43.062472 True 0.000293
N16107 242.657917 16.562472 True 0.000292
S32119 304.714167 -32.020833 False 0.000292
S25112 269.395833 -25.395806 False 0.000292
N16016 35.316250 16.562472 True 0.000291
S01014 29.633750 -1.104167 True 0.000290
N05005 9.938333 5.520806 True 0.000290
N20101 234.935000 20.979167 True 0.000290
N29008 18.880833 29.812472 True 0.000290
N43012 33.934167 43.062472 True 0.000290
S05003 5.521250 -5.520806 True 0.000289
S14123 277.358333 -14.354139 False 0.000289
S34134 350.802500 -34.229139 False 0.000289
S16008 17.088333 -16.562472 True 0.000289
N07113 249.999583 7.729167 True 0.000289
S01104 227.195000 -1.104167 True 0.000289
N07011 23.332917 7.729167 True 0.000288
S03069 151.287917 -3.312500 True 0.000288
N20100 232.597083 20.979167 True 0.000288
S14002 3.395833 -14.354139 True 0.000288
S32137 350.999583 -32.020833 False 0.000288
N03115 252.883333 3.312500 True 0.000288
N25016 37.449583 25.395806 True 0.000288
N38017 45.692083 38.645833 True 0.000288
S07010 21.110833 -7.729167 True 0.000287
N36016 41.641667 36.437472 True 0.000287
S05071 155.705417 -5.520806 True 0.000287
S29050 124.615000 -29.812472 False 0.000287
N07103 227.777500 7.729167 True 0.000286
S29140 351.188333 -29.812472 False 0.000286
S23152 358.815417 -23.187500 True 0.000286
N38016 42.922917 38.645833 True 0.000286
S03104 228.588750 -3.312500 True 0.000286
S34120 314.014167 -34.229139 False 0.000286
S23001 1.184167 -23.187500 True 0.000286
S20054 125.064583 -20.979167 False 0.000286
S20124 288.701250 -20.979167 False 0.000285
S29119 298.321250 -29.812472 True 0.000285
N20006 12.857083 20.979167 True 0.000285
N03102 224.171667 3.312500 True 0.000285
S01117 255.731250 -1.104167 True 0.000284
S12002 3.353750 -12.145833 True 0.000284
N23006 13.026250 23.187500 True 0.000283
S27123 302.054583 -27.604167 False 0.000283
N25009 20.536667 25.395806 True 0.000283
S05013 27.607083 -5.520806 True 0.000283
N12016 34.658333 12.145833 True 0.000282
S18001 1.153750 -18.770806 True 0.000282
S20005 10.519167 -20.979167 True 0.000282
N23015 34.342083 23.187500 True 0.000282
S23104 245.131250 -23.187500 True 0.000282
S25149 358.791667 -25.395806 True 0.000282
N27095 233.013333 27.604167 True 0.000282
S32138 353.571250 -32.020833 False 0.000282
S27140 343.972500 -27.604167 False 0.000281
N14099 223.018750 14.354139 True 0.000281
S07117 258.888750 -7.729167 True 0.000281
S34123 321.897500 -34.229139 False 0.000281
S34115 300.875833 -34.229139 False 0.000281
S34124 324.525417 -34.229139 False 0.000281
S01067 145.975417 -1.104167 True 0.000280
N25015 35.033333 25.395806 True 0.000280
S23003 5.920833 -23.187500 True 0.000280
N01004 7.682917 1.104167 True 0.000280
S27048 117.122917 -27.604167 False 0.000280
S29054 134.685000 -29.812472 False 0.000280
S07109 241.110833 -7.729167 True 0.000280
S32134 343.285417 -32.020833 False 0.000279
N23013 29.605000 23.187500 True 0.000279
N16099 224.430000 16.562472 True 0.000279
N14016 35.094167 14.354139 True 0.000279
Reset