Survey Plans for S231113af Preliminary 2

Event Type
GW CBC
Instrument
H1+L1
50% Area
7272 deg²
90% Area
22188 deg²
1/FAR
0.9 d
Distance
782 ± 207 Mpc
HasNS
100%
HasMassGap
6%
HasRemnant
0%
BBH
6%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
93%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at Jun 27 13:11 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
N49012 38.332917 49.687472 True 0.000428
N47012 36.637083 47.479139 True 0.000428
N23009 20.131250 23.187500 True 0.000428 Jun 22 10:51
S20109 253.636250 -20.979167 False 0.000428
S34110 287.737083 -34.229139 False 0.000427
S09110 243.332917 -9.937472 True 0.000426
N05109 239.631667 5.520806 True 0.000426
N03010 20.981250 3.312500 True 0.000425
N20007 15.194583 20.979167 True 0.000425 Jun 22 10:20
S16005 10.252917 -16.562472 True 0.000425
N54012 41.817917 54.104139 True 0.000425
N05110 241.840417 5.520806 True 0.000424
S18114 261.922917 -18.770806 False 0.000424
S09006 12.222083 -9.937472 True 0.000424
N05011 23.190000 5.520806 True 0.000423
S32104 266.142500 -32.020833 False 0.000423
N05108 237.422917 5.520806 True 0.000422
N27009 20.958750 27.604167 True 0.000422 Jun 21 10:46
N36013 33.582083 36.437472 True 0.000422 Dec 10 01:23
N01108 235.975417 1.104167 True 0.000422
S12115 256.024583 -12.145833 True 0.000421
N09012 25.555417 9.937472 True 0.000421
N40013 35.714167 40.854139 True 0.000421 Dec 10 01:23
N03111 244.048750 3.312500 True 0.000421
N29013 31.468333 29.812472 True 0.000421 Dec 10 01:23
N34013 32.846667 34.229139 True 0.000421 Dec 10 01:23
N32013 32.142500 32.020833 True 0.000420 Dec 10 01:23
S29111 278.181667 -29.812472 False 0.000420
S05109 239.631667 -5.520806 True 0.000420
S27106 260.136667 -27.604167 False 0.000419
S12110 244.844583 -12.145833 True 0.000418
N27013 30.821667 27.604167 True 0.000417 Dec 10 01:23
N38013 34.615000 38.645833 True 0.000417
N09008 16.666250 9.937472 True 0.000417 Jun 22 10:51
N51009 29.422917 51.895833 True 0.000416
N12008 16.770000 12.145833 True 0.000416 Jun 22 10:51
N49009 28.332917 49.687472 True 0.000416
N01116 253.536250 1.104167 True 0.000415
N03011 23.190000 3.312500 True 0.000415
N14008 16.980833 14.354139 True 0.000415 Jun 22 10:51
N01010 20.853333 1.104167 True 0.000413
S03108 237.422917 -3.312500 True 0.000413
N58012 47.045417 58.520833 True 0.000413
N07106 234.444167 7.729167 True 0.000412
S01108 235.975417 -1.104167 True 0.000412
N51014 46.730417 51.895833 True 0.000411
N07107 236.666250 7.729167 True 0.000410
N12101 224.720417 12.145833 True 0.000407
S01010 20.853333 -1.104167 True 0.000407
N12006 12.297917 12.145833 True 0.000407 Jun 21 10:41
N14100 225.282917 14.354139 True 0.000406
S27112 274.931250 -27.604167 False 0.000405
N29009 21.398333 29.812472 True 0.000405 Jun 21 10:46
N16008 17.088333 16.562472 True 0.000405 Jun 21 10:41
S01007 14.267917 -1.104167 True 0.000404
N58008 30.681667 58.520833 True 0.000403
N05012 25.398750 5.520806 True 0.000403
N14013 28.301667 14.354139 True 0.000403 Dec 09 07:33
N05114 250.674583 5.520806 True 0.000403
S20105 244.285417 -20.979167 True 0.000402
N45013 38.461250 45.270833 True 0.000402
N09108 238.888750 9.937472 True 0.000402
N09112 247.777500 9.937472 True 0.000402
S09106 234.444167 -9.937472 True 0.000401
S16115 260.885833 -16.562472 False 0.000401
S09069 152.222083 -9.937472 True 0.000400
S34102 266.715000 -34.229139 False 0.000400
S03009 18.772917 -3.312500 True 0.000400
S09115 254.444167 -9.937472 True 0.000400
S25113 271.811667 -25.395806 False 0.000399
N47013 39.822917 47.479139 True 0.000399
N16100 226.708750 16.562472 True 0.000399
N01011 23.048750 1.104167 True 0.000399
N01113 246.950833 1.104167 True 0.000398
N51007 22.499583 51.895833 True 0.000397
N12013 27.950000 12.145833 True 0.000397 Dec 09 07:33
S09109 241.110833 -9.937472 True 0.000397
N45009 26.153750 45.270833 True 0.000397
N01007 14.267917 1.104167 True 0.000396
S05067 146.870833 -5.520806 True 0.000395
N05106 233.005833 5.520806 True 0.000395
S14009 19.245000 -14.354139 True 0.000394
S29104 260.559167 -29.812472 False 0.000393
S23114 268.815417 -23.187500 False 0.000393
S32103 263.571250 -32.020833 False 0.000393
N47009 27.079583 47.479139 True 0.000392
S29112 280.699167 -29.812472 False 0.000392
N56013 47.872083 56.312500 True 0.000392
N20016 36.233750 20.979167 True 0.000391
S05108 237.422917 -5.520806 True 0.000391
N07007 14.444167 7.729167 True 0.000390 Jun 21 11:12
S20003 5.843750 -20.979167 True 0.000390
S20004 8.181667 -20.979167 True 0.000390
S12109 242.608333 -12.145833 True 0.000389
S12106 235.900417 -12.145833 True 0.000389
S14115 259.245000 -14.354139 False 0.000389
S09119 263.332917 -9.937472 True 0.000388
N05015 32.024167 5.520806 True 0.000388
S03010 20.981250 -3.312500 True 0.000388
N54013 45.454167 54.104139 True 0.000388
Reset