Survey Plans for S231113af Preliminary 2

Event Type
GW CBC
Instrument
H1+L1
50% Area
7272 deg²
90% Area
22188 deg²
1/FAR
0.9 d
Distance
782 ± 207 Mpc
HasNS
100%
HasMassGap
6%
HasRemnant
0%
BBH
6%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
93%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at Jun 27 12:23 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
S34108 282.481667 -34.229139 False 0.000454
S05112 246.257500 -5.520806 True 0.000453 Jun 21 05:09
S03112 246.257500 -3.312500 True 0.000453
N58009 34.772500 58.520833 True 0.000453
S25110 264.563333 -25.395806 False 0.000453
S29109 273.146667 -29.812472 False 0.000453
S27054 131.917500 -27.604167 False 0.000452
S32109 278.999583 -32.020833 False 0.000452
N38010 26.307500 38.645833 True 0.000452 Jun 22 10:51
N49010 31.666250 49.687472 True 0.000451 Dec 10 01:23
S32107 273.856667 -32.020833 False 0.000451
N36010 25.522083 36.437472 True 0.000451 Jun 22 10:51
N51010 32.884583 51.895833 True 0.000451 Dec 10 01:23
S34106 277.225833 -34.229139 False 0.000450
N54010 34.545417 54.104139 False 0.000450
S27110 269.999583 -27.604167 False 0.000450
N05009 18.772917 5.520806 True 0.000450
S03111 244.048750 -3.312500 True 0.000449 Jun 21 05:09
S01112 244.755833 -1.104167 True 0.000449
S16112 254.050417 -16.562472 True 0.000448
S12114 253.788750 -12.145833 True 0.000448
N16010 21.645417 16.562472 True 0.000448
N56010 36.382917 56.312500 False 0.000448
N40011 29.999583 40.854139 True 0.000447 Jun 22 10:51
N32011 26.999583 32.020833 True 0.000447 Jun 22 10:51
S05110 241.840417 -5.520806 True 0.000447
S09111 245.555417 -9.937472 True 0.000447
N38011 29.076667 38.645833 True 0.000447 Jun 22 10:51
N34011 27.590833 34.229139 True 0.000446 Jun 21 10:53
N36011 28.208750 36.437472 True 0.000446 Dec 10 01:23
S01111 242.560833 -1.104167 True 0.000446 Jun 21 05:09
S05111 244.048750 -5.520806 True 0.000446
S14005 10.188333 -14.354139 True 0.000445
S01116 253.536250 -1.104167 True 0.000445
N01111 242.560833 1.104167 True 0.000444
S09107 236.666250 -9.937472 True 0.000444
S03110 241.840417 -3.312500 True 0.000444
N40010 27.142500 40.854139 True 0.000443
S01110 240.365417 -1.104167 True 0.000443 Jun 21 05:09
S27108 265.068333 -27.604167 False 0.000443
S09114 252.222083 -9.937472 True 0.000443
N09011 23.332917 9.937472 True 0.000443
N58010 38.863333 58.520833 True 0.000442
S14111 250.188333 -14.354139 True 0.000442
N16012 26.202500 16.562472 True 0.000442 Dec 09 07:33
S34105 274.598333 -34.229139 False 0.000442
S29107 268.111667 -29.812472 False 0.000442
S32106 271.285417 -32.020833 False 0.000441
S20113 262.986667 -20.979167 False 0.000441
S18111 254.999583 -18.770806 True 0.000441
S03109 239.631667 -3.312500 True 0.000441
N01110 240.365417 1.104167 True 0.000441
N01109 238.170417 1.104167 True 0.000441 Jun 21 05:09
S16111 251.772083 -16.562472 True 0.000440
S34109 285.109167 -34.229139 False 0.000440
N05014 29.815833 5.520806 True 0.000440 Dec 09 07:33
N47011 33.451250 47.479139 True 0.000439 Dec 10 01:23
N03114 250.674583 3.312500 True 0.000439
N09009 18.888750 9.937472 True 0.000439 Jun 21 11:12
S01109 238.170417 -1.104167 True 0.000439
N05010 20.981250 5.520806 True 0.000439
N40015 41.428333 40.854139 True 0.000438
N03009 18.772917 3.312500 True 0.000438
N49011 34.999583 49.687472 True 0.000438 Dec 10 01:23
N36012 30.895417 36.437472 True 0.000438 Dec 10 01:23
N03110 241.840417 3.312500 True 0.000438
N16105 238.100833 16.562472 True 0.000438
N01112 244.755833 1.104167 True 0.000437
S34104 271.970417 -34.229139 False 0.000437
N56009 32.552917 56.312500 False 0.000436
N51011 36.345833 51.895833 True 0.000436 Dec 10 01:23
N54011 38.181667 54.104139 True 0.000436 Dec 10 01:23
N56011 40.212500 56.312500 True 0.000436 Dec 10 01:23
S20118 274.675000 -20.979167 False 0.000435
S32110 281.571250 -32.020833 False 0.000435
N03108 237.422917 3.312500 True 0.000435 Jun 21 05:09
N20009 19.870000 20.979167 True 0.000435 Jun 22 10:51
S27052 126.986250 -27.604167 False 0.000434
N58011 42.954167 58.520833 True 0.000434
N38012 31.845833 38.645833 True 0.000434 Dec 10 01:23
S16114 258.607500 -16.562472 False 0.000434
S20110 255.973750 -20.979167 False 0.000434
S32105 268.714167 -32.020833 False 0.000434
N12009 19.005833 12.145833 True 0.000434 Jun 21 11:12
S18110 252.692083 -18.770806 True 0.000434
S27103 252.739583 -27.604167 False 0.000434
N03109 239.631667 3.312500 True 0.000433
S03113 248.465833 -3.312500 True 0.000433
S29106 265.594167 -29.812472 False 0.000432
S25108 259.731250 -25.395806 False 0.000432
S16110 249.493333 -16.562472 True 0.000432
N40012 32.857083 40.854139 True 0.000431 Dec 10 01:23
N14012 26.037500 14.354139 True 0.000431 Dec 09 07:33
S23109 256.973333 -23.187500 False 0.000430
S27117 287.260000 -27.604167 False 0.000430
S14118 266.037500 -14.354139 False 0.000429
S01113 246.950833 -1.104167 True 0.000429
N14101 227.547083 14.354139 True 0.000428
N45012 35.384583 45.270833 True 0.000428
N51012 39.807500 51.895833 True 0.000428
Reset