Survey Plans for S241113p Update 4

Event Type
GW CBC
Instrument
L1+V1
50% Area
4041 deg²
90% Area
11825 deg²
1/FAR
2.2 Myr
Distance
1.3 ± 0.4 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
0%
HasRemnant
0%
BBH
100%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
0%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 17:24 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
S18101 231.922917 -18.770806 True 0.000392
N16089 201.645417 16.562472 True 0.000392
S12027 59.254583 -12.145833 True 0.000392
N12027 59.254583 12.145833 True 0.000392
N49059 194.999583 49.687472 True 0.000391
N40054 152.857083 40.854139 True 0.000391
S05025 54.110417 -5.520806 True 0.000391
S23098 230.920833 -23.187500 True 0.000390
S25097 233.154167 -25.395806 True 0.000390
N29083 207.692083 29.812472 True 0.000390
S14024 53.207500 -14.354139 True 0.000390
N51043 147.115000 51.895833 True 0.000390
N14025 55.471667 14.354139 True 0.000390
N14090 202.641250 14.354139 True 0.000389
N25068 163.087083 25.395806 True 0.000389
S14017 37.358333 -14.354139 True 0.000389
S03102 224.171667 -3.312500 True 0.000388
S16011 23.923750 -16.562472 True 0.000388
N09099 218.888750 9.937472 True 0.000388
N07085 187.777500 7.729167 True 0.000388
N12023 50.310417 12.145833 True 0.000388
N07099 218.888750 7.729167 True 0.000387
S18015 33.461250 -18.770806 True 0.000387
S03101 221.962917 -3.312500 True 0.000387
N56041 155.106250 56.312500 True 0.000386
N38091 250.615000 38.645833 True 0.000386
N05101 221.962917 5.520806 True 0.000386
N09100 221.110833 9.937472 True 0.000385
S23013 29.605000 -23.187500 True 0.000385
N54053 190.908750 54.104139 True 0.000385
S14019 41.886667 -14.354139 True 0.000385
S01025 53.780417 -1.104167 True 0.000385
S20100 232.597083 -20.979167 True 0.000384
N14098 220.754583 14.354139 True 0.000384
N27086 210.821667 27.604167 True 0.000383
N05031 67.361667 5.520806 True 0.000383
N27064 156.575000 27.604167 True 0.000383
S18006 12.692083 -18.770806 True 0.000383
N34093 243.065417 34.229139 True 0.000381
S20099 230.259583 -20.979167 True 0.000381
S23099 233.289167 -23.187500 True 0.000381
S29004 8.810833 -29.812472 False 0.000380
N29098 245.454167 29.812472 True 0.000380
S20004 8.181667 -20.979167 True 0.000380
N20081 188.181667 20.979167 True 0.000379
S05018 38.650000 -5.520806 True 0.000379
N05089 195.460000 5.520806 True 0.000379
N03098 215.337083 3.312500 True 0.000379
S14105 236.603333 -14.354139 True 0.000379
S20102 237.272500 -20.979167 True 0.000378
S16023 51.265417 -16.562472 True 0.000377
S25008 18.120417 -25.395806 True 0.000377
S29007 16.363333 -29.812472 False 0.000377
S07102 225.555417 -7.729167 True 0.000376
S12105 233.664167 -12.145833 True 0.000376
S07028 61.110833 -7.729167 True 0.000376
S32022 55.285417 -32.020833 False 0.000376
N07026 56.666250 7.729167 True 0.000375
N09027 58.888750 9.937472 True 0.000375
N14027 59.999583 14.354139 True 0.000375
N25066 158.255000 25.395806 True 0.000374
N18080 183.461250 18.770806 True 0.000374
S12028 61.490417 -12.145833 True 0.000374
N40088 249.999583 40.854139 True 0.000373
S27096 235.479167 -27.604167 False 0.000373
N27100 245.342083 27.604167 True 0.000373
N16029 64.936667 16.562472 True 0.000373
S27024 57.945000 -27.604167 False 0.000373
N16028 62.657917 16.562472 True 0.000372
S23100 235.657500 -23.187500 True 0.000371
N03022 47.484583 3.312500 True 0.000371
S20017 38.571250 -20.979167 True 0.000371
S16100 226.708750 -16.562472 True 0.000371
N36057 151.790833 36.437472 True 0.000370
N05086 188.834167 5.520806 True 0.000370
S27140 343.972500 -27.604167 False 0.000370
N38075 206.307500 38.645833 True 0.000370
S12019 41.366250 -12.145833 True 0.000370
S23101 238.026250 -23.187500 True 0.000370
N16030 67.215000 16.562472 True 0.000369
S16010 21.645417 -16.562472 True 0.000369
S23152 358.815417 -23.187500 True 0.000369
N23076 178.815417 23.187500 True 0.000368
N23091 214.341667 23.187500 True 0.000368
S20098 227.921667 -20.979167 True 0.000367
S25098 235.570417 -25.395806 True 0.000367
N18077 176.538333 18.770806 True 0.000367
S09027 58.888750 -9.937472 True 0.000367
S07100 221.110833 -7.729167 True 0.000366
S14027 59.999583 -14.354139 True 0.000366
N01025 53.780417 1.104167 True 0.000366
S25025 59.194583 -25.395806 True 0.000366
N29062 154.825000 29.812472 True 0.000365
N14023 50.943333 14.354139 True 0.000364
N05088 193.251250 5.520806 True 0.000364
S18010 21.922917 -18.770806 True 0.000363
N38088 242.307500 38.645833 True 0.000363
N05021 45.275833 5.520806 True 0.000363
N43069 202.130833 43.062472 True 0.000363
N07031 67.777500 7.729167 True 0.000363
Reset