Survey Plans for S241113p Update 4

Event Type
GW CBC
Instrument
L1+V1
50% Area
4041 deg²
90% Area
11825 deg²
1/FAR
2.2 Myr
Distance
1.3 ± 0.4 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
0%
HasRemnant
0%
BBH
100%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
0%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 17:29 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
S12017 36.894167 -12.145833 True 0.000338
S27015 35.753333 -27.604167 False 0.000337
S16101 228.987083 -16.562472 True 0.000337
N40085 241.428333 40.854139 True 0.000336
S20003 5.843750 -20.979167 True 0.000336
S05015 32.024167 -5.520806 True 0.000336
N12100 222.484167 12.145833 True 0.000336
S09100 221.110833 -9.937472 True 0.000335
S27097 237.945000 -27.604167 False 0.000335
S34127 332.408333 -34.229139 False 0.000334
N20080 185.843750 20.979167 True 0.000334
N12024 52.546250 12.145833 True 0.000333
N43052 151.967083 43.062472 True 0.000333
S20009 19.870000 -20.979167 True 0.000332
S03019 40.858750 -3.312500 True 0.000332
S20021 47.921667 -20.979167 True 0.000332
S14014 30.565833 -14.354139 True 0.000332
S23097 228.552500 -23.187500 True 0.000332
S25145 349.127083 -25.395806 False 0.000331
N23075 176.447083 23.187500 True 0.000331
S07013 27.777500 -7.729167 True 0.000331
S05014 29.815833 -5.520806 True 0.000331
N43084 246.393333 43.062472 True 0.000330
S05119 261.717500 -5.520806 True 0.000330
N47064 202.300833 47.479139 True 0.000330
S18011 24.230417 -18.770806 True 0.000330
N01091 198.658333 1.104167 True 0.000330
S25010 22.952917 -25.395806 True 0.000329
N05102 224.171667 5.520806 True 0.000329
N01019 40.609583 1.104167 True 0.000329
S20010 22.207500 -20.979167 True 0.000328
N25089 213.825417 25.395806 True 0.000328
S01090 196.463333 -1.104167 True 0.000328
N12022 48.074167 12.145833 True 0.000327
N27104 255.205417 27.604167 True 0.000327
S07104 229.999583 -7.729167 True 0.000327
S32016 39.857083 -32.020833 False 0.000327
S18098 224.999583 -18.770806 True 0.000326
N18029 65.769167 18.770806 True 0.000326
S23151 356.447083 -23.187500 True 0.000326
S29094 235.384167 -29.812472 False 0.000326
N05025 54.110417 5.520806 True 0.000326
N56040 151.276250 56.312500 True 0.000326
S23026 60.394583 -23.187500 True 0.000326
S14023 50.943333 -14.354139 True 0.000325
N23074 174.078750 23.187500 True 0.000325
S16105 238.100833 -16.562472 True 0.000324
S05021 45.275833 -5.520806 True 0.000324
S12009 19.005833 -12.145833 True 0.000324
N07087 192.222083 7.729167 True 0.000324
N20079 183.506250 20.979167 True 0.000324
N07088 194.444167 7.729167 True 0.000322
N05023 49.692917 5.520806 True 0.000322
S18026 58.845833 -18.770806 True 0.000322
S27009 20.958750 -27.604167 False 0.000322
N07113 249.999583 7.729167 True 0.000322
N45067 204.615000 45.270833 True 0.000321
N01031 66.950833 1.104167 True 0.000321
S09101 223.332917 -9.937472 True 0.000321
N58044 177.954167 58.520833 True 0.000321
S18099 227.307500 -18.770806 True 0.000321
N09080 176.666250 9.937472 True 0.000320
S01091 198.658333 -1.104167 True 0.000320
S16018 39.873333 -16.562472 True 0.000319
N09025 54.444167 9.937472 True 0.000319
N16026 58.101250 16.562472 True 0.000319
S12015 32.422083 -12.145833 True 0.000319
S29008 18.880833 -29.812472 False 0.000319
N47076 240.530833 47.479139 True 0.000318
N03031 67.361667 3.312500 True 0.000318
S01104 227.195000 -1.104167 True 0.000318
N14024 53.207500 14.354139 True 0.000318
S29136 341.118750 -29.812472 False 0.000318
N09078 172.222083 9.937472 True 0.000317
N23068 159.868333 23.187500 True 0.000317
N51069 237.115000 51.895833 True 0.000317
S20097 225.584167 -20.979167 True 0.000316
N45047 143.076667 45.270833 True 0.000316
N05020 43.067083 5.520806 True 0.000316
N43070 205.081667 43.062472 True 0.000316
S09105 232.222083 -9.937472 True 0.000316
S27139 341.506667 -27.604167 False 0.000316
N54054 194.545000 54.104139 True 0.000315
N03025 54.110417 3.312500 True 0.000315
N27063 154.109167 27.604167 True 0.000314
N03020 43.067083 3.312500 True 0.000314
S23102 240.394583 -23.187500 True 0.000314
N05095 208.711250 5.520806 True 0.000312
S23020 46.184167 -23.187500 True 0.000312
S27018 43.150417 -27.604167 False 0.000312
S12098 218.012083 -12.145833 True 0.000312
N47045 141.769583 47.479139 True 0.000311
S05099 217.545833 -5.520806 True 0.000311
S12099 220.248333 -12.145833 True 0.000311
S01017 36.219167 -1.104167 True 0.000311
S20002 3.506250 -20.979167 True 0.000310
N56053 201.063750 56.312500 True 0.000310
N56050 189.574167 56.312500 True 0.000310
S18018 40.384583 -18.770806 True 0.000310
S32131 335.571250 -32.020833 False 0.000309
Reset