Survey Plans for S241113p Update 4

Event Type
GW CBC
Instrument
L1+V1
50% Area
4041 deg²
90% Area
11825 deg²
1/FAR
2.2 Myr
Distance
1.3 ± 0.4 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
0%
HasRemnant
0%
BBH
100%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
0%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 21:55 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
N23066 155.131250 23.187500 True 0.000267
N56062 235.531667 56.312500 True 0.000266
S07105 232.222083 -7.729167 True 0.000266
S09099 218.888750 -9.937472 True 0.000266
S09018 38.888750 -9.937472 True 0.000266
S16019 42.151667 -16.562472 True 0.000266
S03022 47.484583 -3.312500 True 0.000266
N32082 209.571250 32.020833 True 0.000265
S07015 32.222083 -7.729167 True 0.000265
N09021 45.555417 9.937472 True 0.000265
N05024 51.901667 5.520806 True 0.000265
S01015 31.829167 -1.104167 True 0.000265
N05019 40.858750 5.520806 True 0.000265
N18022 49.615000 18.770806 True 0.000265
N18025 56.538333 18.770806 True 0.000265
N56057 216.382917 56.312500 True 0.000265
N58046 186.136250 58.520833 True 0.000264
S07021 45.555417 -7.729167 True 0.000264
N07024 52.222083 7.729167 True 0.000264
S07106 234.444167 -7.729167 True 0.000264
N56058 220.212500 56.312500 True 0.000263
N03019 40.858750 3.312500 True 0.000263
N51070 240.576667 51.895833 True 0.000263
S03098 215.337083 -3.312500 True 0.000262
N58049 198.408750 58.520833 True 0.000262
N47072 227.787500 47.479139 True 0.000262
S14109 245.660000 -14.354139 True 0.000262
N03018 38.650000 3.312500 True 0.000262
S07115 254.444167 -7.729167 True 0.000262
S01089 194.267917 -1.104167 True 0.000262
N16032 71.772083 16.562472 True 0.000262
N49072 238.332917 49.687472 False 0.000262
N20030 68.960833 20.979167 True 0.000261
S32092 235.285417 -32.020833 False 0.000261
N58047 190.227083 58.520833 True 0.000261
N56061 231.702083 56.312500 True 0.000260
N01105 229.390000 1.104167 True 0.000260
S01014 29.633750 -1.104167 True 0.000259
N47071 224.601667 47.479139 True 0.000259
S05115 252.883333 -5.520806 True 0.000259
S23149 351.710417 -23.187500 True 0.000259
S12109 242.608333 -12.145833 True 0.000259
S25101 242.818333 -25.395806 True 0.000258
N47065 205.486667 47.479139 True 0.000258
S09015 32.222083 -9.937472 True 0.000258
S34012 30.218750 -34.229139 False 0.000258
S05106 233.005833 -5.520806 True 0.000258
N18023 51.922917 18.770806 True 0.000258
S20104 241.947917 -20.979167 True 0.000258
N18112 257.307500 18.770806 True 0.000258
N18024 54.230417 18.770806 True 0.000257
N09101 223.332917 9.937472 True 0.000257
N12087 193.415833 12.145833 True 0.000256
N05090 197.668333 5.520806 True 0.000256
S20018 40.908750 -20.979167 True 0.000256
N03090 197.668333 3.312500 True 0.000256
S01016 34.024167 -1.104167 True 0.000255
S01097 211.829167 -1.104167 True 0.000255
S12112 249.316667 -12.145833 True 0.000255
S03017 36.441667 -3.312500 True 0.000255
N43085 249.344167 43.062472 True 0.000255
S25143 344.295000 -25.395806 False 0.000255
S05092 202.085833 -5.520806 True 0.000254
N18074 169.615000 18.770806 True 0.000254
N07020 43.332917 7.729167 True 0.000253
S29134 336.083750 -29.812472 False 0.000253
N20075 174.155417 20.979167 True 0.000253
N12090 200.124167 12.145833 True 0.000253
N01023 49.390000 1.104167 True 0.000252
S14007 14.716667 -14.354139 True 0.000252
N07019 41.110833 7.729167 True 0.000252
S14114 256.980833 -14.354139 True 0.000252
N25090 216.241250 25.395806 True 0.000252
N20028 64.285417 20.979167 True 0.000251
S07017 36.666250 -7.729167 True 0.000250
S29096 240.419167 -29.812472 False 0.000250
S20154 358.830833 -20.979167 True 0.000250
N25064 153.422500 25.395806 True 0.000250
N16021 46.708750 16.562472 True 0.000249
N01015 31.829167 1.104167 True 0.000249
N18083 190.384167 18.770806 True 0.000249
S14107 241.131667 -14.354139 True 0.000249
N16087 197.088333 16.562472 True 0.000249
N20094 218.571250 20.979167 True 0.000248
N03023 49.692917 3.312500 True 0.000248
S05024 51.901667 -5.520806 True 0.000248
S01106 231.585000 -1.104167 True 0.000248
S27099 242.876667 -27.604167 False 0.000248
S12029 63.726667 -12.145833 True 0.000248
S14097 218.490417 -14.354139 True 0.000248
N01016 34.024167 1.104167 True 0.000248
N49061 201.666250 49.687472 True 0.000248
S03014 29.815833 -3.312500 True 0.000247
N01087 189.877917 1.104167 True 0.000247
S07098 216.666250 -7.729167 True 0.000247
S07097 214.444167 -7.729167 True 0.000247
N56039 147.446667 56.312500 True 0.000247
N09088 194.444167 9.937472 True 0.000247
N16086 194.810000 16.562472 True 0.000247
S14106 238.867500 -14.354139 True 0.000246
Reset