Survey Plans for S241113p Update 4

Event Type
GW CBC
Instrument
L1+V1
50% Area
4041 deg²
90% Area
11825 deg²
1/FAR
2.2 Myr
Distance
1.3 ± 0.4 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
0%
HasRemnant
0%
BBH
100%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
0%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 17:38 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
N07117 258.888750 7.729167 True 0.000309
N05032 69.570417 5.520806 True 0.000309
S25100 240.402500 -25.395806 True 0.000308
S25019 44.697917 -25.395806 True 0.000308
S14013 28.301667 -14.354139 True 0.000308
S07020 43.332917 -7.729167 True 0.000308
S27098 240.410833 -27.604167 False 0.000308
S25011 25.368750 -25.395806 True 0.000308
S16098 222.151667 -16.562472 True 0.000307
N03103 226.380000 3.312500 True 0.000307
N03102 224.171667 3.312500 True 0.000307
N14074 166.415000 14.354139 True 0.000307
S01098 214.024167 -1.104167 True 0.000307
S18014 31.153750 -18.770806 True 0.000307
N18084 192.692083 18.770806 True 0.000307
S32132 338.142500 -32.020833 False 0.000307
N14021 46.415000 14.354139 True 0.000307
N20078 181.168750 20.979167 True 0.000306
S16016 35.316250 -16.562472 True 0.000306
S23150 354.078750 -23.187500 True 0.000306
S09020 43.332917 -9.937472 True 0.000306
N05085 186.625417 5.520806 True 0.000305
N01089 194.267917 1.104167 True 0.000305
S01018 38.414583 -1.104167 True 0.000305
N05103 226.380000 5.520806 True 0.000305
N12116 258.260417 12.145833 True 0.000305
N16083 187.974583 16.562472 True 0.000305
N18076 174.230417 18.770806 True 0.000305
S20012 26.882917 -20.979167 True 0.000304
N07025 54.444167 7.729167 True 0.000304
S23017 39.078750 -23.187500 True 0.000303
N16031 69.493333 16.562472 True 0.000303
S29014 33.985833 -29.812472 False 0.000303
N45078 238.461250 45.270833 True 0.000303
N38055 150.922917 38.645833 True 0.000302
S03099 217.545833 -3.312500 True 0.000302
S12024 52.546250 -12.145833 True 0.000302
S14008 16.980833 -14.354139 True 0.000302
S18027 61.153750 -18.770806 True 0.000301
S16099 224.430000 -16.562472 True 0.000301
N54056 201.817917 54.104139 True 0.000301
S20026 59.610000 -20.979167 True 0.000301
S16013 28.480833 -16.562472 True 0.000300
S01022 47.195000 -1.104167 True 0.000300
S05017 36.441667 -5.520806 True 0.000300
S27094 230.547500 -27.604167 False 0.000300
S03021 45.275833 -3.312500 True 0.000300
S09012 25.555417 -9.937472 True 0.000300
N49044 144.999583 49.687472 True 0.000299
S05013 27.607083 -5.520806 True 0.000299
N58040 161.590833 58.520833 True 0.000298
N01104 227.195000 1.104167 True 0.000298
N23067 157.499583 23.187500 True 0.000297
S20027 61.947917 -20.979167 True 0.000297
N47075 237.345000 47.479139 True 0.000297
N14032 71.320417 14.354139 True 0.000297
S05022 47.484583 -5.520806 True 0.000297
N18082 188.076667 18.770806 True 0.000297
S32013 32.142500 -32.020833 False 0.000297
N20077 178.830833 20.979167 True 0.000296
N34097 253.576250 34.229139 True 0.000296
N01097 211.829167 1.104167 True 0.000296
S23012 27.236667 -23.187500 True 0.000296
N03088 193.251250 3.312500 True 0.000296
S05105 230.797500 -5.520806 True 0.000296
N56052 197.233750 56.312500 True 0.000295
N16025 55.822500 16.562472 True 0.000295
N56054 204.893333 56.312500 True 0.000295
N12091 202.360000 12.145833 True 0.000295
N07023 49.999583 7.729167 True 0.000295
N16023 51.265417 16.562472 True 0.000295
N54062 223.636250 54.104139 True 0.000294
N56051 193.404167 56.312500 True 0.000294
S03115 252.883333 -3.312500 True 0.000294
S32093 237.857083 -32.020833 False 0.000293
N07021 45.555417 7.729167 True 0.000293
N32060 152.999583 32.020833 True 0.000293
S01115 251.341250 -1.104167 True 0.000293
N54058 209.090833 54.104139 True 0.000293
N14022 48.679167 14.354139 True 0.000293
N54057 205.454167 54.104139 True 0.000293
N18027 61.153750 18.770806 True 0.000293
S05016 34.232917 -5.520806 True 0.000291
N18030 68.076667 18.770806 True 0.000291
N40053 149.999583 40.854139 True 0.000291
S20103 239.610000 -20.979167 True 0.000291
N38076 209.076667 38.645833 True 0.000291
S14015 32.830000 -14.354139 True 0.000291
N23073 171.710417 23.187500 True 0.000291
N09093 205.555417 9.937472 True 0.000291
N03114 250.674583 3.312500 True 0.000290
N47077 243.716667 47.479139 True 0.000290
S25095 228.322083 -25.395806 True 0.000290
N45081 247.692083 45.270833 True 0.000290
S07016 34.444167 -7.729167 True 0.000289
N49060 198.332917 49.687472 True 0.000289
S18104 238.845833 -18.770806 True 0.000289
N56059 224.042500 56.312500 True 0.000289
N51065 223.269167 51.895833 True 0.000288
N09024 52.222083 9.937472 True 0.000288
Reset