Survey Plans for S241113p Update 4

Event Type
GW CBC
Instrument
L1+V1
50% Area
4041 deg²
90% Area
11825 deg²
1/FAR
2.2 Myr
Distance
1.3 ± 0.4 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
0%
HasRemnant
0%
BBH
100%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
0%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 20:03 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
N12031 68.198333 12.145833 True 0.000469
N29064 159.860000 29.812472 True 0.000468
S25024 56.778333 -25.395806 True 0.000468
S27023 55.479167 -27.604167 False 0.000467
S16025 55.822500 -16.562472 True 0.000466
S18025 56.538333 -18.770806 True 0.000465
N03118 259.508750 3.312500 True 0.000465
N36094 251.193750 36.437472 True 0.000465
N34079 206.277083 34.229139 True 0.000464
S25020 47.113750 -25.395806 True 0.000464
N16095 215.316250 16.562472 True 0.000464
N16082 185.695833 16.562472 True 0.000464
N01101 220.609583 1.104167 True 0.000464
S14010 21.509167 -14.354139 True 0.000464
N40069 195.714167 40.854139 True 0.000463
S20008 17.532083 -20.979167 True 0.000463
S09117 258.888750 -9.937472 True 0.000463
N03100 219.754167 3.312500 True 0.000463
N16110 249.493333 16.562472 True 0.000462
S29141 353.705833 -29.812472 False 0.000461
S29018 44.055833 -29.812472 False 0.000461
N09030 65.555417 9.937472 True 0.000461
S03027 58.527500 -3.312500 True 0.000459
N16076 172.025000 16.562472 True 0.000459
S25149 358.791667 -25.395806 True 0.000459
S05026 56.318750 -5.520806 True 0.000459
S18007 14.999583 -18.770806 True 0.000458
N54042 150.908750 54.104139 True 0.000458
S20022 50.259583 -20.979167 True 0.000458
S18023 51.922917 -18.770806 True 0.000458
N12093 206.832083 12.145833 True 0.000457
S23021 48.552500 -23.187500 True 0.000457
S25023 54.362083 -25.395806 True 0.000457
N12077 171.055833 12.145833 True 0.000457
S01021 44.999583 -1.104167 True 0.000457
S20005 10.519167 -20.979167 True 0.000455
S27022 53.013333 -27.604167 False 0.000455
N56042 158.935833 56.312500 True 0.000454
N09082 181.110833 9.937472 True 0.000454
N43054 157.868750 43.062472 True 0.000454
N29063 157.342500 29.812472 True 0.000454
S01103 224.999583 -1.104167 True 0.000453
S01101 220.609583 -1.104167 True 0.000453
S20016 36.233750 -20.979167 True 0.000453
N01100 218.414167 1.104167 True 0.000453
N36077 205.522083 36.437472 True 0.000453
S32008 19.285417 -32.020833 False 0.000451
N07030 65.555417 7.729167 True 0.000451
S34021 53.868333 -34.229139 False 0.000450
N01026 55.975417 1.104167 True 0.000450
S01026 55.975417 -1.104167 True 0.000450
S01102 222.804583 -1.104167 True 0.000450
S09103 227.777500 -9.937472 True 0.000449
S14101 227.547083 -14.354139 True 0.000448
N43066 193.278333 43.062472 True 0.000448
S32012 29.571250 -32.020833 False 0.000448
N14097 218.490417 14.354139 True 0.000448
N14029 64.527917 14.354139 True 0.000448
N56048 181.914583 56.312500 True 0.000447
N20082 190.519167 20.979167 True 0.000447
S29010 23.915833 -29.812472 False 0.000447
S03029 62.944583 -3.312500 True 0.000446
S07026 56.666250 -7.729167 True 0.000445
N16096 217.594583 16.562472 True 0.000445
S16024 53.544167 -16.562472 True 0.000445
N40072 204.285417 40.854139 True 0.000443
N05096 210.920000 5.520806 True 0.000443
S23016 36.710417 -23.187500 True 0.000443
N12092 204.595833 12.145833 True 0.000442
S29002 3.775833 -29.812472 False 0.000442
N47063 199.114583 47.479139 True 0.000440
S32136 348.428333 -32.020833 False 0.000440
N07027 58.888750 7.729167 True 0.000439
S23007 15.394583 -23.187500 True 0.000438
S05102 224.171667 -5.520806 True 0.000438
S29140 351.188333 -29.812472 False 0.000437
N32061 155.571250 32.020833 True 0.000437
N12076 168.819583 12.145833 True 0.000437
S18009 19.615000 -18.770806 True 0.000437
S34129 337.664167 -34.229139 False 0.000437
S09026 56.666250 -9.937472 True 0.000436
N20110 255.973750 20.979167 True 0.000436
N09096 212.222083 9.937472 True 0.000435
N49045 148.332917 49.687472 True 0.000435
S29138 346.153750 -29.812472 False 0.000435
N05097 213.128750 5.520806 True 0.000433
N05022 47.484583 5.520806 True 0.000433
S20015 33.895833 -20.979167 True 0.000432
S32134 343.285417 -32.020833 False 0.000432
S32021 52.714167 -32.020833 False 0.000431
S12011 23.477917 -12.145833 True 0.000431
S16009 19.367083 -16.562472 True 0.000431
S14009 19.245000 -14.354139 True 0.000430
S27141 346.437917 -27.604167 False 0.000430
S12012 25.714167 -12.145833 True 0.000429
S07103 227.777500 -7.729167 True 0.000428
S12101 224.720417 -12.145833 True 0.000428
S23024 55.657500 -23.187500 True 0.000428
N09083 183.332917 9.937472 True 0.000428
S25006 13.288333 -25.395806 True 0.000428
Reset