Survey Plans for S250319bu Preliminary 2

Event Type
GW CBC
Instrument
H1+L1+V1
50% Area
445 deg²
90% Area
2055 deg²
1/FAR
3.0 yr
Distance
3.1 ± 0.9 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
0%
HasRemnant
0%
BBH
99%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
1%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 16:57 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
S20004 8.181667 -20.979167 True 0.000278
N07048 105.555417 7.729167 True 0.000278
N56030 112.978333 56.312500 True 0.000277
S03161 354.478333 -3.312500 True 0.000273
N03052 113.742083 3.312500 True 0.000272
N45037 112.307500 45.270833 True 0.000270
N16048 108.227500 16.562472 True 0.000270
N05048 104.907917 5.520806 True 0.000267
N03053 115.950833 3.312500 True 0.000266
N36043 114.178750 36.437472 True 0.000266
S23044 103.026250 -23.187500 False 0.000265
N01050 108.658333 1.104167 True 0.000265
S16009 19.367083 -16.562472 True 0.000264
N32045 114.428333 32.020833 True 0.000264
N01049 106.463333 1.104167 True 0.000264
S32010 24.428333 -32.020833 False 0.000263
N34044 114.306250 34.229139 True 0.000262
N01161 352.316667 1.104167 True 0.000260
N03055 120.367917 3.312500 True 0.000260
S05005 9.938333 -5.520806 True 0.000255
N03048 104.907917 3.312500 True 0.000254
N12158 352.173750 12.145833 True 0.000253
N56039 147.446667 56.312500 True 0.000252
N14159 358.867500 14.354139 True 0.000247
S23006 13.026250 -23.187500 True 0.000245
S25041 97.852083 -25.395806 True 0.000244
S27020 48.082083 -27.604167 False 0.000242
N16156 354.303333 16.562472 True 0.000240
N09048 105.555417 9.937472 True 0.000238
N16157 356.582083 16.562472 True 0.000237
N58028 112.499583 58.520833 True 0.000235
N12058 128.571250 12.145833 True 0.000235
N07057 125.555417 7.729167 True 0.000231
S20045 104.025833 -20.979167 False 0.000230
S25043 102.684167 -25.395806 True 0.000228
S23014 31.973333 -23.187500 True 0.000228
S18045 102.692083 -18.770806 True 0.000227
N16058 131.012500 16.562472 True 0.000226
S18002 3.461250 -18.770806 True 0.000226
S23016 36.710417 -23.187500 True 0.000223
N14156 352.075417 14.354139 True 0.000221
S18044 100.384583 -18.770806 True 0.000219
N01054 117.438750 1.104167 True 0.000219
S23015 34.342083 -23.187500 True 0.000218
N49044 144.999583 49.687472 True 0.000209
N07158 349.999583 7.729167 True 0.000209
S23020 46.184167 -23.187500 True 0.000209
N07002 3.332917 7.729167 True 0.000208
S16001 1.139167 -16.562472 True 0.000207
N49034 111.666250 49.687472 True 0.000206
N01051 110.853333 1.104167 True 0.000205
N09158 349.999583 9.937472 True 0.000204
N01052 113.048750 1.104167 True 0.000204
N03003 5.521250 3.312500 True 0.000204
N29055 137.202500 29.812472 True 0.000200
N01048 104.267917 1.104167 True 0.000197
S01049 106.463333 -1.104167 False 0.000196
N01053 115.243750 1.104167 True 0.000193
S20012 26.882917 -20.979167 True 0.000190
N05159 350.061250 5.520806 True 0.000189
N12157 349.937500 12.145833 True 0.000188
N16155 352.025000 16.562472 True 0.000187
S18011 24.230417 -18.770806 True 0.000186
N18154 354.230417 18.770806 True 0.000185
S16010 21.645417 -16.562472 True 0.000180
S32009 21.857083 -32.020833 False 0.000171
N18058 132.692083 18.770806 True 0.000167
S20018 40.908750 -20.979167 True 0.000164
S20042 97.012917 -20.979167 True 0.000163
S09007 14.444167 -9.937472 True 0.000150
Reset