Survey Plans for S250319bu Preliminary 2

Event Type
GW CBC
Instrument
H1+L1+V1
50% Area
445 deg²
90% Area
2055 deg²
1/FAR
3.0 yr
Distance
3.1 ± 0.9 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
0%
HasRemnant
0%
BBH
99%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
1%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 16:56 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
N32053 134.999583 32.020833 True 0.000817
S01002 3.292500 -1.104167 True 0.000815
N49043 141.666250 49.687472 True 0.000809
S12005 10.062083 -12.145833 True 0.000808
N01164 358.902083 1.104167 True 0.000807
S05163 358.895417 -5.520806 True 0.000794
N38050 137.076667 38.645833 True 0.000791
N09052 114.444167 9.937472 True 0.000791
S27016 38.219167 -27.604167 False 0.000781
N09050 109.999583 9.937472 True 0.000780
S14002 3.395833 -14.354139 True 0.000779
N54040 143.636250 54.104139 True 0.000776
N32046 116.999583 32.020833 False 0.000775
S29012 28.950833 -29.812472 False 0.000763
S27015 35.753333 -27.604167 False 0.000763
S32018 44.999583 -32.020833 False 0.000762
S32012 29.571250 -32.020833 False 0.000757
N12056 124.099167 12.145833 True 0.000752
N18049 111.922917 18.770806 True 0.000750
N29054 134.685000 29.812472 True 0.000748
S16003 5.695833 -16.562472 True 0.000747
N36044 116.865417 36.437472 True 0.000743
N25048 114.765000 25.395806 True 0.000742
S27019 45.616250 -27.604167 False 0.000741
N34045 116.934167 34.229139 True 0.000737
N49035 114.999583 49.687472 True 0.000735
N03163 358.895417 3.312500 True 0.000727
S25017 39.865417 -25.395806 True 0.000726
S27013 30.821667 -27.604167 False 0.000726
S34012 30.218750 -34.229139 False 0.000723
N45046 139.999583 45.270833 True 0.000714
S16005 10.252917 -16.562472 True 0.000711
S25019 44.697917 -25.395806 True 0.000696
N09053 116.666250 9.937472 True 0.000692
N14049 109.811250 14.354139 True 0.000689
S03003 5.521250 -3.312500 True 0.000675
N07050 109.999583 7.729167 True 0.000674
N03001 1.104167 3.312500 True 0.000674
N09054 118.888750 9.937472 True 0.000664
S23009 20.131250 -23.187500 True 0.000664
N09055 121.110833 9.937472 True 0.000660
S07162 358.888750 -7.729167 True 0.000659
N58029 116.590833 58.520833 True 0.000652
S25010 22.952917 -25.395806 True 0.000648
N07051 112.222083 7.729167 True 0.000645
S34015 38.102083 -34.229139 False 0.000644
S25009 20.536667 -25.395806 True 0.000637
S12001 1.117917 -12.145833 True 0.000635
S34017 43.357500 -34.229139 False 0.000631
S34016 40.729583 -34.229139 False 0.000630
N01163 356.707083 1.104167 True 0.000629
N16049 110.506250 16.562472 True 0.000626
S09005 9.999583 -9.937472 True 0.000625
N01002 3.292500 1.104167 True 0.000624
N05163 358.895417 5.520806 True 0.000616
N51042 143.653750 51.895833 True 0.000613
S01163 356.707083 -1.104167 True 0.000612
S29019 46.573333 -29.812472 False 0.000606
N03162 356.686667 3.312500 True 0.000604
S05004 7.730000 -5.520806 True 0.000598
S27012 28.355833 -27.604167 False 0.000593
N40041 115.714167 40.854139 True 0.000590
N58036 145.227083 58.520833 True 0.000590
N16057 128.733750 16.562472 True 0.000580
N09056 123.332917 9.937472 True 0.000577
S23010 22.499583 -23.187500 True 0.000574
N05162 356.686667 5.520806 True 0.000565
S25011 25.368750 -25.395806 True 0.000564
N12049 108.447083 12.145833 True 0.000562
N07052 114.444167 7.729167 True 0.000557
S20008 17.532083 -20.979167 True 0.000551
S27011 25.890000 -27.604167 False 0.000550
S03162 356.686667 -3.312500 True 0.000543
N47045 141.769583 47.479139 True 0.000541
S20009 19.870000 -20.979167 True 0.000540
S27010 23.424583 -27.604167 False 0.000536
S14006 12.452500 -14.354139 True 0.000534
S16006 12.531250 -16.562472 True 0.000534
N27055 134.383333 27.604167 True 0.000534
N07049 107.777500 7.729167 True 0.000530
S23008 17.762917 -23.187500 True 0.000528
S01003 5.487500 -1.104167 True 0.000525
N09049 107.777500 9.937472 True 0.000524
S18005 10.384583 -18.770806 True 0.000524
S29011 26.433333 -29.812472 False 0.000521
N05001 1.104167 5.520806 True 0.000520
N40049 138.571250 40.854139 True 0.000518
N07162 358.888750 7.729167 True 0.000514
N05050 109.325000 5.520806 True 0.000512
S18004 8.076667 -18.770806 True 0.000512
N07054 118.888750 7.729167 True 0.000507
S25016 37.449583 -25.395806 True 0.000507
N54032 114.545417 54.104139 True 0.000505
N07161 356.666250 7.729167 True 0.000500
S25008 18.120417 -25.395806 True 0.000499
N07053 116.666250 7.729167 True 0.000498
N07055 121.110833 7.729167 True 0.000494
N27047 114.657500 27.604167 True 0.000494
S25012 27.785000 -25.395806 True 0.000490
S20010 22.207500 -20.979167 True 0.000490
Reset