Survey Plans for S250319bu Preliminary 2

Event Type
GW CBC
Instrument
H1+L1+V1
50% Area
445 deg²
90% Area
2055 deg²
1/FAR
3.0 yr
Distance
3.1 ± 0.9 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
0%
HasRemnant
0%
BBH
99%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
1%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 19:49 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
N18057 130.384583 18.770806 True 0.000490
N12057 126.335000 12.145833 True 0.000489
S25014 32.617083 -25.395806 True 0.000487
S09162 358.888750 -9.937472 True 0.000487
S27009 20.958750 -27.604167 False 0.000483
S23011 24.868333 -23.187500 True 0.000482
S23018 41.447083 -23.187500 True 0.000481
S18007 14.999583 -18.770806 True 0.000479
S18006 12.692083 -18.770806 True 0.000475
S25015 35.033333 -25.395806 True 0.000473
S18008 17.307500 -18.770806 True 0.000471
N14057 127.924167 14.354139 True 0.000470
S25013 30.201250 -25.395806 True 0.000467
S20007 15.194583 -20.979167 True 0.000464
S16002 3.417500 -16.562472 True 0.000463
N25056 134.093750 25.395806 True 0.000451
N03002 3.312500 3.312500 True 0.000447
N05051 111.533333 5.520806 True 0.000444
S05162 356.686667 -5.520806 True 0.000443
S32011 26.999583 -32.020833 False 0.000443
S07005 9.999583 -7.729167 True 0.000440
S12006 12.297917 -12.145833 True 0.000440
N23048 112.499583 23.187500 True 0.000440
N09161 356.666250 9.937472 True 0.000439
S23019 43.815417 -23.187500 True 0.000437
S29010 23.915833 -29.812472 False 0.000437
N05049 107.116250 5.520806 True 0.000436
N01162 354.512083 1.104167 True 0.000434
S18009 19.615000 -18.770806 True 0.000433
N20057 132.077500 20.979167 True 0.000424
N09162 358.888750 9.937472 True 0.000416
S14001 1.131667 -14.354139 True 0.000415
N03161 354.478333 3.312500 True 0.000409
S16007 14.810000 -16.562472 True 0.000405
N07160 354.444167 7.729167 True 0.000404
N05052 113.742083 5.520806 True 0.000400
N05161 354.478333 5.520806 True 0.000400
N20048 111.038750 20.979167 True 0.000399
N07056 123.332917 7.729167 True 0.000396
N07001 1.110833 7.729167 True 0.000395
S03004 7.730000 -3.312500 True 0.000394
N38042 114.922917 38.645833 True 0.000394
N47036 113.097083 47.479139 True 0.000393
S18003 5.769167 -18.770806 True 0.000388
S23007 15.394583 -23.187500 True 0.000388
S01162 354.512083 -1.104167 True 0.000386
N43048 140.163750 43.062472 True 0.000383
N09057 125.555417 9.937472 True 0.000380
N05054 118.159167 5.520806 True 0.000376
N03050 109.325000 3.312500 True 0.000375
N05055 120.367917 5.520806 True 0.000374
N12160 356.645833 12.145833 True 0.000373
N09160 354.444167 9.937472 True 0.000370
N01003 5.487500 1.104167 True 0.000362
S34018 45.985000 -34.229139 False 0.000361
S20006 12.857083 -20.979167 True 0.000360
N05053 115.950833 5.520806 True 0.000359
N29046 114.545417 29.812472 True 0.000357
S23043 100.657500 -23.187500 True 0.000348
N03049 107.116250 3.312500 True 0.000346
S34011 27.590833 -34.229139 False 0.000343
S20011 24.545417 -20.979167 True 0.000343
S29009 21.398333 -29.812472 False 0.000342
N43039 113.606250 43.062472 True 0.000340
S27008 18.492917 -27.604167 False 0.000339
S14007 14.716667 -14.354139 True 0.000332
S16008 17.088333 -16.562472 True 0.000331
N18048 109.615000 18.770806 True 0.000331
S23012 27.236667 -23.187500 True 0.000331
S20005 10.519167 -20.979167 True 0.000328
N12159 354.409583 12.145833 True 0.000326
N36052 138.357917 36.437472 True 0.000325
S18010 21.922917 -18.770806 True 0.000320
S23017 39.078750 -23.187500 True 0.000319
N14048 107.547083 14.354139 True 0.000318
N05002 3.312500 5.520806 True 0.000316
N12161 358.881667 12.145833 True 0.000315
S20044 101.687917 -20.979167 False 0.000314
S07161 356.666250 -7.729167 True 0.000313
N05160 352.269583 5.520806 True 0.000310
S25042 100.268333 -25.395806 True 0.000307
N14158 356.603333 14.354139 True 0.000307
N07159 352.222083 7.729167 True 0.000306
S12161 358.881667 -12.145833 True 0.000301
N03160 352.269583 3.312500 True 0.000300
N05056 122.576250 5.520806 True 0.000299
N25047 112.348750 25.395806 True 0.000296
N34053 137.955833 34.229139 True 0.000296
N03051 111.533333 3.312500 True 0.000295
N03054 118.159167 3.312500 True 0.000292
S25007 15.704583 -25.395806 True 0.000292
N09001 1.110833 9.937472 True 0.000290
S32019 47.571250 -32.020833 False 0.000289
N51033 112.499583 51.895833 True 0.000289
S09006 12.222083 -9.937472 True 0.000289
S23042 98.289167 -23.187500 True 0.000287
N14157 354.339167 14.354139 True 0.000286
N09159 352.222083 9.937472 True 0.000284
S25020 47.113750 -25.395806 True 0.000282
S20043 99.350417 -20.979167 True 0.000282
Reset