Survey Plans for S250319bu Preliminary 2

Event Type
GW CBC
Instrument
H1+L1+V1
50% Area
445 deg²
90% Area
2055 deg²
1/FAR
3.0 yr
Distance
3.1 ± 0.9 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
0%
HasRemnant
0%
BBH
99%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
1%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 16:35 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
N18052 118.845833 18.770806 True 0.001875
N29053 132.167500 29.812472 True 0.001869
N36045 119.552083 36.437472 True 0.001833
N47044 138.583750 47.479139 True 0.001812
N20055 127.402500 20.979167 True 0.001800
N34046 119.561667 34.229139 True 0.001768
N23055 129.078750 23.187500 True 0.001767
N23050 117.236667 23.187500 True 0.001751
N32047 119.571250 32.020833 True 0.001723
N18051 116.538333 18.770806 True 0.001710
N18055 125.769167 18.770806 True 0.001674
N16052 117.341667 16.562472 True 0.001665
N16053 119.620000 16.562472 True 0.001611
N20050 115.714167 20.979167 True 0.001602
N40048 135.714167 40.854139 True 0.001590
N58030 120.681667 58.520833 True 0.001579
N16054 121.898333 16.562472 True 0.001570
N25049 117.180833 25.395806 True 0.001563
N58035 141.136250 58.520833 True 0.001559
N16051 115.062917 16.562472 True 0.001555
N54033 118.181667 54.104139 True 0.001548
S29017 41.538333 -29.812472 False 0.001474
N40042 118.571250 40.854139 True 0.001471
N16055 124.177083 16.562472 True 0.001442
N14051 114.339583 14.354139 True 0.001428
N27054 131.917500 27.604167 True 0.001413
S09003 5.555417 -9.937472 True 0.001407
S07002 3.332917 -7.729167 True 0.001356
S12003 5.590000 -12.145833 True 0.001349
N14052 116.603750 14.354139 True 0.001335
S27018 43.150417 -27.604167 False 0.001325
S09002 3.332917 -9.937472 True 0.001315
N18050 114.230417 18.770806 True 0.001280
N43047 137.212917 43.062472 True 0.001272
S29018 44.055833 -29.812472 False 0.001271
S32014 34.714167 -32.020833 False 0.001264
S07003 5.555417 -7.729167 True 0.001260
S05002 3.312500 -5.520806 True 0.001255
S29014 33.985833 -29.812472 False 0.001250
N47037 116.282917 47.479139 True 0.001225
S12004 7.825833 -12.145833 True 0.001224
N14053 118.867500 14.354139 True 0.001214
S32013 32.142500 -32.020833 False 0.001206
S27017 40.684583 -27.604167 False 0.001200
N14054 121.131667 14.354139 True 0.001191
N27048 117.122917 27.604167 True 0.001170
N36051 135.671250 36.437472 True 0.001158
N25055 131.677500 25.395806 True 0.001150
N16050 112.784583 16.562472 True 0.001141
S05001 1.104167 -5.520806 True 0.001131
S29013 31.468333 -29.812472 False 0.001128
S14004 7.924167 -14.354139 True 0.001127
N14050 112.075417 14.354139 True 0.001121
N14055 123.395833 14.354139 True 0.001110
S12002 3.353750 -12.145833 True 0.001100
N18056 128.076667 18.770806 True 0.001100
S14003 5.660000 -14.354139 True 0.001099
S34013 32.846667 -34.229139 False 0.001099
S03001 1.104167 -3.312500 True 0.001097
S32017 42.428333 -32.020833 False 0.001097
S09004 7.777500 -9.937472 True 0.001097
N12051 112.919167 12.145833 True 0.001088
S29016 39.020833 -29.812472 False 0.001076
N12052 115.155000 12.145833 True 0.001075
S07001 1.110833 -7.729167 True 0.001073
N16056 126.455417 16.562472 True 0.001064
N23049 114.868333 23.187500 True 0.001054
N38043 117.692083 38.645833 True 0.001038
S03002 3.312500 -3.312500 True 0.001036
S29015 36.503333 -29.812472 False 0.001022
N34052 135.328333 34.229139 True 0.001000
S34014 35.474167 -34.229139 False 0.000994
S25018 42.281667 -25.395806 True 0.000981
N51034 115.961250 51.895833 True 0.000980
N29047 117.062500 29.812472 True 0.000980
N43040 116.557083 43.062472 True 0.000976
S01001 1.097500 -1.104167 True 0.000965
N20056 129.740000 20.979167 True 0.000944
N12053 117.391250 12.145833 True 0.000941
S05003 5.521250 -5.520806 True 0.000924
S32015 37.285417 -32.020833 False 0.000910
S32016 39.857083 -32.020833 False 0.000906
N12054 119.627083 12.145833 True 0.000900
S09001 1.110833 -9.937472 True 0.000896
N12050 110.682917 12.145833 True 0.000893
N12055 121.863333 12.145833 True 0.000892
N56038 143.616667 56.312500 True 0.000881
N23056 131.447083 23.187500 True 0.000881
N09051 112.222083 9.937472 True 0.000880
S03163 358.895417 -3.312500 True 0.000872
S07004 7.777500 -7.729167 True 0.000864
S01164 358.902083 -1.104167 True 0.000861
N14056 125.660000 14.354139 True 0.000848
N20049 113.376250 20.979167 True 0.000842
S14005 10.188333 -14.354139 True 0.000836
N45038 115.384583 45.270833 True 0.000830
S27014 33.287500 -27.604167 False 0.000829
N56031 116.808333 56.312500 True 0.000829
S16004 7.974583 -16.562472 True 0.000825
N01001 1.097500 1.104167 True 0.000823
Reset