Survey Plans for S241210d Update 4

Event Type
GW CBC
Instrument
H1+L1
50% Area
937 deg²
90% Area
3776 deg²
1/FAR
264 d
Distance
5.5 ± 2.1 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
0%
HasRemnant
0%
BBH
97%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
3%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 16:12 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
N32033 83.571250 32.020833 True 0.001236
S23007 15.394583 -23.187500 True 0.001225
N12028 61.490417 12.145833 True 0.001220
S32012 29.571250 -32.020833 False 0.001219
N18032 72.692083 18.770806 True 0.001215
S20014 31.558333 -20.979167 True 0.001213
N25034 80.939167 25.395806 True 0.001205
S07010 21.110833 -7.729167 True 0.001192
N32031 78.428333 32.020833 True 0.001191
S34006 14.452500 -34.229139 False 0.001190
S14009 19.245000 -14.354139 True 0.001188
N27035 85.068333 27.604167 True 0.001182
N32034 86.142500 32.020833 True 0.001182
S29013 31.468333 -29.812472 False 0.001171
S34012 30.218750 -34.229139 False 0.001164
S27013 30.821667 -27.604167 False 0.001153
N16031 69.493333 16.562472 True 0.001152
S20007 15.194583 -20.979167 True 0.001145
S18015 33.461250 -18.770806 True 0.001144
N05014 29.815833 5.520806 True 0.001137
N27039 94.931250 27.604167 True 0.001129
S25014 32.617083 -25.395806 True 0.001124
S29006 13.845833 -29.812472 False 0.001117
S23014 31.973333 -23.187500 True 0.001114
S32006 14.142500 -32.020833 False 0.001102
N29027 66.712917 29.812472 True 0.001080
S01022 47.195000 -1.104167 True 0.001080
N29036 89.370417 29.812472 True 0.001076
N20033 75.973750 20.979167 True 0.001075
N32030 75.857083 32.020833 True 0.001068
N32035 88.714167 32.020833 True 0.001066
N27038 92.465417 27.604167 True 0.001061
S16016 35.316250 -16.562472 True 0.001061
N14030 66.792083 14.354139 True 0.001055
N09027 58.888750 9.937472 True 0.001050
S07020 43.332917 -7.729167 True 0.001050
S01012 25.243750 -1.104167 True 0.001043
N27036 87.534167 27.604167 True 0.001042
N29037 91.887917 29.812472 True 0.001040
N23034 79.342083 23.187500 True 0.001029
N27024 57.945000 27.604167 True 0.001020
N27037 89.999583 27.604167 True 0.001011
N29038 94.405417 29.812472 True 0.001007
N29026 64.195417 29.812472 True 0.001005
S23015 34.342083 -23.187500 True 0.000993
S27014 33.287500 -27.604167 False 0.000991
N14017 37.358333 14.354139 True 0.000989
S27006 13.561250 -27.604167 False 0.000982
S12009 19.005833 -12.145833 True 0.000980
N18033 74.999583 18.770806 True 0.000978
S03011 23.190000 -3.312500 True 0.000977
N25035 83.355417 25.395806 True 0.000971
N16032 71.772083 16.562472 True 0.000969
S05021 45.275833 -5.520806 True 0.000957
S25015 35.033333 -25.395806 True 0.000954
N20020 45.584167 20.979167 True 0.000954
S20015 33.895833 -20.979167 True 0.000946
N14031 69.056250 14.354139 True 0.000942
S32013 32.142500 -32.020833 False 0.000941
N32036 91.285417 32.020833 True 0.000929
N03013 27.607083 3.312500 True 0.000915
N32029 73.285417 32.020833 False 0.000913
N12029 63.726667 12.145833 True 0.000906
N14033 73.584583 14.354139 True 0.000903
N14032 71.320417 14.354139 True 0.000903
N25022 51.946250 25.395806 True 0.000902
S25006 13.288333 -25.395806 True 0.000902
S14018 39.622500 -14.354139 True 0.000899
N16033 74.050417 16.562472 True 0.000896
S18016 35.769167 -18.770806 True 0.000894
N23021 48.552500 23.187500 True 0.000892
S29014 33.985833 -29.812472 False 0.000889
S12019 41.366250 -12.145833 True 0.000884
N18019 42.692083 18.770806 True 0.000879
S34013 32.846667 -34.229139 False 0.000874
N25040 95.435833 25.395806 True 0.000873
N14034 75.848750 14.354139 True 0.000873
N01023 49.390000 1.104167 True 0.000868
N20034 78.311667 20.979167 True 0.000867
N07026 56.666250 7.729167 True 0.000864
S09009 18.888750 -9.937472 True 0.000857
N16018 39.873333 16.562472 True 0.000850
N25036 85.771667 25.395806 True 0.000847
N16034 76.328750 16.562472 True 0.000844
S23016 36.710417 -23.187500 True 0.000842
S23006 13.026250 -23.187500 True 0.000841
N25039 93.020000 25.395806 True 0.000834
S16008 17.088333 -16.562472 True 0.000832
N23035 81.710417 23.187500 True 0.000828
S18017 38.076667 -18.770806 True 0.000819
N34033 85.401250 34.229139 True 0.000818
S34005 11.824583 -34.229139 False 0.000816
S16017 37.594583 -16.562472 True 0.000813
S03022 47.484583 -3.312500 True 0.000808
S20016 36.233750 -20.979167 True 0.000807
N12016 34.658333 12.145833 True 0.000804
S18007 14.999583 -18.770806 True 0.000800
N25038 90.603750 25.395806 True 0.000793
S05010 20.981250 -5.520806 True 0.000792
N34034 88.029167 34.229139 True 0.000791
Reset