Survey Plans for S241210d Update 4

Event Type
GW CBC
Instrument
H1+L1
50% Area
937 deg²
90% Area
3776 deg²
1/FAR
264 d
Distance
5.5 ± 2.1 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
0%
HasRemnant
0%
BBH
97%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
3%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 15:57 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
S09015 32.222083 -9.937472 True 0.002778
S12013 27.950000 -12.145833 True 0.002764
N12025 54.782500 12.145833 True 0.002750 Mar 10 02:37
S09013 27.777500 -9.937472 True 0.002714
N09018 38.888750 9.937472 True 0.002714
S09016 34.444167 -9.937472 True 0.002711
S05014 29.815833 -5.520806 True 0.002691
N18028 63.461250 18.770806 True 0.002684 Apr 01 02:38
S01019 40.609583 -1.104167 True 0.002671
S12014 30.186250 -12.145833 True 0.002660
S07017 36.666250 -7.729167 True 0.002623
N23027 62.762917 23.187500 True 0.002612 Apr 01 02:38
S14013 28.301667 -14.354139 True 0.002595
S12015 32.422083 -12.145833 True 0.002595
N25029 68.858750 25.395806 True 0.002594 Apr 01 02:38
N07017 36.666250 7.729167 True 0.002591
S14012 26.037500 -14.354139 True 0.002570
N25028 66.442917 25.395806 True 0.002566 Apr 01 02:38
N23026 60.394583 23.187500 True 0.002558 Apr 01 02:38
S05018 38.650000 -5.520806 True 0.002554
N23024 55.657500 23.187500 True 0.002552 Mar 29 02:36
N09024 52.222083 9.937472 True 0.002545 Mar 10 02:37
N05022 47.484583 5.520806 True 0.002527 Mar 10 02:37
S12016 34.658333 -12.145833 True 0.002525
N16028 62.657917 16.562472 True 0.002512 Apr 01 02:38
N05016 34.232917 5.520806 True 0.002509
S14014 30.565833 -14.354139 True 0.002470
S07013 27.777500 -7.729167 True 0.002470
S09017 36.666250 -9.937472 True 0.002465
N14027 59.999583 14.354139 True 0.002454 Mar 29 02:36
N23029 67.499583 23.187500 True 0.002453 Apr 01 02:38
S12012 25.714167 -12.145833 True 0.002448
N03015 32.024167 3.312500 True 0.002444
S03014 29.815833 -3.312500 True 0.002434
N23025 58.026250 23.187500 True 0.002426 Apr 01 02:38
S14015 32.830000 -14.354139 True 0.002404
N25030 71.275000 25.395806 True 0.002388 Apr 01 02:38
S07018 38.888750 -7.729167 True 0.002367
N20029 66.623333 20.979167 True 0.002356 Apr 01 02:38
N01020 42.804583 1.104167 True 0.002354
S05013 27.607083 -5.520806 True 0.002349
S01014 29.633750 -1.104167 True 0.002325
N12026 57.018333 12.145833 True 0.002318 Mar 10 02:38
N07023 49.999583 7.729167 True 0.002308 Mar 10 02:38
N03021 45.275833 3.312500 True 0.002302
S16012 26.202500 -16.562472 True 0.002298
N18021 47.307500 18.770806 True 0.002285
S14011 23.773333 -14.354139 True 0.002283
N20022 50.259583 20.979167 True 0.002275
N14019 41.886667 14.354139 True 0.002270
N27030 72.739583 27.604167 True 0.002266 Apr 01 02:38
N23030 69.868333 23.187500 True 0.002245 Apr 01 02:38
N23023 53.289167 23.187500 True 0.002244
S16011 23.923750 -16.562472 True 0.002240
S03013 27.607083 -3.312500 True 0.002234
N16020 44.430000 16.562472 True 0.002228
N25027 64.026667 25.395806 True 0.002225 Apr 01 02:38
N18029 65.769167 18.770806 True 0.002188 Apr 01 02:38
S16013 28.480833 -16.562472 True 0.002174
S18011 24.230417 -18.770806 True 0.002157
N27029 70.273750 27.604167 True 0.002151 Apr 01 02:38
S18010 21.922917 -18.770806 True 0.002145
S03019 40.858750 -3.312500 True 0.002135
S20010 22.207500 -20.979167 True 0.002133
N20030 68.960833 20.979167 True 0.002096 Apr 01 02:38
S09012 25.555417 -9.937472 True 0.002093
N27031 75.205417 27.604167 True 0.002081 Apr 01 02:38
S05019 40.858750 -5.520806 True 0.002068
N12018 39.130417 12.145833 True 0.002067
N01014 29.633750 1.104167 True 0.002055
N25026 61.610417 25.395806 True 0.002043 Apr 01 02:38
S07012 25.555417 -7.729167 True 0.002028
S16014 30.759167 -16.562472 True 0.002015
S09018 38.888750 -9.937472 True 0.002002
S18012 26.538333 -18.770806 True 0.001982
N09025 54.444167 9.937472 True 0.001976 Mar 10 02:38
N25031 73.691250 25.395806 True 0.001976 Apr 01 02:38
S12017 36.894167 -12.145833 True 0.001950
S29009 21.398333 -29.812472 False 0.001943
S01020 42.804583 -1.104167 True 0.001942
N25025 59.194583 25.395806 True 0.001937 Apr 01 02:38
N16029 64.936667 16.562472 True 0.001935 Apr 01 02:38
N01021 44.999583 1.104167 True 0.001932
S03020 43.067083 -3.312500 True 0.001932
N05023 49.692917 5.520806 True 0.001927
S16010 21.645417 -16.562472 True 0.001926
N09017 36.666250 9.937472 True 0.001914
S01013 27.438750 -1.104167 True 0.001907
S20011 24.545417 -20.979167 True 0.001906
N25024 56.778333 25.395806 True 0.001903 Apr 01 02:38
N03022 47.484583 3.312500 True 0.001894
S12011 23.477917 -12.145833 True 0.001887
N29031 76.782917 29.812472 True 0.001886
S23009 20.131250 -23.187500 True 0.001873
S20009 19.870000 -20.979167 True 0.001871
N07016 34.444167 7.729167 True 0.001869
N07024 52.222083 7.729167 True 0.001853
S18009 19.615000 -18.770806 True 0.001850
S07019 41.110833 -7.729167 True 0.001849
N18030 68.076667 18.770806 True 0.001836 Apr 01 02:38
Reset