Survey Plans for S241210d Update 4

Event Type
GW CBC
Instrument
H1+L1
50% Area
937 deg²
90% Area
3776 deg²
1/FAR
264 d
Distance
5.5 ± 2.1 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
0%
HasRemnant
0%
BBH
97%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
3%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 16:05 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
N05015 32.024167 5.520806 True 0.001823
S14016 35.094167 -14.354139 True 0.001819
S05012 25.398750 -5.520806 True 0.001806
N27032 77.670833 27.604167 True 0.001804
N27028 67.807917 27.604167 True 0.001800 Apr 01 02:38
S29010 23.915833 -29.812472 False 0.001796
N29032 79.300417 29.812472 True 0.001776
N14028 62.263750 14.354139 True 0.001775 Apr 01 02:38
N12027 59.254583 12.145833 True 0.001750 Mar 29 02:36
S18013 28.845833 -18.770806 True 0.001748
S34008 19.707917 -34.229139 False 0.001747
N23031 72.236667 23.187500 True 0.001738 Apr 01 02:38
N20031 71.298333 20.979167 True 0.001737 Apr 01 02:38
S32009 21.857083 -32.020833 False 0.001736
N29030 74.265417 29.812472 True 0.001733
S34009 22.335417 -34.229139 False 0.001729
N25032 76.107083 25.395806 True 0.001722
S05020 43.067083 -5.520806 True 0.001720
S32008 19.285417 -32.020833 False 0.001715
S09011 23.332917 -9.937472 True 0.001711
S27009 20.958750 -27.604167 False 0.001700
S27010 23.424583 -27.604167 False 0.001694
S29008 18.880833 -29.812472 False 0.001680
S07011 23.332917 -7.729167 True 0.001676
S25010 22.952917 -25.395806 True 0.001664
S34010 24.963333 -34.229139 False 0.001663
S01021 44.999583 -1.104167 True 0.001663
S14010 21.509167 -14.354139 True 0.001648
N20021 47.921667 20.979167 True 0.001641
N03014 29.815833 3.312500 True 0.001619
S25009 20.536667 -25.395806 True 0.001619
N29029 71.747917 29.812472 True 0.001616
S23008 17.762917 -23.187500 True 0.001607
S16015 33.037917 -16.562472 True 0.001606
S25008 18.120417 -25.395806 True 0.001601
N27033 80.136667 27.604167 True 0.001597
S32010 24.428333 -32.020833 False 0.001597
S23010 22.499583 -23.187500 True 0.001593
S25011 25.368750 -25.395806 True 0.001586
S23011 24.868333 -23.187500 True 0.001569
S20008 17.532083 -20.979167 True 0.001559
N27027 65.342083 27.604167 True 0.001555 Apr 01 02:38
S03012 25.398750 -3.312500 True 0.001551
N23022 50.920833 23.187500 True 0.001544
N18020 44.999583 18.770806 True 0.001540
N18031 70.384583 18.770806 True 0.001531
S20012 26.882917 -20.979167 True 0.001524
S34007 17.080000 -34.229139 False 0.001522
N29033 81.817917 29.812472 True 0.001520
N23032 74.605000 23.187500 True 0.001518
N09026 56.666250 9.937472 True 0.001502
S29011 26.433333 -29.812472 False 0.001498
N14018 39.622500 14.354139 True 0.001498
S27008 18.492917 -27.604167 False 0.001494
S27011 25.890000 -27.604167 False 0.001488
N16030 67.215000 16.562472 True 0.001485
N29034 84.335417 29.812472 True 0.001473
N25023 54.362083 25.395806 True 0.001468
N16019 42.151667 16.562472 True 0.001464
S29007 16.363333 -29.812472 False 0.001464
S34011 27.590833 -34.229139 False 0.001461
S18014 31.153750 -18.770806 True 0.001450
S32007 16.714167 -32.020833 False 0.001449
S32011 26.999583 -32.020833 False 0.001444
N01013 27.438750 1.104167 True 0.001444
S20013 29.220417 -20.979167 True 0.001434
S25012 27.785000 -25.395806 True 0.001432
N25033 78.523333 25.395806 True 0.001431
N27026 62.876667 27.604167 True 0.001423
S05011 23.190000 -5.520806 True 0.001414
S12010 21.242083 -12.145833 True 0.001401
N27034 82.602500 27.604167 True 0.001388
S16009 19.367083 -16.562472 True 0.001374
S29012 28.950833 -29.812472 False 0.001370
S23012 27.236667 -23.187500 True 0.001366
N12017 36.894167 12.145833 True 0.001357
N09016 34.444167 9.937472 True 0.001350
N01022 47.195000 1.104167 True 0.001350
S18008 17.307500 -18.770806 True 0.001348
S25007 15.704583 -25.395806 True 0.001335
N29028 69.230417 29.812472 True 0.001332
N14029 64.527917 14.354139 True 0.001330
S09010 21.110833 -9.937472 True 0.001327
S09019 41.110833 -9.937472 True 0.001317
S03021 45.275833 -3.312500 True 0.001313
N29035 86.852917 29.812472 True 0.001309
N20032 73.636250 20.979167 True 0.001306
S12018 39.130417 -12.145833 True 0.001301
S14017 37.358333 -14.354139 True 0.001300
S27012 28.355833 -27.604167 False 0.001300
N07015 32.222083 7.729167 True 0.001294
S23013 29.605000 -23.187500 True 0.001291
N05024 51.901667 5.520806 True 0.001282
S27007 16.027083 -27.604167 False 0.001279
N03023 49.692917 3.312500 True 0.001278
N23033 76.973333 23.187500 True 0.001259
N27025 60.410833 27.604167 True 0.001259
S25013 30.201250 -25.395806 True 0.001253
N07025 54.444167 7.729167 True 0.001250
N32032 80.999583 32.020833 True 0.001238
Reset