Survey Plans for S240921cw Preliminary 1

Event Type
GW CBC
Instrument
L1+V1
50% Area
453 deg²
90% Area
6026 deg²
1/FAR
40 yr
Distance
1.1 ± 0.4 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
1%
HasRemnant
0%
BBH
100%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
0%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 20:16 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
S34016 40.729583 -34.229139 False 0.000055
S20017 38.571250 -20.979167 True 0.000055
S34092 240.437917 -34.229139 False 0.000055
N40093 264.285417 40.854139 True 0.000055
N49045 148.332917 49.687472 True 0.000055
S09070 154.444167 -9.937472 True 0.000055
S16016 35.316250 -16.562472 True 0.000055
S16013 28.480833 -16.562472 True 0.000054
S20005 10.519167 -20.979167 True 0.000054
S27018 43.150417 -27.604167 False 0.000054
S25018 42.281667 -25.395806 True 0.000054
N23105 247.499583 23.187500 True 0.000054
S18007 14.999583 -18.770806 True 0.000054
S16012 26.202500 -16.562472 True 0.000054
S14104 234.339583 -14.354139 True 0.000054
S23019 43.815417 -23.187500 True 0.000054
S32137 350.999583 -32.020833 False 0.000054
S18019 42.692083 -18.770806 True 0.000053
N51061 209.422917 51.895833 True 0.000053
S23001 1.184167 -23.187500 True 0.000053
S25149 358.791667 -25.395806 True 0.000053
N58056 227.045000 58.520833 True 0.000053
N49063 208.332917 49.687472 True 0.000053
S18018 40.384583 -18.770806 True 0.000053
S16017 37.594583 -16.562472 True 0.000053
S27144 353.835417 -27.604167 False 0.000053
N05082 179.999583 5.520806 True 0.000053
S16011 23.923750 -16.562472 True 0.000053
S07069 152.222083 -7.729167 True 0.000053
N32098 250.714167 32.020833 True 0.000053
S23101 238.026250 -23.187500 True 0.000053
S20003 5.843750 -20.979167 True 0.000053
S20004 8.181667 -20.979167 True 0.000053
S32017 42.428333 -32.020833 False 0.000053
S05072 157.913750 -5.520806 True 0.000053
S05069 151.287917 -5.520806 True 0.000052
N47047 148.141250 47.479139 True 0.000052
S14017 37.358333 -14.354139 True 0.000052
N47066 208.672500 47.479139 True 0.000052
S03106 233.005833 -3.312500 True 0.000052
S18006 12.692083 -18.770806 True 0.000052
S34017 43.357500 -34.229139 False 0.000052
S20019 43.246667 -20.979167 True 0.000052
N18111 254.999583 18.770806 True 0.000052
S16018 39.873333 -16.562472 True 0.000052
S18020 44.999583 -18.770806 True 0.000052
S29018 44.055833 -29.812472 False 0.000052
S27019 45.616250 -27.604167 False 0.000052
N27103 252.739583 27.604167 True 0.000052
S20089 206.882917 -20.979167 True 0.000051
N40075 212.857083 40.854139 True 0.000051
S16010 21.645417 -16.562472 True 0.000051
S23020 46.184167 -23.187500 True 0.000051
S14013 28.301667 -14.354139 True 0.000051
S18005 10.384583 -18.770806 True 0.000051
S29140 351.188333 -29.812472 False 0.000051
S18094 215.769167 -18.770806 True 0.000051
S34133 348.175000 -34.229139 False 0.000051
S27080 196.027083 -27.604167 False 0.000051
S25019 44.697917 -25.395806 True 0.000051
S16019 42.151667 -16.562472 True 0.000051
N09115 254.444167 9.937472 True 0.000051
S23152 358.815417 -23.187500 True 0.000051
S14016 35.094167 -14.354139 True 0.000051
S14015 32.830000 -14.354139 True 0.000051
S20020 45.584167 -20.979167 True 0.000051
S25100 240.402500 -25.395806 True 0.000050
S32033 83.571250 -32.020833 False 0.000050
S12017 36.894167 -12.145833 True 0.000050
S25148 356.375417 -25.395806 True 0.000050
S12018 39.130417 -12.145833 True 0.000050
S14018 39.622500 -14.354139 True 0.000050
N51069 237.115000 51.895833 True 0.000050
S12019 41.366250 -12.145833 True 0.000050
S12016 34.658333 -12.145833 True 0.000050
N32056 142.714167 32.020833 True 0.000050
S12020 43.602083 -12.145833 True 0.000050
S14014 30.565833 -14.354139 True 0.000050
S16020 44.430000 -16.562472 True 0.000050
S14019 41.886667 -14.354139 True 0.000050
S18021 47.307500 -18.770806 True 0.000050
S25020 47.113750 -25.395806 True 0.000050
S16009 19.367083 -16.562472 True 0.000050
S32018 44.999583 -32.020833 False 0.000050
N51063 216.345833 51.895833 True 0.000050
S12015 32.422083 -12.145833 True 0.000050
S18004 8.076667 -18.770806 True 0.000050
S14021 46.415000 -14.354139 True 0.000050
N51062 212.884167 51.895833 True 0.000050
S12021 45.838333 -12.145833 True 0.000049
S14020 44.150833 -14.354139 True 0.000049
N34101 264.087500 34.229139 True 0.000049
N40052 147.142500 40.854139 True 0.000049
S20002 3.506250 -20.979167 True 0.000049
N43072 210.983333 43.062472 True 0.000049
S23021 48.552500 -23.187500 True 0.000049
S34018 45.985000 -34.229139 False 0.000049
S27020 48.082083 -27.604167 False 0.000049
N12115 256.024583 12.145833 True 0.000049
S09019 41.110833 -9.937472 True 0.000049
Reset