Survey Plans for S240921cw Preliminary 1

Event Type
GW CBC
Instrument
L1+V1
50% Area
453 deg²
90% Area
6026 deg²
1/FAR
40 yr
Distance
1.1 ± 0.4 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
1%
HasRemnant
0%
BBH
100%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
0%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 20:01 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
S32010 24.428333 -32.020833 False 0.000069
S27004 8.630000 -27.604167 False 0.000069
S18081 185.769167 -18.770806 True 0.000068
S32093 237.857083 -32.020833 False 0.000068
N43056 163.770417 43.062472 True 0.000068
S32001 1.285417 -32.020833 False 0.000068
N25093 223.489583 25.395806 True 0.000068
S29010 23.915833 -29.812472 False 0.000068
S27009 20.958750 -27.604167 False 0.000068
S34012 30.218750 -34.229139 False 0.000067
N49072 238.332917 49.687472 False 0.000067
N45067 204.615000 45.270833 True 0.000067
S32011 26.999583 -32.020833 False 0.000067
S27003 6.164167 -27.604167 False 0.000067
N47076 240.530833 47.479139 True 0.000067
S29002 3.775833 -29.812472 False 0.000067
S29011 26.433333 -29.812472 False 0.000067
N47048 151.327083 47.479139 True 0.000067
S27010 23.424583 -27.604167 False 0.000067
N07080 176.666250 7.729167 True 0.000067
S29012 28.950833 -29.812472 False 0.000067
N51044 150.576667 51.895833 True 0.000067
S25083 199.328750 -25.395806 True 0.000067
N38062 170.307500 38.645833 True 0.000067
N40061 172.857083 40.854139 True 0.000066
N54056 201.817917 54.104139 True 0.000066
S29095 237.901667 -29.812472 False 0.000066
S34136 356.058333 -34.229139 False 0.000066
N23107 252.236667 23.187500 True 0.000066
N38061 167.538333 38.645833 True 0.000066
S16097 219.873333 -16.562472 True 0.000066
N47064 202.300833 47.479139 True 0.000066
S27011 25.890000 -27.604167 False 0.000066
S29001 1.258333 -29.812472 False 0.000066
N43057 166.721250 43.062472 True 0.000066
N43058 169.672083 43.062472 True 0.000066
N29100 250.489167 29.812472 True 0.000066
S32012 29.571250 -32.020833 False 0.000066
S27002 3.698333 -27.604167 False 0.000065
N43052 151.967083 43.062472 True 0.000065
S32140 358.714167 -32.020833 False 0.000065
S27012 28.355833 -27.604167 False 0.000065
N49046 151.666250 49.687472 True 0.000065
S25008 18.120417 -25.395806 True 0.000065
S20091 211.558333 -20.979167 True 0.000065
S25010 22.952917 -25.395806 True 0.000065
N56068 258.510417 56.312500 True 0.000065
N49068 224.999583 49.687472 True 0.000065
S25009 20.536667 -25.395806 True 0.000065
N18109 250.384167 18.770806 True 0.000065
N40058 164.285417 40.854139 True 0.000065
N49061 201.666250 49.687472 True 0.000065
N05105 230.797500 5.520806 True 0.000065
S18102 234.230417 -18.770806 True 0.000065
S25098 235.570417 -25.395806 True 0.000065
S16096 217.594583 -16.562472 True 0.000065
S25007 15.704583 -25.395806 True 0.000064
S27013 30.821667 -27.604167 False 0.000064
S34013 32.846667 -34.229139 False 0.000064
S25006 13.288333 -25.395806 True 0.000064
S27097 237.945000 -27.604167 False 0.000064
N01085 185.487500 1.104167 True 0.000064
N32095 242.999583 32.020833 True 0.000064
N05076 166.748333 5.520806 True 0.000064
S25011 25.368750 -25.395806 True 0.000064
N07078 172.222083 7.729167 True 0.000064
S29013 31.468333 -29.812472 False 0.000064
S25012 27.785000 -25.395806 True 0.000063
S32013 32.142500 -32.020833 False 0.000063
N51059 202.499583 51.895833 True 0.000063
S27014 33.287500 -27.604167 False 0.000063
S29143 358.740833 -29.812472 False 0.000063
S27001 1.232500 -27.604167 False 0.000063
S25005 10.872083 -25.395806 True 0.000063
N40053 149.999583 40.854139 True 0.000063
N43071 208.032500 43.062472 True 0.000063
N01106 231.585000 1.104167 True 0.000063
N09104 229.999583 9.937472 True 0.000062
S29014 33.985833 -29.812472 False 0.000062
N07079 174.444167 7.729167 True 0.000062
N38054 148.153750 38.645833 True 0.000062
S32139 356.142500 -32.020833 False 0.000062
S25004 8.456250 -25.395806 True 0.000062
N54059 212.727083 54.104139 True 0.000062
N40059 167.142500 40.854139 True 0.000062
N51043 147.115000 51.895833 True 0.000062
S34135 353.430417 -34.229139 False 0.000062
N54057 205.454167 54.104139 True 0.000062
S27015 35.753333 -27.604167 False 0.000062
N20107 248.960833 20.979167 True 0.000062
S23100 235.657500 -23.187500 True 0.000062
S25013 30.201250 -25.395806 True 0.000062
S23011 24.868333 -23.187500 True 0.000062
S23009 20.131250 -23.187500 True 0.000062
S23012 27.236667 -23.187500 True 0.000062
S23010 22.499583 -23.187500 True 0.000062
S23007 15.394583 -23.187500 True 0.000062
S23008 17.762917 -23.187500 True 0.000062
N40060 169.999583 40.854139 True 0.000061
N16111 251.772083 16.562472 True 0.000061
Reset