Survey Plans for S240921cw Preliminary 1

Event Type
GW CBC
Instrument
L1+V1
50% Area
453 deg²
90% Area
6026 deg²
1/FAR
40 yr
Distance
1.1 ± 0.4 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
1%
HasRemnant
0%
BBH
100%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
0%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 16:56 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
N47049 154.512917 47.479139 True 0.000079
N05083 182.208333 5.520806 True 0.000078
N49059 194.999583 49.687472 True 0.000078
N58064 259.772500 58.520833 True 0.000078
N45076 232.307500 45.270833 True 0.000077
S05086 188.834167 -5.520806 True 0.000077
N54054 194.545000 54.104139 True 0.000077
N56055 208.723333 56.312500 True 0.000077
N38055 150.922917 38.645833 True 0.000077
N29088 220.279583 29.812472 True 0.000077
N38059 161.999583 38.645833 True 0.000077
S18090 206.538333 -18.770806 True 0.000077
N49047 154.999583 49.687472 True 0.000077
N40062 175.714167 40.854139 True 0.000077
N27102 250.273750 27.604167 True 0.000077
N43060 175.573333 43.062472 True 0.000076
N03084 184.417083 3.312500 True 0.000076
N54060 216.363333 54.104139 True 0.000076
S25076 182.415833 -25.395806 True 0.000076
N47063 199.114583 47.479139 True 0.000076
S34004 9.196667 -34.229139 False 0.000076
S34005 11.824583 -34.229139 False 0.000076
N34056 145.839167 34.229139 True 0.000076
S34003 6.569167 -34.229139 False 0.000075
N40055 155.714167 40.854139 True 0.000075
S32092 235.285417 -32.020833 False 0.000075
S34006 14.452500 -34.229139 False 0.000075
N07104 229.999583 7.729167 True 0.000075
N07077 169.999583 7.729167 True 0.000075
S14065 146.037500 -14.354139 True 0.000075 Mar 10 04:21
N29057 142.237500 29.812472 True 0.000075
N51057 195.576667 51.895833 True 0.000075
S34007 17.080000 -34.229139 False 0.000075
N54041 147.272500 54.104139 True 0.000075
S05067 146.870833 -5.520806 True 0.000075
S34002 3.941250 -34.229139 False 0.000075
N56052 197.233750 56.312500 True 0.000075
S34008 19.707917 -34.229139 False 0.000075
N38063 173.076667 38.645833 True 0.000074
N20108 251.298333 20.979167 True 0.000074
N34083 216.787917 34.229139 True 0.000074
N20097 225.584167 20.979167 True 0.000074
N51076 261.345833 51.895833 True 0.000074
N40056 158.571250 40.854139 True 0.000074
S34009 22.335417 -34.229139 False 0.000074
N54072 259.999583 54.104139 True 0.000073
N43083 243.442500 43.062472 True 0.000073
N34095 248.320833 34.229139 True 0.000073
S29006 13.845833 -29.812472 False 0.000073
S29094 235.384167 -29.812472 False 0.000073
N25103 247.650833 25.395806 True 0.000073
S32005 11.571250 -32.020833 False 0.000073
N51045 154.038333 51.895833 True 0.000073
S32006 14.142500 -32.020833 False 0.000073
S34001 1.313750 -34.229139 False 0.000073
N43054 157.868750 43.062472 True 0.000072
S32004 8.999583 -32.020833 False 0.000072
N01069 150.365417 1.104167 True 0.000072
S32007 16.714167 -32.020833 False 0.000072
S34010 24.963333 -34.229139 False 0.000072
N49079 261.666250 49.687472 True 0.000072
N54055 198.181667 54.104139 True 0.000072
S27096 235.479167 -27.604167 False 0.000072
S07070 154.444167 -7.729167 True 0.000072
N56053 201.063750 56.312500 True 0.000072
S32003 6.428333 -32.020833 False 0.000071
N49060 198.332917 49.687472 True 0.000071
N40054 152.857083 40.854139 True 0.000071
N40074 209.999583 40.854139 True 0.000071
N45050 152.307500 45.270833 True 0.000071
N43053 154.917917 43.062472 True 0.000071
S32008 19.285417 -32.020833 False 0.000071
S01106 231.585000 -1.104167 True 0.000071
S29009 21.398333 -29.812472 False 0.000071
N56054 204.893333 56.312500 True 0.000071
N43055 160.819583 43.062472 True 0.000071
S29007 16.363333 -29.812472 False 0.000071
S29005 11.328333 -29.812472 False 0.000070
S23094 221.447083 -23.187500 True 0.000070
S29004 8.810833 -29.812472 False 0.000070
S29003 6.293333 -29.812472 False 0.000070
S32009 21.857083 -32.020833 False 0.000070
S32002 3.857083 -32.020833 False 0.000070
N38060 164.769167 38.645833 True 0.000070
S29008 18.880833 -29.812472 False 0.000070
S34011 27.590833 -34.229139 False 0.000070
N40057 161.428333 40.854139 True 0.000070
S34137 358.685833 -34.229139 False 0.000070
S16103 233.544167 -16.562472 True 0.000070
S34091 237.810000 -34.229139 False 0.000070
S27006 13.561250 -27.604167 False 0.000070
S27005 11.095833 -27.604167 False 0.000069
N18110 252.692083 18.770806 True 0.000069
S18091 208.845833 -18.770806 True 0.000069
S27007 16.027083 -27.604167 False 0.000069
N56039 147.446667 56.312500 True 0.000069
N51058 199.038333 51.895833 True 0.000069
N43059 172.622917 43.062472 True 0.000069
S20088 204.545417 -20.979167 True 0.000069
S27008 18.492917 -27.604167 False 0.000069
Reset