Survey Plans for S241230bd Update 4

Event Type
GW CBC
Instrument
L1+V1
50% Area
3066 deg²
90% Area
11128 deg²
1/FAR
510 kyr
Distance
2.8 ± 0.8 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
0%
HasRemnant
0%
BBH
100%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
0%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 17:46 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
N38052 142.615000 38.645833 True 0.000305
N18151 347.307500 18.770806 True 0.000305
S23062 145.657500 -23.187500 True 0.000304
S29134 336.083750 -29.812472 False 0.000303
S25117 281.476250 -25.395806 False 0.000303
N14070 157.358333 14.354139 True 0.000303
S07067 147.777500 -7.729167 True 0.000303
N47051 160.884583 47.479139 True 0.000302
S29140 351.188333 -29.812472 False 0.000302
S18080 183.461250 -18.770806 True 0.000302
S34112 292.992500 -34.229139 False 0.000302
N14149 336.226250 14.354139 True 0.000302
N12072 159.875417 12.145833 True 0.000302
S09138 305.555417 -9.937472 True 0.000301
S29133 333.566250 -29.812472 False 0.000300
S23117 275.920833 -23.187500 False 0.000300
S23078 183.552500 -23.187500 True 0.000300
S32132 338.142500 -32.020833 False 0.000299
S09136 301.110833 -9.937472 True 0.000299
S12125 278.385000 -12.145833 False 0.000299
N18149 342.692083 18.770806 True 0.000298
N32030 75.857083 32.020833 True 0.000298
N16148 336.075833 16.562472 True 0.000298
N01154 336.950833 1.104167 True 0.000297
N16001 1.139167 16.562472 True 0.000297
S27063 154.109167 -27.604167 False 0.000297
S23077 181.184167 -23.187500 True 0.000297
S29135 338.601250 -29.812472 False 0.000297
N27051 124.520417 27.604167 True 0.000297
N54045 161.817917 54.104139 True 0.000296
S32137 350.999583 -32.020833 False 0.000296
N45054 164.615000 45.270833 True 0.000296
N14050 112.075417 14.354139 True 0.000296
S25061 146.174167 -25.395806 True 0.000296
S20118 274.675000 -20.979167 False 0.000296
N49035 114.999583 49.687472 True 0.000295
S05138 303.680833 -5.520806 True 0.000295
N29031 76.782917 29.812472 True 0.000294
N49034 111.666250 49.687472 True 0.000294
N34057 148.467083 34.229139 True 0.000294
S07152 336.666250 -7.729167 True 0.000293
S23125 294.868333 -23.187500 False 0.000293
N09075 165.555417 9.937472 True 0.000293
S32130 332.999583 -32.020833 False 0.000293
N01081 176.707083 1.104167 True 0.000292
S07135 298.888750 -7.729167 True 0.000291
S20128 298.051667 -20.979167 True 0.000290
S16121 274.556667 -16.562472 False 0.000290
N14073 164.150833 14.354139 True 0.000290
S14149 336.226250 -14.354139 True 0.000290
S16122 276.835000 -16.562472 False 0.000289
N29032 79.300417 29.812472 True 0.000289
S20146 340.129583 -20.979167 True 0.000289
S14081 182.263750 -14.354139 True 0.000289
S34111 290.364583 -34.229139 False 0.000289
N45030 90.769167 45.270833 True 0.000288
N18152 349.615000 18.770806 True 0.000287
S23074 174.078750 -23.187500 True 0.000287
N18068 155.769167 18.770806 True 0.000287
N14051 114.339583 14.354139 True 0.000286
S29130 326.013750 -29.812472 False 0.000286
N29143 358.740833 29.812472 True 0.000286
S01082 178.902083 -1.104167 True 0.000286
S23140 330.394583 -23.187500 False 0.000285
N36055 146.417500 36.437472 True 0.000285
S34104 271.970417 -34.229139 False 0.000285
S16133 301.898333 -16.562472 True 0.000285
S20143 333.116667 -20.979167 True 0.000285
N51048 164.422917 51.895833 True 0.000285
S23070 164.605000 -23.187500 False 0.000285
S34119 311.386667 -34.229139 False 0.000285
N01163 356.707083 1.104167 True 0.000285
S18119 273.461250 -18.770806 False 0.000284
S09133 294.444167 -9.937472 True 0.000284
S18063 144.230417 -18.770806 True 0.000284
S27116 284.794167 -27.604167 False 0.000283
N45055 167.692083 45.270833 True 0.000283
N18148 340.384167 18.770806 True 0.000283
S25121 291.140833 -25.395806 True 0.000283
S18120 275.769167 -18.770806 False 0.000283
N34029 74.890417 34.229139 True 0.000283
N12075 166.583750 12.145833 True 0.000281
N32034 86.142500 32.020833 True 0.000281
S23072 169.341667 -23.187500 True 0.000281
N16151 342.911250 16.562472 True 0.000281
N05066 144.662500 5.520806 True 0.000280
N12074 164.347500 12.145833 True 0.000280
S03081 177.791250 -3.312500 True 0.000280
S16081 183.417500 -16.562472 True 0.000277
S25116 279.060000 -25.395806 False 0.000277
N03162 356.686667 3.312500 True 0.000276
N14072 161.886667 14.354139 True 0.000276
S07134 296.666250 -7.729167 True 0.000276
N51033 112.499583 51.895833 True 0.000276
N07074 163.332917 7.729167 True 0.000276
S25122 293.556667 -25.395806 True 0.000276
N18146 335.769167 18.770806 True 0.000276
S09082 181.110833 -9.937472 True 0.000275
N51034 115.961250 51.895833 True 0.000275
S09152 336.666250 -9.937472 True 0.000274
Reset