Survey Plans for S241230bd Update 4

Event Type
GW CBC
Instrument
L1+V1
50% Area
3066 deg²
90% Area
11128 deg²
1/FAR
510 kyr
Distance
2.8 ± 0.8 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
0%
HasRemnant
0%
BBH
100%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
0%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 22:27 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
S29117 293.286250 -29.812472 True 0.000213
N51049 167.884167 51.895833 True 0.000213
N40051 144.285417 40.854139 True 0.000212
N54030 107.272500 54.104139 True 0.000212
S07130 287.777500 -7.729167 False 0.000212
N25142 341.878750 25.395806 True 0.000211
N49029 94.999583 49.687472 True 0.000211
N14074 166.415000 14.354139 True 0.000210
N51037 126.345833 51.895833 True 0.000210
N01142 310.609583 1.104167 True 0.000210
S09150 332.222083 -9.937472 True 0.000210
N12052 115.155000 12.145833 True 0.000210
N38060 164.769167 38.645833 True 0.000209
S05134 294.846250 -5.520806 True 0.000209
N16052 117.341667 16.562472 True 0.000209
N49039 128.332917 49.687472 True 0.000208
S27121 297.122917 -27.604167 True 0.000208
N18060 137.307500 18.770806 True 0.000208
N43029 84.098333 43.062472 True 0.000208
S25074 177.583750 -25.395806 True 0.000208
S20130 302.727083 -20.979167 True 0.000208
S16119 269.999583 -16.562472 False 0.000208
S18117 268.845833 -18.770806 False 0.000208
N09077 169.999583 9.937472 True 0.000208
N18048 109.615000 18.770806 True 0.000208
S12124 276.148750 -12.145833 False 0.000207
N09079 174.444167 9.937472 True 0.000207
N56030 112.978333 56.312500 True 0.000207
S07140 309.999583 -7.729167 True 0.000207
S05133 292.637917 -5.520806 False 0.000207
N18071 162.692083 18.770806 True 0.000207
S29118 295.803750 -29.812472 True 0.000206
N54029 103.636250 54.104139 True 0.000206
S09140 309.999583 -9.937472 True 0.000205
S25073 175.167500 -25.395806 True 0.000205
N01058 126.219167 1.104167 True 0.000205
N56038 143.616667 56.312500 True 0.000205
N12078 173.291667 12.145833 True 0.000205
N29045 112.027917 29.812472 True 0.000204
N16072 162.911250 16.562472 True 0.000204
N05142 312.515000 5.520806 True 0.000204
N40060 169.999583 40.854139 True 0.000204
N23067 157.499583 23.187500 True 0.000204
N34001 1.313750 34.229139 True 0.000204
N27138 339.040833 27.604167 True 0.000204
S32107 273.856667 -32.020833 False 0.000204
N23145 342.236667 23.187500 True 0.000204
S25075 179.999583 -25.395806 True 0.000203
N29061 152.307500 29.812472 True 0.000203
N32041 104.142500 32.020833 True 0.000202
S27111 272.465417 -27.604167 False 0.000202
N07057 125.555417 7.729167 True 0.000202
S23114 268.815417 -23.187500 False 0.000201
N05056 122.576250 5.520806 True 0.000201
S14137 309.056250 -14.354139 True 0.000201
S32105 268.714167 -32.020833 False 0.000201
S27068 166.437917 -27.604167 False 0.000201
N27031 75.205417 27.604167 True 0.000201
N34064 166.861250 34.229139 True 0.000201
S29110 275.664167 -29.812472 False 0.000201
N05058 126.993750 5.520806 True 0.000201
S27067 163.972500 -27.604167 False 0.000201
N16073 165.189583 16.562472 True 0.000200
N12047 103.975000 12.145833 True 0.000200
N56029 109.148750 56.312500 True 0.000200
N51038 129.807500 51.895833 True 0.000200
S27077 188.630000 -27.604167 False 0.000200
N38054 148.153750 38.645833 True 0.000200
S05131 288.220417 -5.520806 False 0.000200
N43058 169.672083 43.062472 True 0.000200
S09065 143.332917 -9.937472 True 0.000199
N03057 124.785000 3.312500 True 0.000199
N29034 84.335417 29.812472 True 0.000199
N05163 358.895417 5.520806 True 0.000199
N45046 139.999583 45.270833 True 0.000199
N12148 329.813333 12.145833 True 0.000199
N54034 121.817917 54.104139 True 0.000199
S07161 356.666250 -7.729167 True 0.000199
N03081 177.791250 3.312500 True 0.000198
S20141 328.441250 -20.979167 True 0.000198
N25003 6.040000 25.395806 True 0.000197
S14082 184.527917 -14.354139 True 0.000197
S03152 334.600833 -3.312500 True 0.000197
N03142 312.515000 3.312500 True 0.000197
N09050 109.999583 9.937472 True 0.000196
N45028 84.615000 45.270833 True 0.000196
N27049 119.588750 27.604167 True 0.000196
S27065 159.040833 -27.604167 False 0.000196
N45056 170.769167 45.270833 True 0.000196
S29059 147.272500 -29.812472 False 0.000195
S18062 141.922917 -18.770806 True 0.000195
S16135 306.455417 -16.562472 True 0.000195
N25143 344.295000 25.395806 True 0.000195
S34099 258.831667 -34.229139 False 0.000195
S12123 273.912917 -12.145833 False 0.000194
S29124 310.908750 -29.812472 False 0.000194
N18145 333.461250 18.770806 True 0.000194
N34028 72.262500 34.229139 True 0.000194
N27139 341.506667 27.604167 True 0.000194
N51027 91.730417 51.895833 True 0.000194
Reset