Survey Plans for S241210d Preliminary 1

Event Type
GW CBC
Instrument
H1+L1
50% Area
1145 deg²
90% Area
4980 deg²
1/FAR
264 d
Distance
6.9 ± 2.3 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
4%
HasRemnant
0%
BBH
97%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
3%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 17:31 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
S27011 25.890000 -27.604167 False 0.001022
N27024 57.945000 27.604167 True 0.001021 Mar 29 02:34
S27010 23.424583 -27.604167 False 0.001017
N25022 51.946250 25.395806 True 0.001014
S16009 19.367083 -16.562472 True 0.001009
N25033 78.523333 25.395806 True 0.001007
S09019 41.110833 -9.937472 True 0.001002
S18016 35.769167 -18.770806 True 0.000997
N16031 69.493333 16.562472 True 0.000996
S20015 33.895833 -20.979167 True 0.000991
S29010 23.915833 -29.812472 False 0.000983
N23033 76.973333 23.187500 True 0.000958
S03021 45.275833 -3.312500 True 0.000958
N29033 81.817917 29.812472 True 0.000954 Apr 19 03:13
S27012 28.355833 -27.604167 False 0.000953
N27034 82.602500 27.604167 True 0.000947 Apr 19 03:13
S27009 20.958750 -27.604167 False 0.000944
N29034 84.335417 29.812472 True 0.000940 Apr 19 03:13
S29009 21.398333 -29.812472 False 0.000929
N09027 58.888750 9.937472 True 0.000919
N01012 25.243750 1.104167 True 0.000917
S01022 47.195000 -1.104167 True 0.000913
S29011 26.433333 -29.812472 False 0.000912
N20033 75.973750 20.979167 True 0.000909
N14030 66.792083 14.354139 True 0.000905
N01023 49.390000 1.104167 True 0.000901
S25014 32.617083 -25.395806 True 0.000885
N29025 61.677917 29.812472 True 0.000876
N18033 74.999583 18.770806 True 0.000871
S12009 19.005833 -12.145833 True 0.000871
N29035 86.852917 29.812472 True 0.000869 Apr 19 03:13
S16017 37.594583 -16.562472 True 0.000866
S25008 18.120417 -25.395806 True 0.000863
S29012 28.950833 -29.812472 False 0.000861
N25034 80.939167 25.395806 True 0.000854 Apr 19 03:10
S23015 34.342083 -23.187500 True 0.000852
S14018 39.622500 -14.354139 True 0.000851
N05013 27.607083 5.520806 True 0.000851
N27035 85.068333 27.604167 True 0.000848 Apr 19 03:13
N07026 56.666250 7.729167 True 0.000844
N32030 75.857083 32.020833 True 0.000839
N32031 78.428333 32.020833 True 0.000839 Apr 19 03:13
S20008 17.532083 -20.979167 True 0.000828
S27013 30.821667 -27.604167 False 0.000826
N32029 73.285417 32.020833 False 0.000824
S32010 24.428333 -32.020833 False 0.000822
N16032 71.772083 16.562472 True 0.000817
N03024 51.901667 3.312500 True 0.000813
N32032 80.999583 32.020833 True 0.000813 Apr 19 03:13
N14016 35.094167 14.354139 True 0.000810
N05025 54.110417 5.520806 True 0.000810
S23008 17.762917 -23.187500 True 0.000804
N23034 79.342083 23.187500 True 0.000799
S34010 24.963333 -34.229139 False 0.000798
S05010 20.981250 -5.520806 True 0.000795
N12029 63.726667 12.145833 True 0.000794
N18018 40.384583 18.770806 True 0.000794
S32009 21.857083 -32.020833 False 0.000794
S07020 43.332917 -7.729167 True 0.000794
N27023 55.479167 27.604167 True 0.000793
S18008 17.307500 -18.770806 True 0.000791
S27008 18.492917 -27.604167 False 0.000787
S34009 22.335417 -34.229139 False 0.000785
S12019 41.366250 -12.145833 True 0.000784
S32011 26.999583 -32.020833 False 0.000781
N32028 70.714167 32.020833 False 0.000777
N32033 83.571250 32.020833 True 0.000775 Apr 19 03:13
S01011 23.048750 -1.104167 True 0.000771
N27036 87.534167 27.604167 True 0.000769 Apr 19 03:13
N16017 37.594583 16.562472 True 0.000758
N20034 78.311667 20.979167 True 0.000758
N20019 43.246667 20.979167 True 0.000754
N29036 89.370417 29.812472 True 0.000750 Apr 19 03:13
S20016 36.233750 -20.979167 True 0.000745
S29013 31.468333 -29.812472 False 0.000745
S29008 18.880833 -29.812472 False 0.000743
N14031 69.056250 14.354139 True 0.000741
S18017 38.076667 -18.770806 True 0.000740
S34011 27.590833 -34.229139 False 0.000736
N29037 91.887917 29.812472 True 0.000734 Apr 19 03:13
N23020 46.184167 23.187500 True 0.000732
S05021 45.275833 -5.520806 True 0.000729
N25035 83.355417 25.395806 True 0.000728 Apr 19 03:14
N32034 86.142500 32.020833 True 0.000726 Apr 19 03:14
S34008 19.707917 -34.229139 False 0.000716
N27037 89.999583 27.604167 True 0.000710 Apr 19 03:14
N32027 68.142500 32.020833 False 0.000707
S32008 19.285417 -32.020833 False 0.000701
S03022 47.484583 -3.312500 True 0.000701
N25021 49.530000 25.395806 True 0.000701
S09009 18.888750 -9.937472 True 0.000696
S32012 29.571250 -32.020833 False 0.000695
N16033 74.050417 16.562472 True 0.000693
S25015 35.033333 -25.395806 True 0.000685
N12015 32.422083 12.145833 True 0.000680
N29038 94.405417 29.812472 True 0.000680 Apr 19 03:14
N18034 77.307500 18.770806 True 0.000673
N32035 88.714167 32.020833 True 0.000669 Apr 19 03:14
S27014 33.287500 -27.604167 False 0.000669
N23035 81.710417 23.187500 True 0.000664
Reset