Survey Plans for S241210d Preliminary 1

Event Type
GW CBC
Instrument
H1+L1
50% Area
1145 deg²
90% Area
4980 deg²
1/FAR
264 d
Distance
6.9 ± 2.3 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
4%
HasRemnant
0%
BBH
97%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
3%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 17:17 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
N20030 68.960833 20.979167 True 0.001641
S16014 30.759167 -16.562472 True 0.001620
N01013 27.438750 1.104167 True 0.001615
S16011 23.923750 -16.562472 True 0.001598
S18012 26.538333 -18.770806 True 0.001578
S07011 23.332917 -7.729167 True 0.001572
N16029 64.936667 16.562472 True 0.001571
N25030 71.275000 25.395806 True 0.001566
S03012 25.398750 -3.312500 True 0.001551
S18013 28.845833 -18.770806 True 0.001536
S18011 24.230417 -18.770806 True 0.001512
N23022 50.920833 23.187500 True 0.001510
S20011 24.545417 -20.979167 True 0.001501
S03020 43.067083 -3.312500 True 0.001471
S05019 40.858750 -5.520806 True 0.001470
N27028 67.807917 27.604167 True 0.001465 Mar 29 02:34
S14016 35.094167 -14.354139 True 0.001465
N18030 68.076667 18.770806 True 0.001464
N14028 62.263750 14.354139 True 0.001456
N14017 37.358333 14.354139 True 0.001455
N27027 65.342083 27.604167 True 0.001452 Mar 29 02:34
N27029 70.273750 27.604167 True 0.001448
N05014 29.815833 5.520806 True 0.001446
S20013 29.220417 -20.979167 True 0.001440
S12017 36.894167 -12.145833 True 0.001435
S01021 44.999583 -1.104167 True 0.001426
N12027 59.254583 12.145833 True 0.001420
S20012 26.882917 -20.979167 True 0.001416
S14010 21.509167 -14.354139 True 0.001412
S16015 33.037917 -16.562472 True 0.001411
S18014 31.153750 -18.770806 True 0.001395
S09018 38.888750 -9.937472 True 0.001375
N27030 72.739583 27.604167 True 0.001374
S18010 21.922917 -18.770806 True 0.001374
S20010 22.207500 -20.979167 True 0.001373
N27026 62.876667 27.604167 True 0.001372 Mar 29 02:34
N20031 71.298333 20.979167 True 0.001372
S23011 24.868333 -23.187500 True 0.001366
N25031 73.691250 25.395806 True 0.001365
N25023 54.362083 25.395806 True 0.001349 Mar 29 02:34
S16010 21.645417 -16.562472 True 0.001345
S12010 21.242083 -12.145833 True 0.001344
N23031 72.236667 23.187500 True 0.001339
S05011 23.190000 -5.520806 True 0.001326
N09026 56.666250 9.937472 True 0.001314
S23012 27.236667 -23.187500 True 0.001282
S20014 31.558333 -20.979167 True 0.001274
N27031 75.205417 27.604167 True 0.001273
S18015 33.461250 -18.770806 True 0.001265
N18031 70.384583 18.770806 True 0.001259
N16030 67.215000 16.562472 True 0.001258
N20020 45.584167 20.979167 True 0.001256
N03013 27.607083 3.312500 True 0.001249
N16018 39.873333 16.562472 True 0.001246
S23013 29.605000 -23.187500 True 0.001246
S14017 37.358333 -14.354139 True 0.001240
N18019 42.692083 18.770806 True 0.001238
S25011 25.368750 -25.395806 True 0.001237
S07019 41.110833 -7.729167 True 0.001234
N05024 51.901667 5.520806 True 0.001232
N25032 76.107083 25.395806 True 0.001230
N29029 71.747917 29.812472 True 0.001227
N01022 47.195000 1.104167 True 0.001225
N27025 60.410833 27.604167 True 0.001225 Mar 29 02:34
N12016 34.658333 12.145833 True 0.001216
S01012 25.243750 -1.104167 True 0.001214
S25012 27.785000 -25.395806 True 0.001210
N29028 69.230417 29.812472 True 0.001207
N07025 54.444167 7.729167 True 0.001206
N03023 49.692917 3.312500 True 0.001198
S25010 22.952917 -25.395806 True 0.001196
S23010 22.499583 -23.187500 True 0.001193
S09010 21.110833 -9.937472 True 0.001191
N23032 74.605000 23.187500 True 0.001176
N29031 76.782917 29.812472 True 0.001169
N27032 77.670833 27.604167 True 0.001161
S05020 43.067083 -5.520806 True 0.001159
N14029 64.527917 14.354139 True 0.001155
S16016 35.316250 -16.562472 True 0.001144
S18009 19.615000 -18.770806 True 0.001133
N29030 74.265417 29.812472 True 0.001132
N23021 48.552500 23.187500 True 0.001117
N09015 32.222083 9.937472 True 0.001108
N29032 79.300417 29.812472 True 0.001104 Apr 19 03:13
S23009 20.131250 -23.187500 True 0.001102
S14009 19.245000 -14.354139 True 0.001093
S12018 39.130417 -12.145833 True 0.001084
S03011 23.190000 -3.312500 True 0.001080
N29027 66.712917 29.812472 True 0.001069
S25013 30.201250 -25.395806 True 0.001068
S25009 20.536667 -25.395806 True 0.001059
N27033 80.136667 27.604167 True 0.001059 Apr 19 03:12
S20009 19.870000 -20.979167 True 0.001054
S23014 31.973333 -23.187500 True 0.001052
N20032 73.636250 20.979167 True 0.001050
N12028 61.490417 12.145833 True 0.001049
N18032 72.692083 18.770806 True 0.001046
S07010 21.110833 -7.729167 True 0.001033
N29026 64.195417 29.812472 True 0.001030
N07014 29.999583 7.729167 True 0.001022
Reset