Survey Plans for S241003df Preliminary 2

Event Type
GW CBC
Instrument
L1+V1
50% Area
7137 deg²
90% Area
22023 deg²
1/FAR
0.8 d
Distance
474 ± 171 Mpc
HasNS
100%
HasMassGap
46%
HasRemnant
100%
BBH
0%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
100%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at Jun 30 19:24 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
S20043 99.350417 -20.979167 True 0.000209
N05034 73.987500 5.520806 True 0.000209
N05038 82.821667 5.520806 True 0.000209
N12040 88.322917 12.145833 True 0.000209
S20104 241.947917 -20.979167 True 0.000209
S18013 28.845833 -18.770806 True 0.000209
S34041 106.423333 -34.229139 False 0.000209
S29086 215.244583 -29.812472 False 0.000209
S05023 49.692917 -5.520806 True 0.000208
N05035 76.196250 5.520806 True 0.000208
S29098 245.454167 -29.812472 False 0.000208
N16107 242.657917 16.562472 True 0.000208
S20109 253.636250 -20.979167 False 0.000208
S07123 272.222083 -7.729167 True 0.000208
N03114 250.674583 3.312500 True 0.000208
S34088 229.926667 -34.229139 False 0.000208
N07038 83.332917 7.729167 True 0.000208
S01046 99.877917 -1.104167 False 0.000208
S05127 279.386250 -5.520806 True 0.000208
S25011 25.368750 -25.395806 True 0.000207
S09019 41.110833 -9.937472 True 0.000207
N54060 216.363333 54.104139 True 0.000207
S05044 96.073333 -5.520806 True 0.000207
N56070 266.170000 56.312500 True 0.000207
S23011 24.868333 -23.187500 True 0.000207
N32107 273.856667 32.020833 True 0.000207
N01028 60.365833 1.104167 True 0.000207
S05018 38.650000 -5.520806 True 0.000206
S18109 250.384167 -18.770806 True 0.000206
N03092 202.085833 3.312500 True 0.000206
N47085 269.203333 47.479139 True 0.000206
S12014 30.186250 -12.145833 True 0.000206
N29090 225.314583 29.812472 True 0.000206
N16123 279.113750 16.562472 False 0.000206
S03030 65.153333 -3.312500 True 0.000206
N43070 205.081667 43.062472 True 0.000205
S07019 41.110833 -7.729167 True 0.000205
N54078 281.817917 54.104139 False 0.000205
N51079 271.730417 51.895833 True 0.000205
S32011 26.999583 -32.020833 False 0.000205
N01043 93.292500 1.104167 True 0.000205
N12034 74.906667 12.145833 True 0.000205
N54075 270.908750 54.104139 True 0.000205
N49079 261.666250 49.687472 True 0.000205
N47086 272.389167 47.479139 True 0.000205
S16112 254.050417 -16.562472 True 0.000204
N58052 210.681667 58.520833 True 0.000204
S09042 92.222083 -9.937472 True 0.000204
S29101 253.006667 -29.812472 False 0.000204
S14117 263.773333 -14.354139 False 0.000204
S23044 103.026250 -23.187500 False 0.000204
N14099 223.018750 14.354139 True 0.000204
S07115 254.444167 -7.729167 True 0.000204
N47087 275.575000 47.479139 True 0.000204
S20044 101.687917 -20.979167 False 0.000204
S20107 248.960833 -20.979167 True 0.000203
S18042 95.769167 -18.770806 True 0.000203
N14130 293.207500 14.354139 False 0.000203
S03028 60.735833 -3.312500 True 0.000203
N01092 200.853333 1.104167 True 0.000203
N40070 198.571250 40.854139 True 0.000203
S14045 100.754583 -14.354139 True 0.000203
S25010 22.952917 -25.395806 True 0.000203
N56056 212.552917 56.312500 True 0.000203
S07124 274.444167 -7.729167 True 0.000203
N09105 232.222083 9.937472 True 0.000203
S27009 20.958750 -27.604167 False 0.000202
S29039 96.922917 -29.812472 False 0.000202
N45088 269.230417 45.270833 True 0.000202
N34106 277.225833 34.229139 True 0.000202
S27042 102.328333 -27.604167 False 0.000202
S07042 92.222083 -7.729167 True 0.000202
S29011 26.433333 -29.812472 False 0.000202
S14121 272.830000 -14.354139 False 0.000202
N56071 269.999583 56.312500 True 0.000202
N20103 239.610000 20.979167 True 0.000202
S09115 254.444167 -9.937472 True 0.000202
S05047 102.699167 -5.520806 False 0.000202
S01026 55.975417 -1.104167 True 0.000202
N01046 99.877917 1.104167 True 0.000202
S07024 52.222083 -7.729167 True 0.000202
S32098 250.714167 -32.020833 False 0.000201
N12126 280.620833 12.145833 False 0.000201
N45089 272.307500 45.270833 True 0.000201
N36103 275.372917 36.437472 True 0.000201
N03029 62.944583 3.312500 True 0.000201
S09120 265.555417 -9.937472 True 0.000201
S20011 24.545417 -20.979167 True 0.000200
N14039 87.169583 14.354139 True 0.000200
N45090 275.384167 45.270833 True 0.000200
N14037 82.641250 14.354139 True 0.000200
N58064 259.772500 58.520833 True 0.000200
S12047 103.975000 -12.145833 False 0.000200
S05045 98.282083 -5.520806 True 0.000200
S14015 32.830000 -14.354139 True 0.000200
S27043 104.794167 -27.604167 False 0.000199
N14101 227.547083 14.354139 True 0.000199
N49084 278.332917 49.687472 True 0.000199
S03027 58.527500 -3.312500 True 0.000199
S25043 102.684167 -25.395806 True 0.000199
Reset