Survey Plans for S241003df Preliminary 2

Event Type
GW CBC
Instrument
L1+V1
50% Area
7137 deg²
90% Area
22023 deg²
1/FAR
0.8 d
Distance
474 ± 171 Mpc
HasNS
100%
HasMassGap
46%
HasRemnant
100%
BBH
0%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
100%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at Jun 30 18:50 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
S18089 204.230417 -18.770806 True 0.000221
S14046 103.018750 -14.354139 False 0.000220
S07027 58.888750 -7.729167 True 0.000220
N34075 195.766250 34.229139 True 0.000220
N43096 281.802917 43.062472 True 0.000220
N56057 216.382917 56.312500 True 0.000220
N05043 93.865000 5.520806 True 0.000220
S07125 276.666250 -7.729167 True 0.000220
S12019 41.366250 -12.145833 True 0.000220
S01028 60.365833 -1.104167 True 0.000219
N05029 62.944583 5.520806 True 0.000219
S20013 29.220417 -20.979167 True 0.000219
S20089 206.882917 -20.979167 True 0.000219
N38073 200.769167 38.645833 True 0.000219
S32010 24.428333 -32.020833 False 0.000218
S09122 269.999583 -9.937472 True 0.000218
S16114 258.607500 -16.562472 False 0.000218
N58053 214.772500 58.520833 True 0.000218
N54073 263.636250 54.104139 True 0.000218
S12044 97.266667 -12.145833 True 0.000218
N34108 282.481667 34.229139 True 0.000218
S07120 265.555417 -7.729167 True 0.000218
S03025 54.110417 -3.312500 True 0.000218
S03035 76.196250 -3.312500 True 0.000218
S09044 96.666250 -9.937472 True 0.000217
S12015 32.422083 -12.145833 True 0.000217
S32012 29.571250 -32.020833 False 0.000217
N58062 251.590833 58.520833 True 0.000217
S20111 258.311250 -20.979167 False 0.000217
N01031 66.950833 1.104167 True 0.000217
N45091 278.461250 45.270833 True 0.000217
N58063 255.681667 58.520833 True 0.000216
N12131 291.800833 12.145833 False 0.000216
S09040 87.777500 -9.937472 True 0.000216
S25103 247.650833 -25.395806 True 0.000216
N27117 287.260000 27.604167 False 0.000216
N49066 218.332917 49.687472 True 0.000216
N05037 80.613333 5.520806 True 0.000216
N51077 264.807500 51.895833 True 0.000216
S07022 47.777500 -7.729167 True 0.000216
S05115 252.883333 -5.520806 True 0.000216
N05127 279.386250 5.520806 False 0.000216
N18105 241.153750 18.770806 True 0.000215
N45067 204.615000 45.270833 True 0.000215
N47084 266.017500 47.479139 True 0.000215
N12037 81.614583 12.145833 True 0.000215
S32039 98.999583 -32.020833 False 0.000215
S03037 80.613333 -3.312500 True 0.000215
N47066 208.672500 47.479139 True 0.000215
N51080 275.192083 51.895833 True 0.000215
N12036 79.378750 12.145833 True 0.000215
S09024 52.222083 -9.937472 True 0.000215
S03034 73.987500 -3.312500 True 0.000215
N51062 212.884167 51.895833 True 0.000215
S05024 51.901667 -5.520806 True 0.000215
N43091 267.048750 43.062472 True 0.000215
S16107 242.657917 -16.562472 True 0.000215
N25121 291.140833 25.395806 False 0.000214
N47065 205.486667 47.479139 True 0.000214
N12095 211.304167 12.145833 True 0.000214
N40099 281.428333 40.854139 True 0.000214
S05046 100.490417 -5.520806 False 0.000214
N40096 272.856667 40.854139 True 0.000214
S34092 240.437917 -34.229139 False 0.000213
N01045 97.682500 1.104167 True 0.000213
N01030 64.755833 1.104167 True 0.000213
N32113 289.285417 32.020833 False 0.000213
N27093 228.082083 27.604167 True 0.000213
N43071 208.032500 43.062472 True 0.000213
S12018 39.130417 -12.145833 True 0.000213
S16018 39.873333 -16.562472 True 0.000213
S32037 93.857083 -32.020833 False 0.000213
S16041 92.278333 -16.562472 True 0.000212
S03043 93.865000 -3.312500 True 0.000212
S07040 87.777500 -7.729167 True 0.000212
N12039 86.086667 12.145833 True 0.000212
S23043 100.657500 -23.187500 True 0.000212
N51078 268.269167 51.895833 True 0.000211
S14118 266.037500 -14.354139 False 0.000211
S01027 58.170417 -1.104167 True 0.000211
N14096 216.226250 14.354139 True 0.000211
N09112 247.777500 9.937472 True 0.000211
S03038 82.821667 -3.312500 True 0.000211
S03031 67.361667 -3.312500 True 0.000211
N36105 280.745833 36.437472 True 0.000211
S14119 268.301667 -14.354139 False 0.000211
N54074 267.272500 54.104139 True 0.000211
N18127 291.922917 18.770806 False 0.000211
N01025 53.780417 1.104167 True 0.000211
S07121 267.777500 -7.729167 True 0.000211
S12090 200.124167 -12.145833 True 0.000211
S01043 93.292500 -1.104167 True 0.000211
S34007 17.080000 -34.229139 False 0.000210
N12096 213.540000 12.145833 True 0.000210
S12119 264.968750 -12.145833 True 0.000210
S27100 245.342083 -27.604167 False 0.000210
N34074 193.138333 34.229139 False 0.000210
N47090 285.132500 47.479139 True 0.000210
N23100 235.657500 23.187500 True 0.000210
S27010 23.424583 -27.604167 False 0.000210
Reset