Survey Plans for S240917cb Update 4

Event Type
GW CBC
Instrument
H1+L1
50% Area
1990 deg²
90% Area
8642 deg²
1/FAR
214 d
Distance
6.7 ± 3.5 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
0%
HasRemnant
0%
BBH
96%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
4%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 19:31 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
S23018 41.447083 -23.187500 True 0.000312
S14017 37.358333 -14.354139 True 0.000312
N49016 51.666250 49.687472 True 0.000312
S32013 32.142500 -32.020833 False 0.000311
S09019 41.110833 -9.937472 True 0.000311
N36098 261.940000 36.437472 True 0.000311
S23014 31.973333 -23.187500 True 0.000311
S20015 33.895833 -20.979167 True 0.000310
S05022 47.484583 -5.520806 True 0.000309
S34136 356.058333 -34.229139 False 0.000309
N40018 49.999583 40.854139 True 0.000308
N23020 46.184167 23.187500 True 0.000308
N12020 43.602083 12.145833 True 0.000308
N56014 51.702083 56.312500 True 0.000308
N38025 67.845833 38.645833 True 0.000308
S05020 43.067083 -5.520806 True 0.000307
N23025 58.026250 23.187500 True 0.000307
N20020 45.584167 20.979167 True 0.000307
N38094 258.922917 38.645833 True 0.000307
S32110 281.571250 -32.020833 False 0.000307
N54022 78.181667 54.104139 True 0.000306
N34095 248.320833 34.229139 True 0.000304
N38092 253.384167 38.645833 True 0.000304
S07019 41.110833 -7.729167 True 0.000303
S29015 36.503333 -29.812472 False 0.000303
S12018 39.130417 -12.145833 True 0.000303
S18135 310.384167 -18.770806 True 0.000302
N16024 53.544167 16.562472 True 0.000302
S29011 26.433333 -29.812472 False 0.000302
N36094 251.193750 36.437472 True 0.000302
S27012 28.355833 -27.604167 False 0.000300
S23139 328.026250 -23.187500 False 0.000300
S03022 47.484583 -3.312500 True 0.000299
S27141 346.437917 -27.604167 False 0.000298
S25141 339.462917 -25.395806 False 0.000298
S01117 255.731250 -1.104167 True 0.000298
S34008 19.707917 -34.229139 False 0.000297
S27016 38.219167 -27.604167 False 0.000297
S32010 24.428333 -32.020833 False 0.000295
N09022 47.777500 9.937472 True 0.000294
S20136 316.752917 -20.979167 True 0.000293
N16123 279.113750 16.562472 False 0.000293
S12022 48.074167 -12.145833 True 0.000292
N45024 72.307500 45.270833 True 0.000292
N38018 48.461250 38.645833 True 0.000292
S34137 358.685833 -34.229139 False 0.000291
S18117 268.845833 -18.770806 False 0.000291
N01023 49.390000 1.104167 True 0.000291
S07020 43.332917 -7.729167 True 0.000291
S09018 38.888750 -9.937472 True 0.000290
N07113 249.999583 7.729167 True 0.000290
S16135 306.455417 -16.562472 True 0.000290
N12023 50.310417 12.145833 True 0.000290
N25114 274.227917 25.395806 True 0.000289
S03020 43.067083 -3.312500 True 0.000288
S20137 319.090833 -20.979167 True 0.000288
S05023 49.692917 -5.520806 True 0.000288
N51015 50.192083 51.895833 True 0.000287
N47016 49.380417 47.479139 True 0.000287
S01021 44.999583 -1.104167 True 0.000287
N09128 283.332917 9.937472 False 0.000287
N29019 46.573333 29.812472 True 0.000287
S05021 45.275833 -5.520806 True 0.000286
S25114 274.227917 -25.395806 False 0.000285
N03023 49.692917 3.312500 True 0.000285
N09020 43.332917 9.937472 True 0.000285
S23140 330.394583 -23.187500 False 0.000285
N07021 45.555417 7.729167 True 0.000284
S25142 341.878750 -25.395806 False 0.000284
S32136 348.428333 -32.020833 False 0.000284
N16020 44.430000 16.562472 True 0.000284
N18121 278.076667 18.770806 False 0.000284
N32019 47.571250 32.020833 True 0.000283
N18020 44.999583 18.770806 True 0.000282
S01023 49.390000 -1.104167 True 0.000282
S34013 32.846667 -34.229139 False 0.000282
S03021 45.275833 -3.312500 True 0.000282
N18107 245.769167 18.770806 True 0.000282
S32014 34.714167 -32.020833 False 0.000281
S07018 38.888750 -7.729167 True 0.000281
N27111 272.465417 27.604167 True 0.000281
S34001 1.313750 -34.229139 False 0.000279
S27142 348.903750 -27.604167 False 0.000278
S01022 47.195000 -1.104167 True 0.000277
S12017 36.894167 -12.145833 True 0.000277
N23117 275.920833 23.187500 True 0.000277
N05024 51.901667 5.520806 True 0.000277
N12111 247.080417 12.145833 True 0.000277
N49023 74.999583 49.687472 True 0.000276
S20019 43.246667 -20.979167 True 0.000276
N14109 245.660000 14.354139 True 0.000276
S03023 49.692917 -3.312500 True 0.000276
N36018 47.014583 36.437472 True 0.000276
N20025 57.272500 20.979167 True 0.000275
S29139 348.671250 -29.812472 False 0.000275
N07019 41.110833 7.729167 True 0.000275
N29097 242.936667 29.812472 True 0.000275
N07020 43.332917 7.729167 True 0.000274
S09017 36.666250 -9.937472 True 0.000273
S29016 39.020833 -29.812472 False 0.000273
Reset