Survey Plans for S240917cb Update 4

Event Type
GW CBC
Instrument
H1+L1
50% Area
1990 deg²
90% Area
8642 deg²
1/FAR
214 d
Distance
6.7 ± 3.5 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
0%
HasRemnant
0%
BBH
96%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
4%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 19:53 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
N20026 59.610000 20.979167 True 0.000206
N03017 36.441667 3.312500 True 0.000206
N20104 241.947917 20.979167 True 0.000206
S27145 356.301250 -27.604167 False 0.000206
S18138 317.307500 -18.770806 True 0.000206
S05017 36.441667 -5.520806 True 0.000206
S34108 282.481667 -34.229139 False 0.000204
N01025 53.780417 1.104167 True 0.000204
S07016 34.444167 -7.729167 True 0.000204
S32016 39.857083 -32.020833 False 0.000203
S23150 354.078750 -23.187500 True 0.000203
N43087 255.245833 43.062472 True 0.000203
S18013 28.845833 -18.770806 True 0.000202
N40088 249.999583 40.854139 True 0.000202
N18026 58.845833 18.770806 True 0.000202
S18012 26.538333 -18.770806 True 0.000202
S20142 330.779167 -20.979167 True 0.000202
S12014 30.186250 -12.145833 True 0.000201
N40092 261.428333 40.854139 True 0.000201
N29018 44.055833 29.812472 True 0.000201
S20013 29.220417 -20.979167 True 0.000201
N34093 243.065417 34.229139 True 0.000200
N12018 39.130417 12.145833 True 0.000199
N38096 264.461250 38.645833 True 0.000199
N47015 46.194583 47.479139 True 0.000199
S23151 356.447083 -23.187500 True 0.000198
S03017 36.441667 -3.312500 True 0.000197
N51014 46.730417 51.895833 True 0.000197
S05117 257.300417 -5.520806 True 0.000197
S16012 26.202500 -16.562472 True 0.000197
S01018 38.414583 -1.104167 True 0.000197
N36100 267.313333 36.437472 True 0.000197
N16027 60.379583 16.562472 True 0.000196
S32139 356.142500 -32.020833 False 0.000196
S34015 38.102083 -34.229139 False 0.000196
N38090 247.845833 38.645833 True 0.000196
N36092 245.820833 36.437472 True 0.000196
S07117 258.888750 -7.729167 True 0.000196
S09015 32.222083 -9.937472 True 0.000196
N18122 280.384167 18.770806 False 0.000195
S25149 358.791667 -25.395806 True 0.000195
N36017 44.328333 36.437472 True 0.000194
N09129 285.555417 9.937472 True 0.000194
S32007 16.714167 -32.020833 False 0.000194
S18011 24.230417 -18.770806 True 0.000194
S20010 22.207500 -20.979167 True 0.000194
N05017 36.441667 5.520806 True 0.000193
S20011 24.545417 -20.979167 True 0.000193
N34103 269.342917 34.229139 True 0.000193
N14027 59.999583 14.354139 True 0.000192
N43086 252.295000 43.062472 True 0.000192
S23020 46.184167 -23.187500 True 0.000192
N43088 258.196667 43.062472 True 0.000192
N34091 237.810000 34.229139 True 0.000192
N45025 75.384583 45.270833 False 0.000191
S23152 358.815417 -23.187500 True 0.000191
N14018 39.622500 14.354139 True 0.000191
S07135 298.888750 -7.729167 True 0.000191
N34092 240.437917 34.229139 True 0.000191
S01025 53.780417 -1.104167 True 0.000191
S12136 302.981250 -12.145833 True 0.000191
S16137 311.012500 -16.562472 True 0.000191
S18139 319.615000 -18.770806 True 0.000190
N32093 237.857083 32.020833 True 0.000190
N12027 59.254583 12.145833 True 0.000190
N38026 70.615000 38.645833 True 0.000190
N23102 240.394583 23.187500 True 0.000189
N14126 284.150833 14.354139 False 0.000189
S03016 34.232917 -3.312500 True 0.000189
N12110 244.844583 12.145833 True 0.000189
N25018 42.281667 25.395806 True 0.000189
N29095 237.901667 29.812472 True 0.000189
N49024 78.332917 49.687472 True 0.000189
N34090 235.182083 34.229139 True 0.000188
N20120 279.350417 20.979167 False 0.000187
N43016 45.737500 43.062472 True 0.000187
N07112 247.777500 7.729167 True 0.000187
S27112 274.931250 -27.604167 False 0.000187
S05016 34.232917 -5.520806 True 0.000187
N25115 276.644167 25.395806 True 0.000186
N16107 242.657917 16.562472 True 0.000186
N12128 285.092917 12.145833 False 0.000186
N05131 288.220417 5.520806 False 0.000186
S14136 306.792083 -14.354139 True 0.000186
N20027 61.947917 20.979167 True 0.000186
N58012 47.045417 58.520833 True 0.000185
N27112 274.931250 27.604167 True 0.000185
N27018 43.150417 27.604167 True 0.000185
S18140 321.922917 -18.770806 True 0.000185
S18010 21.922917 -18.770806 True 0.000185
S23001 1.184167 -23.187500 True 0.000184
S20144 335.454167 -20.979167 True 0.000184
N29109 273.146667 29.812472 True 0.000183
N03114 250.674583 3.312500 True 0.000182
S14117 263.773333 -14.354139 False 0.000182
S25001 1.207917 -25.395806 True 0.000182
S27146 358.766667 -27.604167 False 0.000182
S29142 356.223333 -29.812472 False 0.000181
S23115 271.184167 -23.187500 False 0.000181
N14108 243.395833 14.354139 True 0.000180
Reset