Survey Plans for S240915bd Preliminary 1

Event Type
GW CBC
Instrument
H1+V1
50% Area
1169 deg²
90% Area
6904 deg²
1/FAR
962 kyr
Distance
686 ± 186 Mpc
HasNS
0%
HasMassGap
12%
HasRemnant
0%
BBH
100%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
0%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 17:17 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
S29073 182.517083 -29.812472 False 0.000240
N34028 72.262500 34.229139 True 0.000240
S18091 208.845833 -18.770806 True 0.000239
N54019 67.272500 54.104139 True 0.000239
S23094 221.447083 -23.187500 True 0.000238
S20094 218.571250 -20.979167 True 0.000238
N36003 6.716250 36.437472 True 0.000237
N45114 349.230417 45.270833 True 0.000237
S32088 224.999583 -32.020833 False 0.000237
S29090 225.314583 -29.812472 False 0.000236
S18093 213.461250 -18.770806 True 0.000236
S01019 40.609583 -1.104167 True 0.000235
S09022 47.777500 -9.937472 True 0.000235
N32021 52.714167 32.020833 True 0.000233
N45001 1.538333 45.270833 True 0.000232
S25093 223.489583 -25.395806 True 0.000232
S18092 211.153750 -18.770806 True 0.000232
N07014 29.999583 7.729167 True 0.000232
N47108 342.477500 47.479139 True 0.000232
N45116 355.384167 45.270833 True 0.000231
N40019 52.857083 40.854139 True 0.000230
N25023 54.362083 25.395806 True 0.000230
N18154 354.230417 18.770806 True 0.000229
S18086 197.307500 -18.770806 True 0.000228
S34087 227.299167 -34.229139 False 0.000228
S25077 184.832083 -25.395806 True 0.000228
N27029 70.273750 27.604167 True 0.000227
N09007 14.444167 9.937472 True 0.000227
N45117 358.461250 45.270833 True 0.000227
S34069 179.999583 -34.229139 False 0.000226
N38019 51.230417 38.645833 True 0.000225
S07162 358.888750 -7.729167 True 0.000225
N58014 55.227083 58.520833 True 0.000225
N45115 352.307500 45.270833 True 0.000225
N14156 352.075417 14.354139 True 0.000224
N58016 63.408750 58.520833 True 0.000223
N40003 7.142500 40.854139 True 0.000223
N36028 73.880417 36.437472 True 0.000222
S32071 181.285417 -32.020833 False 0.000222
S07024 52.222083 -7.729167 True 0.000221
N16025 55.822500 16.562472 True 0.000220
N25147 353.959583 25.395806 True 0.000219
S18094 215.769167 -18.770806 True 0.000218
N43002 4.425833 43.062472 True 0.000218
N38027 73.384583 38.645833 True 0.000218
S01016 34.024167 -1.104167 True 0.000216
N34002 3.941250 34.229139 True 0.000216
N25030 71.275000 25.395806 True 0.000213
N20152 354.155417 20.979167 True 0.000211
N29022 54.125833 29.812472 True 0.000211
N32028 70.714167 32.020833 False 0.000210
S20095 220.908750 -20.979167 True 0.000209
N07005 9.999583 7.729167 True 0.000208
N45112 343.076667 45.270833 True 0.000207
N32029 73.285417 32.020833 False 0.000207
N38020 53.999583 38.645833 True 0.000206
S23079 185.920833 -23.187500 True 0.000205
N40026 72.857083 40.854139 False 0.000204
N56018 67.021250 56.312500 True 0.000204
N09012 25.555417 9.937472 True 0.000203
S27092 225.616250 -27.604167 False 0.000203
N43025 72.295000 43.062472 False 0.000202
N43019 54.590000 43.062472 True 0.000202
N38003 6.922917 38.645833 True 0.000201
S23095 223.815417 -23.187500 True 0.000201
N03003 5.521250 3.312500 True 0.000200
N36020 52.387917 36.437472 True 0.000200
N45024 72.307500 45.270833 True 0.000199
S34088 229.926667 -34.229139 False 0.000198
N47023 71.681250 47.479139 True 0.000198
S18095 218.076667 -18.770806 True 0.000198
S32089 227.571250 -32.020833 False 0.000197
N40002 4.285417 40.854139 True 0.000196
S29091 227.832083 -29.812472 False 0.000196
N34029 74.890417 34.229139 True 0.000194
S27074 181.232500 -27.604167 False 0.000194
S29072 179.999583 -29.812472 False 0.000191
S01018 38.414583 -1.104167 True 0.000191
S25094 225.905833 -25.395806 True 0.000191
N23024 55.657500 23.187500 True 0.000191
N29030 74.265417 29.812472 True 0.000190
N56090 342.765833 56.312500 False 0.000189
S07019 41.110833 -7.729167 True 0.000189
N29029 71.747917 29.812472 True 0.000188
S12022 48.074167 -12.145833 True 0.000188
S03025 54.110417 -3.312500 True 0.000188
S03017 36.441667 -3.312500 True 0.000187
N32001 1.285417 32.020833 True 0.000186
S03002 3.312500 -3.312500 True 0.000186
N43117 343.770417 43.062472 True 0.000186
N43001 1.475000 43.062472 True 0.000185
N27031 75.205417 27.604167 True 0.000185
N05159 350.061250 5.520806 True 0.000185
N43113 331.967083 43.062472 False 0.000184
S03019 40.858750 -3.312500 True 0.000184
S25076 182.415833 -25.395806 True 0.000183
S07160 354.444167 -7.729167 True 0.000183
N51021 70.961250 51.895833 True 0.000182
N40001 1.428333 40.854139 True 0.000181
S16091 206.202500 -16.562472 True 0.000181
Reset