Survey Plans for S240915bd Preliminary 1

Event Type
GW CBC
Instrument
H1+V1
50% Area
1169 deg²
90% Area
6904 deg²
1/FAR
962 kyr
Distance
686 ± 186 Mpc
HasNS
0%
HasMassGap
12%
HasRemnant
0%
BBH
100%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
0%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 21:37 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
S05034 73.987500 -5.520806 True 0.000073
S01039 84.512083 -1.104167 True 0.000072
S23101 238.026250 -23.187500 True 0.000072
S01034 73.536250 -1.104167 True 0.000072
N07027 58.888750 7.729167 True 0.000072
N45029 87.692083 45.270833 True 0.000072
N18117 268.845833 18.770806 True 0.000072
S23037 86.447083 -23.187500 True 0.000072
N34024 61.751667 34.229139 True 0.000072
S16039 87.721250 -16.562472 True 0.000072
S25039 93.020000 -25.395806 True 0.000071
N25025 59.194583 25.395806 True 0.000071
S25102 245.234583 -25.395806 True 0.000071
S03003 5.521250 -3.312500 True 0.000071
N03035 76.196250 3.312500 True 0.000071
S09036 78.888750 -9.937472 True 0.000071
N23034 79.342083 23.187500 True 0.000071
N14118 266.037500 14.354139 True 0.000071
S27103 252.739583 -27.604167 False 0.000070
S05035 76.196250 -5.520806 True 0.000070
N34132 345.547083 34.229139 True 0.000070
S32067 170.999583 -32.020833 False 0.000070
N18116 266.538333 18.770806 True 0.000070
S16102 231.265417 -16.562472 True 0.000070
S29102 255.524167 -29.812472 False 0.000070
S25103 247.650833 -25.395806 True 0.000070
S18102 234.230417 -18.770806 True 0.000069
N27025 60.410833 27.604167 True 0.000069
S12101 224.720417 -12.145833 True 0.000069
S14035 78.112917 -14.354139 True 0.000069
S03035 76.196250 -3.312500 True 0.000069
N16153 347.467917 16.562472 True 0.000069
S14034 75.848750 -14.354139 True 0.000069
S25104 250.066667 -25.395806 False 0.000068
S14019 41.886667 -14.354139 True 0.000068
N18118 271.153750 18.770806 True 0.000068
N47028 87.610417 47.479139 True 0.000068
N20115 267.662083 20.979167 True 0.000068
S23102 240.394583 -23.187500 True 0.000068
S23040 93.552500 -23.187500 True 0.000068
N05013 27.607083 5.520806 True 0.000067
S25037 88.187500 -25.395806 True 0.000067
S18040 91.153750 -18.770806 True 0.000067
N38120 330.922917 38.645833 True 0.000067
N34130 340.291667 34.229139 True 0.000067
N01039 84.512083 1.104167 True 0.000067
N16118 267.721250 16.562472 True 0.000067
S14083 186.792083 -14.354139 True 0.000067
S14040 89.433750 -14.354139 True 0.000067
N14119 268.301667 14.354139 True 0.000067
S34065 169.488750 -34.229139 False 0.000066
S27038 92.465417 -27.604167 False 0.000066
S14102 229.811250 -14.354139 True 0.000066
S20040 92.337500 -20.979167 True 0.000066
S25036 85.771667 -25.395806 True 0.000066
S12087 193.415833 -12.145833 True 0.000065
S23036 84.078750 -23.187500 True 0.000065
S27104 255.205417 -27.604167 False 0.000065
S25105 252.482917 -25.395806 False 0.000065
S16040 89.999583 -16.562472 True 0.000065
S18078 178.845833 -18.770806 True 0.000065
N16119 269.999583 16.562472 True 0.000064
S07003 5.555417 -7.729167 True 0.000064
S05003 5.521250 -5.520806 True 0.000064
S09095 209.999583 -9.937472 True 0.000064
S09096 212.222083 -9.937472 True 0.000064
S20102 237.272500 -20.979167 True 0.000064
N16117 265.442917 16.562472 True 0.000063
S29037 91.887917 -29.812472 False 0.000063
N34131 342.919583 34.229139 True 0.000063
S09097 214.444167 -9.937472 True 0.000063
N20114 265.324583 20.979167 True 0.000063
S29103 258.041667 -29.812472 False 0.000063
N03039 85.030417 3.312500 True 0.000063
N14120 270.565833 14.354139 True 0.000063
S09098 216.666250 -9.937472 True 0.000063
N14154 347.547083 14.354139 True 0.000063
S32101 258.428333 -32.020833 False 0.000062
N29025 61.677917 29.812472 True 0.000062
S09094 207.777500 -9.937472 True 0.000062
N20116 269.999583 20.979167 True 0.000062
S12033 72.670417 -12.145833 True 0.000062
S25072 172.751250 -25.395806 True 0.000062
N34129 337.664167 34.229139 True 0.000062
N20026 59.610000 20.979167 True 0.000062
N20117 272.337500 20.979167 True 0.000062
S23104 245.131250 -23.187500 True 0.000062
S09093 205.555417 -9.937472 True 0.000062
N40031 87.142500 40.854139 True 0.000062
S23074 174.078750 -23.187500 True 0.000061
S12102 226.956250 -12.145833 True 0.000061
S20036 82.986667 -20.979167 True 0.000061
S12086 191.180000 -12.145833 True 0.000061
N34136 356.058333 34.229139 True 0.000061
S16080 181.139167 -16.562472 True 0.000061
S07034 74.444167 -7.729167 True 0.000061
N12120 267.204583 12.145833 True 0.000060
S23103 242.762917 -23.187500 True 0.000060
S20076 176.493333 -20.979167 True 0.000060
S25106 254.899167 -25.395806 False 0.000060
Reset