Survey Plans for S240813d Preliminary 1

Event Type
GW CBC
Instrument
L1+V1
50% Area
502 deg²
90% Area
2088 deg²
1/FAR
3.4 Myr
Distance
1.2 ± 0.3 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
0%
HasRemnant
0%
BBH
100%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
0%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 16:46 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
N25048 114.765000 25.395806 True 0.000906 Sep 18 11:24
S07058 127.777500 -7.729167 True 0.000892
S16025 55.822500 -16.562472 True 0.000884 Sep 18 09:52
S32030 75.857083 -32.020833 False 0.000880
S25038 90.603750 -25.395806 True 0.000867
S34031 80.145833 -34.229139 False 0.000861
S16027 60.379583 -16.562472 True 0.000860 Sep 18 09:52
S12049 108.447083 -12.145833 False 0.000859
N07062 136.666250 7.729167 True 0.000855
S12061 135.279167 -12.145833 True 0.000854
S05058 126.993750 -5.520806 True 0.000849
S25054 129.261667 -25.395806 True 0.000841
S34047 122.189583 -34.229139 False 0.000840
S14060 134.716667 -14.354139 True 0.000832
S09050 109.999583 -9.937472 False 0.000829
S18058 132.692083 -18.770806 True 0.000821
S07062 136.666250 -7.729167 True 0.000783
S01060 130.609583 -1.104167 True 0.000753
S25031 73.691250 -25.395806 True 0.000750
S27035 85.068333 -27.604167 False 0.000742
S32029 73.285417 -32.020833 False 0.000741
N05061 133.619583 5.520806 True 0.000738
S03063 138.036667 -3.312500 True 0.000725
S20025 57.272500 -20.979167 True 0.000721 Sep 18 10:53
S03059 129.202083 -3.312500 True 0.000719
S34030 77.517917 -34.229139 False 0.000711
S20057 132.077500 -20.979167 True 0.000709
N16055 124.177083 16.562472 True 0.000704
N07063 138.888750 7.729167 True 0.000699
N07061 134.444167 7.729167 True 0.000675
N23048 112.499583 23.187500 True 0.000674 Sep 16 11:20
S23040 93.552500 -23.187500 True 0.000674
N23051 119.605000 23.187500 True 0.000673 Sep 16 11:51
S27032 77.670833 -27.604167 False 0.000672
N09062 136.666250 9.937472 True 0.000670
S32049 124.714167 -32.020833 False 0.000669
N25049 117.180833 25.395806 True 0.000643 Sep 16 11:20
N25047 112.348750 25.395806 True 0.000632 Sep 16 11:20
N09063 138.888750 9.937472 True 0.000631
N09052 114.444167 9.937472 True 0.000630 Sep 18 11:55
S14025 55.471667 -14.354139 True 0.000627 Sep 01 10:47
S16046 103.670833 -16.562472 False 0.000621
S01059 128.414583 -1.104167 True 0.000610
N12057 126.335000 12.145833 True 0.000587
N07052 114.444167 7.729167 True 0.000582
N01059 128.414583 1.104167 True 0.000582
S29051 127.132500 -29.812472 False 0.000577
S27034 82.602500 -27.604167 False 0.000576
S09062 136.666250 -9.937472 True 0.000573
S05063 138.036667 -5.520806 True 0.000571
N01060 130.609583 1.104167 True 0.000571
N12062 137.515417 12.145833 True 0.000561
S34029 74.890417 -34.229139 False 0.000560
S23056 131.447083 -23.187500 True 0.000560
S14026 57.735833 -14.354139 True 0.000554 Sep 01 10:47
S27033 80.136667 -27.604167 False 0.000553
N07058 127.777500 7.729167 True 0.000544
N14056 125.660000 14.354139 True 0.000543
S29027 66.712917 -29.812472 False 0.000538
S25037 88.187500 -25.395806 True 0.000527
S32028 70.714167 -32.020833 False 0.000526
N01064 139.390000 1.104167 True 0.000524
S20042 97.012917 -20.979167 True 0.000523
N18054 123.461250 18.770806 True 0.000517
S18044 100.384583 -18.770806 True 0.000492
N09061 134.444167 9.937472 True 0.000484
N03060 131.410833 3.312500 True 0.000470
S01052 113.048750 -1.104167 False 0.000463
S14047 105.282917 -14.354139 False 0.000460
N12063 139.751250 12.145833 True 0.000458
S23031 72.236667 -23.187500 True 0.000457
N03059 129.202083 3.312500 True 0.000454
S05051 111.533333 -5.520806 True 0.000448
S01064 139.390000 -1.104167 True 0.000423
N05064 140.245000 5.520806 True 0.000423
S27026 62.876667 -27.604167 False 0.000422
N12061 135.279167 12.145833 True 0.000419
N16050 112.784583 16.562472 True 0.000418 Sep 16 11:20
S25032 76.107083 -25.395806 True 0.000417
S20030 68.960833 -20.979167 True 0.000415
S23025 58.026250 -23.187500 True 0.000414
N03052 113.742083 3.312500 True 0.000412
N14062 139.245000 14.354139 True 0.000409
N09058 127.777500 9.937472 True 0.000405
S07050 109.999583 -7.729167 False 0.000400
N14061 136.980833 14.354139 True 0.000398
S34028 72.262500 -34.229139 False 0.000394
N03064 140.245000 3.312500 True 0.000386
N05059 129.202083 5.520806 True 0.000380
S18029 65.769167 -18.770806 True 0.000380 Sep 01 11:48
N05052 113.742083 5.520806 True 0.000371
S16028 62.657917 -16.562472 True 0.000367 Sep 01 11:18
S27053 129.451667 -27.604167 False 0.000351
N27046 112.191667 27.604167 True 0.000351
S23039 91.184167 -23.187500 True 0.000343
N01052 113.048750 1.104167 True 0.000340
S32027 68.142500 -32.020833 False 0.000335
N27047 114.657500 27.604167 True 0.000334
N05060 131.410833 5.520806 True 0.000334
N20053 122.727083 20.979167 True 0.000327
Reset