Survey Plans for S240813d Preliminary 1

Event Type
GW CBC
Instrument
L1+V1
50% Area
502 deg²
90% Area
2088 deg²
1/FAR
3.4 Myr
Distance
1.2 ± 0.3 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
0%
HasRemnant
0%
BBH
100%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
0%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 16:15 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
S07052 114.444167 -7.729167 True 0.003519
S16048 108.227500 -16.562472 False 0.003362
N16052 117.341667 16.562472 True 0.003315 Sep 22 11:39
S27039 94.931250 -27.604167 False 0.003301
N09056 123.332917 9.937472 True 0.003249 Mar 29 05:39
S29039 96.922917 -29.812472 False 0.003221
S29040 99.440417 -29.812472 False 0.003218
S14049 109.811250 -14.354139 False 0.003199
N12053 117.391250 12.145833 True 0.003149 Sep 22 11:39
S29038 94.405417 -29.812472 False 0.003126
S03053 115.950833 -3.312500 True 0.003067
S20050 115.714167 -20.979167 False 0.003049
N03057 124.785000 3.312500 True 0.003030 Apr 15 03:15
S12055 121.863333 -12.145833 True 0.003018 Apr 15 03:15
S23053 124.342083 -23.187500 False 0.002865
S18056 128.076667 -18.770806 True 0.002858
S25052 124.429167 -25.395806 False 0.002835
S23028 65.131250 -23.187500 True 0.002793
S20055 127.402500 -20.979167 True 0.002793
S29041 101.957917 -29.812472 False 0.002779
N18052 118.845833 18.770806 True 0.002767 Sep 22 11:39
N05057 124.785000 5.520806 True 0.002735 Apr 15 03:15
S29048 119.580000 -29.812472 False 0.002728
S14058 130.188333 -14.354139 True 0.002725
S25051 122.013333 -25.395806 False 0.002723
S16053 119.620000 -16.562472 True 0.002716 Apr 15 03:15
S18046 104.999583 -18.770806 False 0.002705
S20027 61.947917 -20.979167 True 0.002702 Sep 18 10:53
S16057 128.733750 -16.562472 True 0.002679
S27044 107.260000 -27.604167 False 0.002678
S20054 125.064583 -20.979167 False 0.002657
S27050 122.054583 -27.604167 False 0.002650
S23054 126.710417 -23.187500 True 0.002644
S25028 66.442917 -25.395806 True 0.002592
S14054 121.131667 -14.354139 True 0.002581 Apr 15 03:15
S29037 91.887917 -29.812472 False 0.002577
N18051 116.538333 18.770806 True 0.002552 Sep 22 11:08
N14052 116.603750 14.354139 True 0.002548 Sep 22 11:39
S34044 114.306250 -34.229139 False 0.002505
S23027 62.762917 -23.187500 True 0.002487
S32046 116.999583 -32.020833 False 0.002439
S29047 117.062500 -29.812472 False 0.002392
S25040 95.435833 -25.395806 True 0.002383
S27049 119.588750 -27.604167 False 0.002383
S27038 92.465417 -27.604167 False 0.002373
S12050 110.682917 -12.145833 False 0.002370
S18055 125.769167 -18.770806 True 0.002370
S09056 123.332917 -9.937472 True 0.002360 Apr 15 03:15
S34045 116.934167 -34.229139 False 0.002289
S09051 112.222083 -9.937472 False 0.002285
S20044 101.687917 -20.979167 False 0.002282
N09053 116.666250 9.937472 True 0.002264 Sep 22 11:39
S34043 111.678750 -34.229139 False 0.002232
S29049 122.097500 -29.812472 False 0.002232
S32047 119.571250 -32.020833 False 0.002217
S23042 98.289167 -23.187500 True 0.002207
N20051 118.051667 20.979167 True 0.002206 Sep 22 11:08
N07053 116.666250 7.729167 True 0.002172 Sep 22 11:39
S25029 68.858750 -25.395806 True 0.002160
S14057 127.924167 -14.354139 True 0.002148
S16058 131.012500 -16.562472 True 0.002146
N20050 115.714167 20.979167 True 0.002128 Sep 22 11:08
S20028 64.285417 -20.979167 True 0.002119 Sep 18 10:53
S32045 114.428333 -32.020833 False 0.002105
N16054 121.898333 16.562472 True 0.002075 Sep 22 11:39
S23052 121.973333 -23.187500 False 0.002067
S16056 126.455417 -16.562472 True 0.002059
S27051 124.520417 -27.604167 False 0.002059
S18057 130.384583 -18.770806 True 0.001981
S23049 114.868333 -23.187500 False 0.001979
S25027 64.026667 -25.395806 True 0.001971
S25053 126.845417 -25.395806 False 0.001956
S25047 112.348750 -25.395806 False 0.001954
S32037 93.857083 -32.020833 False 0.001943
S29042 104.475417 -29.812472 False 0.001932
S25050 119.597083 -25.395806 False 0.001910
S18052 118.845833 -18.770806 False 0.001902
S12058 128.571250 -12.145833 True 0.001882
S29036 89.370417 -29.812472 False 0.001876
N12056 124.099167 12.145833 True 0.001865 Mar 29 05:39
S32038 96.428333 -32.020833 False 0.001861
S20026 59.610000 -20.979167 True 0.001857 Sep 18 10:53
S32036 91.285417 -32.020833 False 0.001829
S23029 67.499583 -23.187500 True 0.001824
S18026 58.845833 -18.770806 True 0.001785 Sep 18 10:22
S34042 109.050833 -34.229139 False 0.001783
N14055 123.395833 14.354139 True 0.001750 Mar 29 05:39
N07057 125.555417 7.729167 True 0.001746 Mar 29 05:39
S20056 129.740000 -20.979167 True 0.001716
S18027 61.153750 -18.770806 True 0.001715 Sep 18 10:22
N01058 126.219167 1.104167 True 0.001702
S27029 70.273750 -27.604167 False 0.001694
S05052 113.742083 -5.520806 True 0.001677
S27048 117.122917 -27.604167 False 0.001673
S20053 122.727083 -20.979167 False 0.001673
S29046 114.545417 -29.812472 False 0.001646
S34046 119.561667 -34.229139 False 0.001639
S32039 98.999583 -32.020833 False 0.001624
S32035 88.714167 -32.020833 False 0.001624
S27037 89.999583 -27.604167 False 0.001622
Reset