Survey Plans for S240716b Update 4

Event Type
GW CBC
Instrument
L1+V1
50% Area
805 deg²
90% Area
10322 deg²
1/FAR
40 Myr
Distance
1.8 ± 0.7 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
0%
HasRemnant
0%
BBH
100%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
0%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 16:01 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
N16040 89.999583 16.562472 True 0.000882
S29031 76.782917 -29.812472 False 0.000875
N34029 74.890417 34.229139 True 0.000871 Jul 29 11:30
S23006 13.026250 -23.187500 True 0.000861
S32029 73.285417 -32.020833 False 0.000859
S27024 57.945000 -27.604167 False 0.000853
S29012 28.950833 -29.812472 False 0.000850
S25026 61.610417 -25.395806 True 0.000832
S16007 14.810000 -16.562472 True 0.000805 Jul 29 10:28
S01042 91.097500 -1.104167 True 0.000793
S25034 80.939167 -25.395806 True 0.000788
S18009 19.615000 -18.770806 True 0.000780 Jul 29 10:59
S14039 87.169583 -14.354139 True 0.000762
S32020 50.142500 -32.020833 False 0.000753
S34018 45.985000 -34.229139 False 0.000751
S18005 10.384583 -18.770806 True 0.000732 Jul 29 10:28
S29009 21.398333 -29.812472 False 0.000724
S12040 88.322917 -12.145833 True 0.000721
N36029 76.567083 36.437472 True 0.000685 Jul 29 11:30
N07037 81.110833 7.729167 True 0.000678
S07041 89.999583 -7.729167 True 0.000660
S20029 66.623333 -20.979167 True 0.000657
S16005 10.252917 -16.562472 True 0.000656 Jul 22 10:19
S29013 31.468333 -29.812472 False 0.000653
S34027 69.635000 -34.229139 False 0.000653
N05042 91.656250 5.520806 True 0.000652
N03042 91.656250 3.312500 True 0.000647
S34028 72.262500 -34.229139 False 0.000645
S32030 75.857083 -32.020833 False 0.000637
N32033 83.571250 32.020833 True 0.000634
S09041 89.999583 -9.937472 True 0.000624
S27033 80.136667 -27.604167 False 0.000611
S27013 30.821667 -27.604167 False 0.000600
S34017 43.357500 -34.229139 False 0.000596
S16032 71.772083 -16.562472 True 0.000594
S18038 86.538333 -18.770806 True 0.000588
S25025 59.194583 -25.395806 True 0.000582
S27023 55.479167 -27.604167 False 0.000568
S32012 29.571250 -32.020833 False 0.000567
S20037 85.324583 -20.979167 True 0.000565
S16039 87.721250 -16.562472 True 0.000563
S29021 51.608333 -29.812472 False 0.000560
S20005 10.519167 -20.979167 True 0.000556 Jul 22 11:21
S32019 47.571250 -32.020833 False 0.000554
S14040 89.433750 -14.354139 True 0.000552
S32013 32.142500 -32.020833 False 0.000544
N32029 73.285417 32.020833 False 0.000534
N16035 78.607500 16.562472 True 0.000533
S03042 91.656250 -3.312500 True 0.000532
S32011 26.999583 -32.020833 False 0.000530
S34029 74.890417 -34.229139 False 0.000523
S05042 91.656250 -5.520806 True 0.000522
S12041 90.558750 -12.145833 True 0.000521
S23036 84.078750 -23.187500 True 0.000513
S23012 27.236667 -23.187500 True 0.000513
S34012 30.218750 -34.229139 False 0.000512
N36030 79.253333 36.437472 True 0.000512
S23027 62.762917 -23.187500 True 0.000507
S27007 16.027083 -27.604167 False 0.000503
S34016 40.729583 -34.229139 False 0.000499
S34013 32.846667 -34.229139 False 0.000497
S32014 34.714167 -32.020833 False 0.000487
S01043 93.292500 -1.104167 True 0.000483
S16008 17.088333 -16.562472 True 0.000482 Jul 22 10:50
N25031 73.691250 25.395806 True 0.000474
S29014 33.985833 -29.812472 False 0.000474
N07042 92.222083 7.729167 True 0.000473
N12036 79.378750 12.145833 True 0.000472
S14033 73.584583 -14.354139 True 0.000471
S29032 79.300417 -29.812472 False 0.000470
S25013 30.201250 -25.395806 True 0.000469
S20011 24.545417 -20.979167 True 0.000464
S14005 10.188333 -14.354139 True 0.000463 Jul 22 10:19
S25006 13.288333 -25.395806 True 0.000458
S07042 92.222083 -7.729167 True 0.000453
S32018 44.999583 -32.020833 False 0.000452
S09035 76.666250 -9.937472 True 0.000449
S34014 35.474167 -34.229139 False 0.000445
S14006 12.452500 -14.354139 True 0.000443 Jul 22 10:20
S34015 38.102083 -34.229139 False 0.000434
S18030 68.076667 -18.770806 True 0.000433
N01043 93.292500 1.104167 True 0.000432
N18034 77.307500 18.770806 True 0.000431
S34011 27.590833 -34.229139 False 0.000430
S29020 49.090833 -29.812472 False 0.000428
S03043 93.865000 -3.312500 True 0.000424
N27030 72.739583 27.604167 True 0.000423 Jul 29 11:30
S01037 80.121667 -1.104167 True 0.000422
S32010 24.428333 -32.020833 False 0.000419
S32015 37.285417 -32.020833 False 0.000412
S25035 83.355417 -25.395806 True 0.000408
S09042 92.222083 -9.937472 True 0.000407
S18039 88.845833 -18.770806 True 0.000406
N25037 88.187500 25.395806 True 0.000405
N14041 91.697917 14.354139 True 0.000402
N18040 91.153750 18.770806 True 0.000397
S29008 18.880833 -29.812472 False 0.000395
N20033 75.973750 20.979167 True 0.000394
S32017 42.428333 -32.020833 False 0.000388
S29015 36.503333 -29.812472 False 0.000387
Reset