Survey Plans for S240716b Update 4

Event Type
GW CBC
Instrument
L1+V1
50% Area
805 deg²
90% Area
10322 deg²
1/FAR
40 Myr
Distance
1.8 ± 0.7 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
0%
HasRemnant
0%
BBH
100%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
0%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 15:56 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
N29031 76.782917 29.812472 True 0.002252
S23029 67.499583 -23.187500 True 0.002246
S32024 60.428333 -32.020833 False 0.002233
S25010 22.952917 -25.395806 True 0.002219
S09036 78.888750 -9.937472 True 0.002203 Mar 10 02:24
N03041 89.447500 3.312500 True 0.002194
S20008 17.532083 -20.979167 True 0.002189 Jul 29 11:29
N05041 89.447500 5.520806 True 0.002147
S34024 61.751667 -34.229139 False 0.002084
S27026 62.876667 -27.604167 False 0.002076
S20007 15.194583 -20.979167 True 0.002075 Jul 29 10:59
S20035 80.649167 -20.979167 True 0.002074
N16039 87.721250 16.562472 True 0.002021
S34023 59.123750 -34.229139 False 0.002011
S25008 18.120417 -25.395806 True 0.001989
N29033 81.817917 29.812472 True 0.001987
S12039 86.086667 -12.145833 True 0.001959
N23037 86.447083 23.187500 True 0.001958
S14034 75.848750 -14.354139 True 0.001926
S07040 87.777500 -7.729167 True 0.001881
N32031 78.428333 32.020833 True 0.001878
N12037 81.614583 12.145833 True 0.001815
N25036 85.771667 25.395806 True 0.001801
S27031 75.205417 -27.604167 False 0.001782
S12035 77.142500 -12.145833 True 0.001781
S23007 15.394583 -23.187500 True 0.001735
S20030 68.960833 -20.979167 True 0.001734
S29029 71.747917 -29.812472 False 0.001711
S18007 14.999583 -18.770806 True 0.001690 Jul 29 10:28
S27010 23.424583 -27.604167 False 0.001688
S25027 64.026667 -25.395806 True 0.001687
S23010 22.499583 -23.187500 True 0.001663
S23034 79.342083 -23.187500 True 0.001646
N32030 75.857083 32.020833 True 0.001627
S25011 25.368750 -25.395806 True 0.001595
N27035 85.068333 27.604167 True 0.001571
N14040 89.433750 14.354139 True 0.001571
S03041 89.447500 -3.312500 True 0.001564
N07041 89.999583 7.729167 True 0.001563
S20009 19.870000 -20.979167 True 0.001552 Jul 29 11:29
S34022 56.496250 -34.229139 False 0.001543
S34025 64.379167 -34.229139 False 0.001541
S27009 20.958750 -27.604167 False 0.001523
S16033 74.050417 -16.562472 True 0.001476
N18035 79.615000 18.770806 True 0.001475
S32023 57.857083 -32.020833 False 0.001462
S27011 25.890000 -27.604167 False 0.001457
S32027 68.142500 -32.020833 False 0.001456
S34021 53.868333 -34.229139 False 0.001432
N09041 89.999583 9.937472 True 0.001415
S29024 59.160417 -29.812472 False 0.001382
S18008 17.307500 -18.770806 True 0.001339 Jul 29 10:59
S18006 12.692083 -18.770806 True 0.001338 Jul 29 10:28
N34030 77.517917 34.229139 True 0.001338
N32032 80.999583 32.020833 True 0.001337
S25033 78.523333 -25.395806 True 0.001336
N14036 80.377083 14.354139 True 0.001333
S34020 51.240833 -34.229139 False 0.001290
S32022 55.285417 -32.020833 False 0.001277
N27031 75.205417 27.604167 True 0.001274
N25032 76.107083 25.395806 True 0.001261
S20006 12.857083 -20.979167 True 0.001242 Jul 29 10:59
S29030 74.265417 -29.812472 False 0.001231
S09040 87.777500 -9.937472 True 0.001207
S29023 56.643333 -29.812472 False 0.001206
N20038 87.662083 20.979167 True 0.001198
N20034 78.311667 20.979167 True 0.001193
S07036 78.888750 -7.729167 True 0.001174
S25007 15.704583 -25.395806 True 0.001155
N23033 76.973333 23.187500 True 0.001119
S18031 70.384583 -18.770806 True 0.001114
S27025 60.410833 -27.604167 False 0.001111
N29034 84.335417 29.812472 True 0.001098
S23028 65.131250 -23.187500 True 0.001084
S23011 24.868333 -23.187500 True 0.001073
N29030 74.265417 29.812472 True 0.001067 Jul 29 11:30
S32021 52.714167 -32.020833 False 0.001061
S27032 77.670833 -27.604167 False 0.001052
S05041 89.447500 -5.520806 True 0.001041
S03037 80.613333 -3.312500 True 0.001030
S27008 18.492917 -27.604167 False 0.001020
S18037 84.230417 -18.770806 True 0.001016
S27012 28.355833 -27.604167 False 0.001013
S34019 48.612917 -34.229139 False 0.001007
S20036 82.986667 -20.979167 True 0.000995
S23035 81.710417 -23.187500 True 0.000984
S32028 70.714167 -32.020833 False 0.000983
N09037 81.110833 9.937472 True 0.000966
S29010 23.915833 -29.812472 False 0.000966
S29011 26.433333 -29.812472 False 0.000957
S20010 22.207500 -20.979167 True 0.000957 Jul 29 11:29
N18039 88.845833 18.770806 True 0.000949
S25012 27.785000 -25.395806 True 0.000945
N12041 90.558750 12.145833 True 0.000943
S16038 85.442917 -16.562472 True 0.000939
S34026 67.007083 -34.229139 False 0.000925
S16006 12.531250 -16.562472 True 0.000924 Jul 29 09:58
S29022 54.125833 -29.812472 False 0.000916
N34031 80.145833 34.229139 True 0.000908
N01042 91.097500 1.104167 True 0.000900
Reset