Survey Plans for MS230521c Initial 3

Event Type
GW CBC
Instrument
H1+L1
50% Area
50 deg²
90% Area
163 deg²
1/FAR
348 kyr
Distance
64 ± 14 Mpc
HasNS
100%
HasMassGap
0%
HasRemnant
100%
BBH
0%
BNS
100%
NSBH
0%
Terrestrial
0%
( 1-41 of 41 )
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at Jun 30 04:56 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
N29078 195.104583 29.812472 True 0.039519 1:1 Mar 11 04:59
N27079 193.561250 27.604167 True 0.035975 1:2 Mar 11 04:59
N32077 196.714167 32.020833 True 0.025515 1:3 Mar 11 04:59
N32078 199.285417 32.020833 True 0.032085 1:4 Mar 11 05:30
N34077 201.021667 34.229139 True 0.036554 1:5 Mar 11 05:30
N25080 192.080417 25.395806 True 0.022655 1:6 Mar 11 04:59
N25079 189.664167 25.395806 True 0.028778 1:7 Mar 11 04:59
N23080 188.289167 23.187500 True 0.036132 1:8 Mar 11 04:59
N20080 185.843750 20.979167 True 0.025701 1:9 Mar 11 04:29
N18081 185.769167 18.770806 True 0.033990 1:10 Mar 11 04:59
N16081 183.417500 16.562472 True 0.033889 1:11 Mar 11 04:29
N14081 182.263750 14.354139 True 0.032717 1:12 Mar 11 04:29
N36077 205.522083 36.437472 True 0.036444 2:1 Mar 11 05:30
N34078 203.649583 34.229139 True 0.021311 2:2 Mar 11 05:30
N36078 208.208750 36.437472 True 0.018202 2:3 Mar 11 05:30
N38076 209.076667 38.645833 True 0.029610 2:4 Mar 11 05:30
N38077 211.845833 38.645833 True 0.028007 2:5 Mar 11 06:01
N36076 202.835417 36.437472 True 0.015555 2:6 Mar 11 05:30
N40075 212.857083 40.854139 True 0.014557 2:7 Mar 11 06:01
N40076 215.714167 40.854139 True 0.026386 2:8 Mar 11 06:01
N40077 218.571250 40.854139 True 0.020146 2:9 Mar 11 06:31
N43075 219.835833 43.062472 True 0.009693 2:10 Mar 11 06:31
N43076 222.786667 43.062472 True 0.015585 2:11 Mar 11 06:31
N43077 225.737500 43.062472 True 0.013602 2:12 Mar 11 06:31
N20081 188.181667 20.979167 True 0.022749 3:1 Mar 11 04:59
N09081 178.888750 9.937472 True 0.024103 Mar 03 10:23
N12081 179.999583 12.145833 True 0.023853 Mar 03 10:23
N07081 178.888750 7.729167 True 0.018618 Mar 03 10:23
N03080 175.582500 3.312500 True 0.017083 Mar 03 10:23
N27078 191.095833 27.604167 True 0.016261
N01080 174.512083 1.104167 True 0.014204 Mar 03 10:23
N05081 177.791250 5.520806 True 0.013921 Mar 03 10:23
N12082 182.235833 12.145833 True 0.012716 Mar 03 10:23
N18080 183.461250 18.770806 True 0.011274
N05080 175.582500 5.520806 True 0.010006 Mar 03 10:23
N43078 228.688333 43.062472 True 0.009131
N07080 176.666250 7.729167 True 0.009081 Mar 03 10:23
N38075 206.307500 38.645833 True 0.007980
S05078 171.165417 -5.520806 True 0.007160
S01079 172.316667 -1.104167 True 0.007066 Mar 03 10:23
S07077 169.999583 -7.729167 True 0.005459
( 1-41 of 41 )
Reset