Survey Plans for S250211be Initial 3

Event Type
GW CBC
Instrument
H1+L1+V1
50% Area
189 deg²
90% Area
1530 deg²
1/FAR
1.8 yr
Distance
3.6 ± 1.2 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
0%
HasRemnant
0%
BBH
99%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
1%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 20:46 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
S16101 228.987083 -16.562472 True 0.000365
S18100 229.615000 -18.770806 True 0.000362
S20046 106.363333 -20.979167 False 0.000360
N05053 115.950833 5.520806 True 0.000357
S23050 117.236667 -23.187500 False 0.000356
S34091 237.810000 -34.229139 False 0.000354
N18067 153.461250 18.770806 True 0.000353
S14101 227.547083 -14.354139 True 0.000352
S25097 233.154167 -25.395806 True 0.000352
N29066 164.895000 29.812472 True 0.000349
N23070 164.605000 23.187500 True 0.000349
S05050 109.325000 -5.520806 False 0.000344
S29096 240.419167 -29.812472 False 0.000343
S27045 109.725833 -27.604167 False 0.000339
S20099 230.259583 -20.979167 True 0.000337
N27056 136.849167 27.604167 True 0.000333
S29045 112.027917 -29.812472 False 0.000332
S12102 226.956250 -12.145833 True 0.000332
S25099 237.986250 -25.395806 True 0.000330
N03061 133.619583 3.312500 True 0.000330
N12064 141.987500 12.145833 True 0.000328
S34093 243.065417 -34.229139 False 0.000326
S07101 223.332917 -7.729167 True 0.000325
S23046 107.762917 -23.187500 False 0.000321
S20101 234.935000 -20.979167 True 0.000320
S05101 221.962917 -5.520806 True 0.000320
N05062 135.827917 5.520806 True 0.000319
S09102 225.555417 -9.937472 True 0.000318
S27047 114.657500 -27.604167 False 0.000317
N16055 124.177083 16.562472 True 0.000316
S16102 231.265417 -16.562472 True 0.000316
S18046 104.999583 -18.770806 False 0.000311
S29094 235.384167 -29.812472 False 0.000308
S12048 106.210833 -12.145833 False 0.000302
N32064 163.285417 32.020833 True 0.000298
S07049 107.777500 -7.729167 False 0.000298
S29044 109.510417 -29.812472 False 0.000295
S12101 224.720417 -12.145833 True 0.000294
S23098 230.920833 -23.187500 True 0.000291
S09101 223.332917 -9.937472 True 0.000287
S14102 229.811250 -14.354139 True 0.000287
N01052 113.048750 1.104167 True 0.000286
N34060 156.350000 34.229139 True 0.000283
S03101 221.962917 -3.312500 True 0.000281
S03100 219.754167 -3.312500 True 0.000274
S27098 240.410833 -27.604167 False 0.000273
S07057 125.555417 -7.729167 True 0.000271
S23045 105.394583 -23.187500 False 0.000269
N07053 116.666250 7.729167 True 0.000268
S01101 220.609583 -1.104167 True 0.000262
S32095 242.999583 -32.020833 False 0.000260
S16100 226.708750 -16.562472 True 0.000258
S07102 225.555417 -7.729167 True 0.000256
N16081 183.417500 16.562472 True 0.000256
N20080 185.843750 20.979167 True 0.000255
S25045 107.516667 -25.395806 False 0.000254
N16065 146.961667 16.562472 True 0.000250
S05102 224.171667 -5.520806 True 0.000249
S05058 126.993750 -5.520806 True 0.000247
N14054 121.131667 14.354139 True 0.000246
S14100 225.282917 -14.354139 True 0.000239
N34069 179.999583 34.229139 True 0.000238 Mar 31 10:35
S32043 109.285417 -32.020833 False 0.000235
S20045 104.025833 -20.979167 False 0.000234
S12103 229.192500 -12.145833 True 0.000228
S01100 218.414167 -1.104167 True 0.000226
S32044 111.857083 -32.020833 False 0.000219
N25055 131.677500 25.395806 True 0.000212
N03052 113.742083 3.312500 True 0.000208
S18099 227.307500 -18.770806 True 0.000207
S25049 117.180833 -25.395806 False 0.000207
Reset