Survey Plans for S250118az Update 4

Event Type
GW CBC
Instrument
H1+L1+V1
50% Area
58 deg²
90% Area
601 deg²
1/FAR
3.2 yr
Distance
918 ± 401 Mpc
HasNS
7%
HasMassGap
17%
HasRemnant
0%
BBH
99%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
1%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 16:36 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
S01048 104.267917 -1.104167 False 0.000747
S07046 101.110833 -7.729167 False 0.000740
S12045 99.502917 -12.145833 True 0.000733
S03047 102.699167 -3.312500 False 0.000725
S23099 233.289167 -23.187500 True 0.000722
S03107 235.214583 -3.312500 True 0.000720
S14044 98.490417 -14.354139 True 0.000712
S18044 100.384583 -18.770806 True 0.000705
S05106 233.005833 -5.520806 True 0.000700
N09099 218.888750 9.937472 True 0.000699
S20044 101.687917 -20.979167 False 0.000695
S16104 235.822500 -16.562472 True 0.000686
S20102 237.272500 -20.979167 True 0.000686
S32096 245.571250 -32.020833 False 0.000671
S29099 247.971667 -29.812472 False 0.000669
S07107 236.666250 -7.729167 True 0.000656
S18103 236.538333 -18.770806 True 0.000654
S12105 233.664167 -12.145833 True 0.000653
S23103 242.762917 -23.187500 True 0.000651
S23042 98.289167 -23.187500 True 0.000648
S20104 241.947917 -20.979167 True 0.000645
S32097 248.142500 -32.020833 False 0.000638
S25097 233.154167 -25.395806 True 0.000620
S27096 235.479167 -27.604167 False 0.000614
S01107 233.780417 -1.104167 True 0.000612
S18045 102.692083 -18.770806 True 0.000610
S20101 234.935000 -20.979167 True 0.000592
S18105 241.153750 -18.770806 True 0.000578
S32095 242.999583 -32.020833 False 0.000577
N01106 231.585000 1.104167 True 0.000565
S14104 234.339583 -14.354139 True 0.000565
S25102 245.234583 -25.395806 True 0.000557
S20100 232.597083 -20.979167 True 0.000554
N27057 139.315000 27.604167 True 0.000553
S16106 240.379583 -16.562472 True 0.000549
S27101 247.807917 -27.604167 False 0.000548
S07105 232.222083 -7.729167 True 0.000534
S23098 230.920833 -23.187500 True 0.000533
S29095 237.901667 -29.812472 False 0.000523
N29057 142.237500 29.812472 True 0.000522
N27056 136.849167 27.604167 True 0.000522
S23043 100.657500 -23.187500 True 0.000511
N29058 144.755000 29.812472 True 0.000497
N01105 229.390000 1.104167 True 0.000494
S25041 97.852083 -25.395806 True 0.000493
N27058 141.780417 27.604167 True 0.000487
S32039 98.999583 -32.020833 False 0.000478
S32098 250.714167 -32.020833 False 0.000471
N29056 139.720000 29.812472 True 0.000471
S09105 232.222083 -9.937472 True 0.000461
S23041 95.920833 -23.187500 True 0.000461
N03104 228.588750 3.312500 True 0.000458
S20042 97.012917 -20.979167 True 0.000458
S20099 230.259583 -20.979167 True 0.000457
N07103 227.777500 7.729167 True 0.000455
S25040 95.435833 -25.395806 True 0.000447
S32094 240.428333 -32.020833 False 0.000444
S29100 250.489167 -29.812472 False 0.000435
N05103 226.380000 5.520806 True 0.000435
N20094 218.571250 20.979167 True 0.000434
S34095 248.320833 -34.229139 False 0.000425
S09049 107.777500 -9.937472 False 0.000408
S03105 230.797083 -3.312500 True 0.000407
N27055 134.383333 27.604167 True 0.000406
S34094 245.693333 -34.229139 False 0.000405
N20096 223.246667 20.979167 True 0.000401
N29059 147.272500 29.812472 True 0.000400
N25056 134.093750 25.395806 True 0.000398
N25057 136.510000 25.395806 True 0.000398
S34096 250.948750 -34.229139 False 0.000386
S01105 229.390000 -1.104167 True 0.000371
S25096 230.737917 -25.395806 True 0.000364
S16047 105.949167 -16.562472 False 0.000363
S34093 243.065417 -34.229139 False 0.000359
S27095 233.013333 -27.604167 False 0.000352
S34040 103.795417 -34.229139 False 0.000349
S12108 240.372500 -12.145833 True 0.000344
S18102 234.230417 -18.770806 True 0.000344
N03105 230.797083 3.312500 True 0.000342
N25055 131.677500 25.395806 True 0.000329
S18043 98.076667 -18.770806 True 0.000318
S32040 101.571250 -32.020833 False 0.000304
S25042 100.268333 -25.395806 True 0.000297
N12053 117.391250 12.145833 True 0.000294 Feb 26 07:26
S32038 96.428333 -32.020833 False 0.000274
N14055 123.395833 14.354139 True 0.000110
Reset