Survey Plans for S250207bg Initial 3

Event Type
GW CBC
Instrument
L1+V1
50% Area
35 deg²
90% Area
110 deg²
1/FAR
6.4 Ryr
Distance
546 ± 98 Mpc
HasNS
0%
HasMassGap
0%
HasRemnant
0%
BBH
100%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
0%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 16:21 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
N27093 228.082083 27.604167 True 0.059833 1:1 Apr 18 05:53
N25095 228.322083 25.395806 True 0.025730 1:2 Apr 18 05:53
N25096 230.737917 25.395806 True 0.050426 1:3 Apr 18 05:53
N23098 230.920833 23.187500 True 0.052634 1:4 Apr 18 05:53
N20100 232.597083 20.979167 True 0.055150 1:5 Apr 18 05:53
N18102 234.230417 18.770806 True 0.056094 1:6 Apr 18 05:53
N16104 235.822500 16.562472 True 0.050681 1:7 Apr 18 05:53
N14105 236.603333 14.354139 True 0.049974 1:8 Apr 18 05:53
N12107 238.136250 12.145833 True 0.038159 1:9 Apr 18 05:53
N09108 238.888750 9.937472 True 0.035090 1:10 Apr 18 06:23
N07108 238.888750 7.729167 True 0.036473 1:11 Apr 18 06:23
N05109 239.631667 5.520806 True 0.030668 1:12 Apr 18 06:23
N29090 225.314583 29.812472 True 0.048743 2:1 Apr 18 05:53
N32088 224.999583 32.020833 True 0.034502 2:2 Apr 18 05:53
N32087 222.428333 32.020833 True 0.034669 2:3 Apr 18 05:53
N34085 222.043750 34.229139 True 0.030822 2:4 Apr 18 05:53
N29091 227.832083 29.812472 True 0.025336 2:5 Apr 18 05:53
N34084 219.415833 34.229139 True 0.024832 2:6 Apr 18 05:53
N36082 218.955000 36.437472 True 0.020364 2:7 Apr 18 05:53
N36081 216.268333 36.437472 True 0.017538 2:8 Apr 18 05:53
N38078 214.615000 38.645833 True 0.010920 2:9 Apr 18 05:53
N38077 211.845833 38.645833 True 0.006839 2:10 Apr 18 05:53
N23099 233.289167 23.187500 True 0.020768 3:1 Apr 18 05:53
N03109 239.631667 3.312500 True 0.020368
N01110 240.365417 1.104167 True 0.016773
S01110 240.365417 -1.104167 True 0.008509
S03110 241.840417 -3.312500 True 0.007826
S05110 241.840417 -5.520806 True 0.004302
Reset