Survey Plans for S250205ee Preliminary 1

Event Type
GW CBC
Instrument
H1+L1
50% Area
583 deg²
90% Area
2440 deg²
1/FAR
14 yr
Distance
3.0 ± 1.0 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
0%
HasRemnant
0%
BBH
100%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
0%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 13:52 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
S34046 119.561667 -34.229139 False 0.003720
S34047 122.189583 -34.229139 False 0.003440
S32047 119.571250 -32.020833 False 0.002942
S32048 122.142500 -32.020833 False 0.002745
S29048 119.580000 -29.812472 False 0.002692
S34045 116.934167 -34.229139 False 0.002671
S29049 122.097500 -29.812472 False 0.002444
S32046 116.999583 -32.020833 False 0.002247
S27049 119.588750 -27.604167 False 0.002187
S29047 117.062500 -29.812472 False 0.002131
S27050 122.054583 -27.604167 False 0.002087
S34048 124.817500 -34.229139 False 0.002068
S25050 119.597083 -25.395806 False 0.002032
S25051 122.013333 -25.395806 False 0.001953
S03011 23.190000 -3.312500 True 0.001826
S23051 119.605000 -23.187500 False 0.001810
S07010 21.110833 -7.729167 True 0.001798
S05011 23.190000 -5.520806 True 0.001788
N01013 27.438750 1.104167 True 0.001770
S27048 117.122917 -27.604167 False 0.001744
S05010 20.981250 -5.520806 True 0.001728
S23052 121.973333 -23.187500 False 0.001710
S09010 21.110833 -9.937472 True 0.001696
S32049 124.714167 -32.020833 False 0.001688
S01012 25.243750 -1.104167 True 0.001684
S12009 19.005833 -12.145833 True 0.001658
S14009 19.245000 -14.354139 True 0.001657
S01013 27.438750 -1.104167 True 0.001648
S09009 18.888750 -9.937472 True 0.001630
N03013 27.607083 3.312500 True 0.001607
S03012 25.398750 -3.312500 True 0.001601
S29050 124.615000 -29.812472 False 0.001591
S25049 117.180833 -25.395806 False 0.001586
S07011 23.332917 -7.729167 True 0.001582
S14008 16.980833 -14.354139 True 0.001578
S20052 120.389583 -20.979167 False 0.001578
N05015 32.024167 5.520806 True 0.001557
N03014 29.815833 3.312500 True 0.001553
S01011 23.048750 -1.104167 True 0.001545
N05014 29.815833 5.520806 True 0.001506
S12008 16.770000 -12.145833 True 0.001499
S12010 21.242083 -12.145833 True 0.001496
N01012 25.243750 1.104167 True 0.001494
S07009 18.888750 -7.729167 True 0.001455
S03010 20.981250 -3.312500 True 0.001422
N07016 34.444167 7.729167 True 0.001421
S16053 119.620000 -16.562472 True 0.001418 Mar 29 03:04
S18008 17.307500 -18.770806 True 0.001412
S16008 17.088333 -16.562472 True 0.001410
N01014 29.633750 1.104167 True 0.001402
S18007 14.999583 -18.770806 True 0.001392
N07015 32.222083 7.729167 True 0.001380
N03015 32.024167 3.312500 True 0.001372
S05012 25.398750 -5.520806 True 0.001372
S20051 118.051667 -20.979167 False 0.001367
S09011 23.332917 -9.937472 True 0.001359
S18053 121.153750 -18.770806 True 0.001353 Mar 29 03:04
S20007 15.194583 -20.979167 True 0.001349
S18052 118.845833 -18.770806 False 0.001340
S34044 114.306250 -34.229139 False 0.001329
S03013 27.607083 -3.312500 True 0.001313
S23050 117.236667 -23.187500 False 0.001299
S14053 118.867500 -14.354139 True 0.001296 Mar 29 03:04
S16009 19.367083 -16.562472 True 0.001294
S20008 17.532083 -20.979167 True 0.001292
S09008 16.666250 -9.937472 True 0.001290
S23007 15.394583 -23.187500 True 0.001276
S14010 21.509167 -14.354139 True 0.001270
S27051 124.520417 -27.604167 False 0.001269
S16007 14.810000 -16.562472 True 0.001258
N05016 34.232917 5.520806 True 0.001256
N09017 36.666250 9.937472 True 0.001255
S05009 18.772917 -5.520806 True 0.001250
S20053 122.727083 -20.979167 False 0.001236
S14007 14.716667 -14.354139 True 0.001232
N09016 34.444167 9.937472 True 0.001224
S29046 114.545417 -29.812472 False 0.001220
S18009 19.615000 -18.770806 True 0.001215
S25052 124.429167 -25.395806 False 0.001198
S25007 15.704583 -25.395806 True 0.001196
S32045 114.428333 -32.020833 False 0.001190
S25006 13.288333 -25.395806 True 0.001173
S07012 25.555417 -7.729167 True 0.001167
S23006 13.026250 -23.187500 True 0.001161
S27047 114.657500 -27.604167 False 0.001155
S12053 117.391250 -12.145833 True 0.001146 Mar 29 03:04
N05013 27.607083 5.520806 True 0.001136
N07017 36.666250 7.729167 True 0.001120
S25048 114.765000 -25.395806 False 0.001117
S16052 117.341667 -16.562472 True 0.001107 Mar 29 03:04
S27006 13.561250 -27.604167 False 0.001106
S29006 13.845833 -29.812472 False 0.001102
S01014 29.633750 -1.104167 True 0.001101
S23008 17.762917 -23.187500 True 0.001100
N01011 23.048750 1.104167 True 0.001093
N12018 39.130417 12.145833 True 0.001083
N03012 25.398750 3.312500 True 0.001082
S12011 23.477917 -12.145833 True 0.001079
S12054 119.627083 -12.145833 True 0.001074 Mar 29 03:04
S09053 116.666250 -9.937472 False 0.001071
Reset