Survey Plans for S250118t Preliminary 2

Event Type
GW CBC
Instrument
H1+L1+V1
50% Area
717 deg²
90% Area
2520 deg²
1/FAR
24 yr
Distance
7.7 ± 2.3 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
4%
HasRemnant
0%
BBH
100%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
0%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 17:26 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
S05091 199.877083 -5.520806 True 0.000394
N49032 104.999583 49.687472 True 0.000389
N58025 100.227083 58.520833 True 0.000377
S05018 38.650000 -5.520806 True 0.000375
S01095 207.438750 -1.104167 True 0.000372
S03011 23.190000 -3.312500 True 0.000371
S09090 198.888750 -9.937472 True 0.000370
N14023 50.943333 14.354139 True 0.000369
N23017 39.078750 23.187500 True 0.000368
S07096 212.222083 -7.729167 True 0.000368
N58029 116.590833 58.520833 True 0.000367
N01012 25.243750 1.104167 True 0.000356
N38028 76.153750 38.645833 True 0.000355
S07017 36.666250 -7.729167 True 0.000353
S03091 199.877083 -3.312500 True 0.000347
N01094 205.243750 1.104167 True 0.000347
S07090 198.888750 -7.729167 True 0.000347
N27018 43.150417 27.604167 True 0.000346
S01092 200.853333 -1.104167 True 0.000343
S23086 202.499583 -23.187500 True 0.000343
N56031 116.808333 56.312500 True 0.000338
S09016 34.444167 -9.937472 True 0.000337
S05096 210.920000 -5.520806 True 0.000337
S09010 21.110833 -9.937472 True 0.000335
N40019 52.857083 40.854139 True 0.000333
S23094 221.447083 -23.187500 True 0.000332
S12010 21.242083 -12.145833 True 0.000330
N58024 96.136250 58.520833 True 0.000325
S12014 30.186250 -12.145833 True 0.000322
S29082 205.174583 -29.812472 False 0.000317
S14096 216.226250 -14.354139 True 0.000316
N51032 109.038333 51.895833 True 0.000313
N03092 202.085833 3.312500 True 0.000312
N54032 114.545417 54.104139 True 0.000312
N01092 200.853333 1.104167 True 0.000306
S14011 23.773333 -14.354139 True 0.000301
S07010 21.110833 -7.729167 True 0.000294
S03019 40.858750 -3.312500 True 0.000291
N03093 204.294167 3.312500 True 0.000287
S16096 217.594583 -16.562472 True 0.000287
S12089 197.887917 -12.145833 True 0.000282
N12023 50.310417 12.145833 True 0.000272
S14012 26.037500 -14.354139 True 0.000270
N58023 92.045417 58.520833 True 0.000269
S16088 199.366667 -16.562472 True 0.000269
N07022 47.777500 7.729167 True 0.000266
S05090 197.668333 -5.520806 True 0.000266
S14010 21.509167 -14.354139 True 0.000265
N16024 53.544167 16.562472 True 0.000262
S12015 32.422083 -12.145833 True 0.000257
N03021 45.275833 3.312500 True 0.000251
S14088 198.112917 -14.354139 True 0.000251
S07089 196.666250 -7.729167 True 0.000250
N51019 64.038333 51.895833 True 0.000249
S01091 198.658333 -1.104167 True 0.000247
S01020 42.804583 -1.104167 True 0.000246
N32028 70.714167 32.020833 False 0.000243
N07013 27.777500 7.729167 True 0.000242
S18087 199.615000 -18.770806 True 0.000241
N54033 118.181667 54.104139 True 0.000239
N03091 199.877083 3.312500 True 0.000239
S09089 196.666250 -9.937472 True 0.000233
S03090 197.668333 -3.312500 True 0.000233
N03012 25.398750 3.312500 True 0.000231
S27083 203.424583 -27.604167 False 0.000226
N05092 202.085833 5.520806 True 0.000223
N01091 198.658333 1.104167 True 0.000217
N56032 120.637917 56.312500 True 0.000213
S20095 220.908750 -20.979167 True 0.000211
N58030 120.681667 58.520833 True 0.000206
Reset