Survey Plans for S250118t Preliminary 1

Event Type
GW CBC
Instrument
H1+L1+V1
50% Area
847 deg²
90% Area
2877 deg²
1/FAR
7.5 d
Distance
1.8 ± 0.6 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
6%
HasRemnant
0%
BBH
55%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
45%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 17:26 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
N01016 34.024167 1.104167 True 0.002524
S27089 218.218750 -27.604167 False 0.002511
N16018 39.873333 16.562472 True 0.002500 Mar 06 02:43
S34082 214.160417 -34.229139 False 0.002494
S01015 31.829167 -1.104167 True 0.002474
N43023 66.393333 43.062472 True 0.002441
N43022 63.442500 43.062472 True 0.002419
N07015 32.222083 7.729167 True 0.002396
S25089 213.825417 -25.395806 True 0.002373
N40021 58.571250 40.854139 True 0.002336 Mar 10 02:44
N12016 34.658333 12.145833 True 0.002314
S25090 216.241250 -25.395806 True 0.002281
N01017 36.219167 1.104167 True 0.002275
N07019 41.110833 7.729167 True 0.002229 Mar 06 02:43
S27087 213.287500 -27.604167 False 0.002205
N18019 42.692083 18.770806 True 0.002203 Mar 06 02:43
N01014 29.633750 1.104167 True 0.002199
S01014 29.633750 -1.104167 True 0.002169
S23091 214.341667 -23.187500 True 0.002161
N14020 44.150833 14.354139 True 0.002133 Mar 06 02:43
S29085 212.727083 -29.812472 False 0.002116
N34020 51.240833 34.229139 True 0.002110
S29089 222.797083 -29.812472 False 0.002108
N03018 38.650000 3.312500 True 0.002105
N27021 50.547917 27.604167 True 0.002079
S23090 211.973333 -23.187500 True 0.002075
N03014 29.815833 3.312500 True 0.002067
N27024 57.945000 27.604167 True 0.002061
N16020 44.430000 16.562472 True 0.002055
S01016 34.024167 -1.104167 True 0.002051
N25022 51.946250 25.395806 True 0.002009
N12020 43.602083 12.145833 True 0.002006
S25088 211.409167 -25.395806 True 0.002001
N18018 40.384583 18.770806 True 0.002000
S20091 211.558333 -20.979167 True 0.001985 Mar 30 08:06
S03015 32.024167 -3.312500 True 0.001980
S27090 220.684583 -27.604167 False 0.001975
N18020 44.999583 18.770806 True 0.001957
S03014 29.815833 -3.312500 True 0.001936
N20020 45.584167 20.979167 True 0.001918
N45022 66.153750 45.270833 True 0.001914
N25023 54.362083 25.395806 True 0.001914
N32025 62.999583 32.020833 True 0.001909
S03013 27.607083 -3.312500 True 0.001906
N16017 37.594583 16.562472 True 0.001896
N43021 60.491667 43.062472 True 0.001889
N25021 49.530000 25.395806 True 0.001871
S01013 27.438750 -1.104167 True 0.001852
S25091 218.657500 -25.395806 True 0.001848
N05014 29.815833 5.520806 True 0.001839
N09015 32.222083 9.937472 True 0.001829
S20092 213.895833 -20.979167 True 0.001826 Mar 30 08:37
S32088 224.999583 -32.020833 False 0.001825
N36020 52.387917 36.437472 True 0.001813
N14016 35.094167 14.354139 True 0.001809
N20019 43.246667 20.979167 True 0.001793
S23092 216.710417 -23.187500 True 0.001769
S01017 36.219167 -1.104167 True 0.001747
N32020 50.142500 32.020833 True 0.001737
S05013 27.607083 -5.520806 True 0.001733
N23020 46.184167 23.187500 True 0.001717
N36026 68.507083 36.437472 True 0.001714
N43025 72.295000 43.062472 False 0.001702
N23021 48.552500 23.187500 True 0.001701
S23089 209.605000 -23.187500 True 0.001698
N29020 49.090833 29.812472 True 0.001698
S18092 211.153750 -18.770806 True 0.001681 Mar 30 07:36
N38020 53.999583 38.645833 True 0.001679
S20090 209.220417 -20.979167 True 0.001677 Mar 30 08:06
N29025 61.677917 29.812472 True 0.001673
N25020 47.113750 25.395806 True 0.001668
S18093 213.461250 -18.770806 True 0.001666 Mar 30 08:06
S05014 29.815833 -5.520806 True 0.001659
N01013 27.438750 1.104167 True 0.001650
N05019 40.858750 5.520806 True 0.001648
S03016 34.232917 -3.312500 True 0.001632
N20021 47.921667 20.979167 True 0.001615
S32083 212.142500 -32.020833 False 0.001610
N25024 56.778333 25.395806 True 0.001608
N47030 93.982083 47.479139 True 0.001593
S27086 210.821667 -27.604167 False 0.001577
N09020 43.332917 9.937472 True 0.001554
N49027 88.332917 49.687472 True 0.001554
N23022 50.920833 23.187500 True 0.001548
N20018 40.908750 20.979167 True 0.001535
N54024 85.454167 54.104139 True 0.001533
N43026 75.245833 43.062472 False 0.001527
N01018 38.414583 1.104167 True 0.001506
N23019 43.815417 23.187500 True 0.001504
S16093 210.759167 -16.562472 True 0.001502 Mar 30 07:36
S14093 209.433750 -14.354139 True 0.001485 Mar 30 07:05
N27020 48.082083 27.604167 True 0.001484
S34087 227.299167 -34.229139 False 0.001480
S05015 32.024167 -5.520806 True 0.001478
N45021 63.076667 45.270833 True 0.001472
S18091 208.845833 -18.770806 True 0.001472 Mar 30 07:36
N34026 67.007083 34.229139 True 0.001464
N18017 38.076667 18.770806 True 0.001448
N47031 97.167917 47.479139 True 0.001443 Mar 30 06:04
N18021 47.307500 18.770806 True 0.001435
Reset