Survey Plans for S250108eo Initial 3

Event Type
GW CBC
Instrument
H1+L1+V1
50% Area
261 deg²
90% Area
938 deg²
1/FAR
1.8 kyr
Distance
2.8 ± 0.7 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
0%
HasRemnant
0%
BBH
100%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
0%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 13:29 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
S34137 358.685833 -34.229139 False 0.006237
S34136 356.058333 -34.229139 False 0.005996
S32140 358.714167 -32.020833 False 0.005454
S32139 356.142500 -32.020833 False 0.005018
S29143 358.740833 -29.812472 False 0.004964
S34001 1.313750 -34.229139 False 0.004608
S27146 358.766667 -27.604167 False 0.004469
S34135 353.430417 -34.229139 False 0.004423
S29142 356.223333 -29.812472 False 0.004290
S32001 1.285417 -32.020833 False 0.004177
S29001 1.258333 -29.812472 False 0.003855
S27145 356.301250 -27.604167 False 0.003819
S25149 358.791667 -25.395806 True 0.003709
S32138 353.571250 -32.020833 False 0.003623
S27001 1.232500 -27.604167 False 0.003461
S23152 358.815417 -23.187500 True 0.003270
S25148 356.375417 -25.395806 True 0.003131
S29141 353.705833 -29.812472 False 0.003029
S25001 1.207917 -25.395806 True 0.002833
S23151 356.447083 -23.187500 True 0.002805
S20154 358.830833 -20.979167 True 0.002609
S34134 350.802500 -34.229139 False 0.002592
S27144 353.835417 -27.604167 False 0.002507
S23001 1.184167 -23.187500 True 0.002394
S20153 356.493333 -20.979167 True 0.002303
S34002 3.941250 -34.229139 False 0.002224
S32137 350.999583 -32.020833 False 0.002219
S18156 358.845833 -18.770806 True 0.002155
S32002 3.857083 -32.020833 False 0.002047
S18155 356.538333 -18.770806 True 0.002009
S25147 353.959583 -25.395806 True 0.001966
S29140 351.188333 -29.812472 False 0.001847
S29002 3.775833 -29.812472 False 0.001832
S20001 1.168750 -20.979167 True 0.001814
S23150 354.078750 -23.187500 True 0.001699
S16157 356.582083 -16.562472 True 0.001665
S16158 358.860417 -16.562472 True 0.001653
S27002 3.698333 -27.604167 False 0.001640
S27143 351.369583 -27.604167 False 0.001502
S20152 354.155417 -20.979167 True 0.001438
S18001 1.153750 -18.770806 True 0.001390
S14158 356.603333 -14.354139 True 0.001267
S25002 3.623750 -25.395806 True 0.001258
S18154 354.230417 -18.770806 True 0.001227
S34133 348.175000 -34.229139 False 0.001180
S14159 358.867500 -14.354139 True 0.001165
S32136 348.428333 -32.020833 False 0.001119
S25146 351.543333 -25.395806 True 0.001092
S16156 354.303333 -16.562472 True 0.001070
S23002 3.552500 -23.187500 True 0.001031
S29139 348.671250 -29.812472 False 0.000988
S12160 356.645833 -12.145833 True 0.000982
S16001 1.139167 -16.562472 True 0.000965
S23149 351.710417 -23.187500 True 0.000889
S14157 354.339167 -14.354139 True 0.000870
S27142 348.903750 -27.604167 False 0.000850
S12161 358.881667 -12.145833 True 0.000788
S12159 354.409583 -12.145833 True 0.000755
S20002 3.506250 -20.979167 True 0.000718
S20151 351.817917 -20.979167 True 0.000688
S09161 356.666250 -9.937472 True 0.000670
S34003 6.569167 -34.229139 False 0.000652
S25145 349.127083 -25.395806 False 0.000635
S14001 1.131667 -14.354139 True 0.000621
S18153 351.922917 -18.770806 True 0.000597
S09160 354.444167 -9.937472 True 0.000591
S29003 6.293333 -29.812472 False 0.000538
S16155 352.025000 -16.562472 True 0.000516
S09162 358.888750 -9.937472 True 0.000487
S29138 346.153750 -29.812472 False 0.000471
Reset