Survey Plans for S250104v Update 4

Event Type
GW CBC
Instrument
H1+L1+V1
50% Area
452 deg²
90% Area
1514 deg²
1/FAR
33 kyr
Distance
4.9 ± 1.5 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
1%
HasRemnant
0%
BBH
100%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
0%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 16:13 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
N05012 25.398750 5.520806 True 0.003221
N34020 51.240833 34.229139 True 0.003219 Mar 10 02:24
S03009 18.772917 -3.312500 True 0.003188
N09012 25.555417 9.937472 True 0.003184
N14013 28.301667 14.354139 True 0.003084
N29018 44.055833 29.812472 True 0.003057 Mar 10 02:24
S34068 177.372083 -34.229139 False 0.003030
N01009 18.658333 1.104167 True 0.002978
N25018 42.281667 25.395806 True 0.002932 Mar 10 02:24
S32069 176.142500 -32.020833 False 0.002931
N36021 55.074583 36.437472 True 0.002893 Mar 29 02:58
N01011 23.048750 1.104167 True 0.002891
S34070 182.627500 -34.229139 False 0.002885
N20015 33.895833 20.979167 True 0.002883
N23016 36.710417 23.187500 True 0.002866
S27072 176.301250 -27.604167 False 0.002842
N07013 27.777500 7.729167 True 0.002839
N07011 23.332917 7.729167 True 0.002793
N36022 57.760833 36.437472 True 0.002790 Mar 29 02:58
N23018 41.447083 23.187500 True 0.002787
N38021 56.769167 38.645833 True 0.002786 Mar 29 02:58
S03008 16.564167 -3.312500 True 0.002785
N18017 38.076667 18.770806 True 0.002778
S29070 174.965000 -29.812472 False 0.002777
N25017 39.865417 25.395806 True 0.002771
N09014 29.999583 9.937472 True 0.002752
S32071 181.285417 -32.020833 False 0.002752
N47021 65.309583 47.479139 True 0.002727
N45026 78.461250 45.270833 False 0.002726
S29072 179.999583 -29.812472 False 0.002683
N34022 56.496250 34.229139 True 0.002661 Mar 29 02:58
S27073 178.767083 -27.604167 False 0.002647
S05008 16.564167 -5.520806 True 0.002619
N12015 32.422083 12.145833 True 0.002614
S27071 173.835417 -27.604167 False 0.002533
S25073 175.167500 -25.395806 True 0.002504
N27020 48.082083 27.604167 True 0.002485
S05009 18.772917 -5.520806 True 0.002453
N47024 74.867083 47.479139 True 0.002448
N18014 31.153750 18.770806 True 0.002417
N29021 51.608333 29.812472 True 0.002417
N34019 48.612917 34.229139 True 0.002409
N03012 25.398750 3.312500 True 0.002359
N25019 44.697917 25.395806 True 0.002348
S25072 172.751250 -25.395806 True 0.002329
S23073 171.710417 -23.187500 True 0.002327
N32022 55.285417 32.020833 True 0.002308 Mar 29 02:58
N36020 52.387917 36.437472 True 0.002241
S07008 16.666250 -7.729167 True 0.002237
N05010 20.981250 5.520806 True 0.002221
N36023 60.447500 36.437472 True 0.002219
N12012 25.714167 12.145833 True 0.002211
S25074 177.583750 -25.395806 True 0.002195
S23074 174.078750 -23.187500 True 0.002190
N27017 40.684583 27.604167 True 0.002188
S03010 20.981250 -3.312500 True 0.002173
S01008 16.463333 -1.104167 True 0.002135
N05013 27.607083 5.520806 True 0.002103
N14016 35.094167 14.354139 True 0.002027
N32018 44.999583 32.020833 True 0.002003
N20018 40.908750 20.979167 True 0.001982
N07014 29.999583 7.729167 True 0.001968
S27074 181.232500 -27.604167 False 0.001956
S29073 182.517083 -29.812472 False 0.001937
S23075 176.447083 -23.187500 True 0.001901
N45020 59.999583 45.270833 True 0.001891
S07007 14.444167 -7.729167 True 0.001865
S32072 183.857083 -32.020833 False 0.001833
S25075 179.999583 -25.395806 True 0.001829
N09015 32.222083 9.937472 True 0.001820
S01011 23.048750 -1.104167 True 0.001787
N16013 28.480833 16.562472 True 0.001762
N36031 81.940000 36.437472 True 0.001748
S05007 14.355417 -5.520806 True 0.001741
N36030 79.253333 36.437472 True 0.001730
S23076 178.815417 -23.187500 True 0.001722
N34023 59.123750 34.229139 True 0.001711
N25016 37.449583 25.395806 True 0.001701
N16017 37.594583 16.562472 True 0.001643
N09011 23.332917 9.937472 True 0.001643
N03009 18.772917 3.312500 True 0.001631
N43020 57.540833 43.062472 True 0.001607
S09007 14.444167 -9.937472 True 0.001597
S34071 185.255417 -34.229139 False 0.001590
N05014 29.815833 5.520806 True 0.001587
N36024 63.134167 36.437472 True 0.001580
N23015 34.342083 23.187500 True 0.001558
N36029 76.567083 36.437472 True 0.001557
N23019 43.815417 23.187500 True 0.001548
S34067 174.744167 -34.229139 False 0.001510
N01012 25.243750 1.104167 True 0.001471
N12016 34.658333 12.145833 True 0.001464
S09008 16.666250 -9.937472 True 0.001459
S07009 18.888750 -7.729167 True 0.001455
N03013 27.607083 3.312500 True 0.001442
N36019 49.701250 36.437472 True 0.001431
N34018 45.985000 34.229139 True 0.001428
N07015 32.222083 7.729167 True 0.001404
N20014 31.558333 20.979167 True 0.001398
S05010 20.981250 -5.520806 True 0.001338
Reset