Survey Plans for S250104v Preliminary 1

Event Type
GW CBC
Instrument
H1+L1+V1
50% Area
500 deg²
90% Area
1721 deg²
1/FAR
511 yr
Distance
3.1 ± 0.8 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
0%
HasRemnant
0%
BBH
100%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
0%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 16:30 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
N12012 25.714167 12.145833 True 0.003633
N05013 27.607083 5.520806 True 0.003589
N25016 37.449583 25.395806 True 0.003565
N20017 38.571250 20.979167 True 0.003552
N32022 55.285417 32.020833 True 0.003487 Mar 30 02:37
N07014 29.999583 7.729167 True 0.003423
N05012 25.398750 5.520806 True 0.003359
S29071 177.482083 -29.812472 False 0.003340
N34017 43.357500 34.229139 True 0.003301
N45021 63.076667 45.270833 True 0.003276 Mar 30 02:37
N40023 64.285417 40.854139 True 0.003223 Mar 30 02:37
S27073 178.767083 -27.604167 False 0.003204
N45024 72.307500 45.270833 True 0.003176 Mar 30 02:37
N40024 67.142500 40.854139 True 0.003163 Mar 30 02:37
N23018 41.447083 23.187500 True 0.003137
N47022 68.495417 47.479139 True 0.003108 Mar 30 02:37
N14012 26.037500 14.354139 True 0.003033
S34068 177.372083 -34.229139 False 0.002989
N05011 23.190000 5.520806 True 0.002975
N07011 23.332917 7.729167 True 0.002966
N18013 28.845833 18.770806 True 0.002954
N09015 32.222083 9.937472 True 0.002943
S27072 176.301250 -27.604167 False 0.002919
N03012 25.398750 3.312500 True 0.002904
S34071 185.255417 -34.229139 False 0.002876
N38022 59.538333 38.645833 True 0.002845 Mar 30 02:37
N03011 23.190000 3.312500 True 0.002817
N14016 35.094167 14.354139 True 0.002799
N38019 51.230417 38.645833 True 0.002791
N18017 38.076667 18.770806 True 0.002790
S29073 182.517083 -29.812472 False 0.002727
N03013 27.607083 3.312500 True 0.002727
N25020 47.113750 25.395806 True 0.002718
S25074 177.583750 -25.395806 True 0.002717
N43025 72.295000 43.062472 False 0.002691
S32072 183.857083 -32.020833 False 0.002648
S27074 181.232500 -27.604167 False 0.002619
N34023 59.123750 34.229139 True 0.002612 Mar 30 02:37
N47021 65.309583 47.479139 True 0.002565 Mar 30 02:37
N40022 61.428333 40.854139 True 0.002552 Mar 30 02:37
N09011 23.332917 9.937472 True 0.002520
N01011 23.048750 1.104167 True 0.002483
S25075 179.999583 -25.395806 True 0.002471
S25073 175.167500 -25.395806 True 0.002460
N05014 29.815833 5.520806 True 0.002458
S32069 176.142500 -32.020833 False 0.002450
N36023 60.447500 36.437472 True 0.002436 Mar 30 02:37
N01012 25.243750 1.104167 True 0.002411
N47023 71.681250 47.479139 True 0.002381
N25015 35.033333 25.395806 True 0.002379
N40025 69.999583 40.854139 True 0.002346
N27016 38.219167 27.604167 True 0.002301
N43021 60.491667 43.062472 True 0.002258 Mar 30 02:37
S29070 174.965000 -29.812472 False 0.002241
S23075 176.447083 -23.187500 True 0.002235
N27021 50.547917 27.604167 True 0.002227
N23014 31.973333 23.187500 True 0.002199
S01011 23.048750 -1.104167 True 0.002182
N23019 43.815417 23.187500 True 0.002141
N40028 78.571250 40.854139 False 0.002134
N40021 58.571250 40.854139 True 0.002132 Mar 30 02:37
N38023 62.307500 38.645833 True 0.002116 Mar 30 02:37
S23076 178.815417 -23.187500 True 0.002110
N03010 20.981250 3.312500 True 0.002105
N12016 34.658333 12.145833 True 0.002077
S27071 173.835417 -27.604167 False 0.002051
N29022 54.125833 29.812472 True 0.002044 Mar 30 02:37
N43027 78.196667 43.062472 False 0.002038
S23074 174.078750 -23.187500 True 0.002038
N20018 40.908750 20.979167 True 0.002023
N43026 75.245833 43.062472 False 0.002009
N01013 27.438750 1.104167 True 0.002007
N05010 20.981250 5.520806 True 0.001980
N45025 75.384583 45.270833 False 0.001942
N20013 29.220417 20.979167 True 0.001931
S01012 25.243750 -1.104167 True 0.001919
N07015 32.222083 7.729167 True 0.001907
N12011 23.477917 12.145833 True 0.001876
N16012 26.202500 16.562472 True 0.001868
N01010 20.853333 1.104167 True 0.001838
N36017 44.328333 36.437472 True 0.001832
S03011 23.190000 -3.312500 True 0.001819
S25072 172.751250 -25.395806 True 0.001799
N29016 39.020833 29.812472 True 0.001797
N16017 37.594583 16.562472 True 0.001775
N32023 57.857083 32.020833 True 0.001762 Mar 30 02:37
N40027 75.714167 40.854139 False 0.001740
N40020 55.714167 40.854139 True 0.001704 Mar 30 02:37
N38018 48.461250 38.645833 True 0.001703
N38024 65.076667 38.645833 True 0.001697 Mar 30 02:37
S01010 20.853333 -1.104167 True 0.001664
N07010 21.110833 7.729167 True 0.001650
N40026 72.857083 40.854139 False 0.001605
S03010 20.981250 -3.312500 True 0.001596
S23073 171.710417 -23.187500 True 0.001564
N40029 81.428333 40.854139 False 0.001548
N03014 29.815833 3.312500 True 0.001518
S25076 182.415833 -25.395806 True 0.001430
S23077 181.184167 -23.187500 True 0.001412
N43028 81.147500 43.062472 False 0.001404
Reset