Survey Plans for S250101k Update 4

Event Type
GW CBC
Instrument
H1+L1+V1
50% Area
61 deg²
90% Area
455 deg²
1/FAR
208 d
Distance
3.2 ± 0.9 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
0%
HasRemnant
0%
BBH
88%
BNS
0%
NSBH
8%
Terrestrial
4%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 13:59 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
N23032 74.605000 23.187500 True 0.000941 1:1 Apr 16 02:50
N23027 62.762917 23.187500 True 0.052184 Mar 10 02:49
N20028 64.285417 20.979167 True 0.050701 Mar 10 02:49
N20029 66.623333 20.979167 True 0.050343 Mar 10 02:49
N23028 65.131250 23.187500 True 0.046504 Mar 10 02:49
N18030 68.076667 18.770806 True 0.045662 Mar 10 02:49
N20030 68.960833 20.979167 True 0.042539 Mar 10 02:49
N20027 61.947917 20.979167 True 0.037092 Mar 10 02:50
N18029 65.769167 18.770806 True 0.037015 Mar 10 02:50
N23029 67.499583 23.187500 True 0.031077 Mar 10 02:50
N25027 64.026667 25.395806 True 0.030916 Mar 10 02:50
N25026 61.610417 25.395806 True 0.028253 Mar 10 02:50
N18031 70.384583 18.770806 True 0.027341 Mar 10 02:50
N18028 63.461250 18.770806 True 0.027340 Mar 10 02:50
N16030 67.215000 16.562472 True 0.026354 Mar 10 02:50
N16031 69.493333 16.562472 True 0.024709 Mar 10 02:50
N23026 60.394583 23.187500 True 0.024523 Mar 10 02:20
N20031 71.298333 20.979167 True 0.017190 Mar 10 02:20
N23030 69.868333 23.187500 True 0.017154 Mar 10 02:20
N25028 66.442917 25.395806 True 0.014984 Mar 10 02:20
N16029 64.936667 16.562472 True 0.014009 Mar 10 02:50
N18027 61.153750 18.770806 True 0.012604 Mar 10 02:20
N14031 69.056250 14.354139 True 0.011489 Mar 10 02:20
N20026 59.610000 20.979167 True 0.010894 Mar 10 02:20
N27026 62.876667 27.604167 True 0.010449 Mar 10 02:20
N14030 66.792083 14.354139 True 0.009706 Mar 10 02:20
N25025 59.194583 25.395806 True 0.009244 Mar 10 02:20
N16032 71.772083 16.562472 True 0.008387 Mar 10 02:20
N18032 72.692083 18.770806 True 0.006995 Mar 10 02:20
N27025 60.410833 27.604167 True 0.006913 Mar 10 02:21
N25029 68.858750 25.395806 True 0.006583 Mar 10 02:20
N16028 62.657917 16.562472 True 0.006529
N16023 51.265417 16.562472 True 0.005640
N27027 65.342083 27.604167 True 0.005527 Mar 10 02:20
N14032 71.320417 14.354139 True 0.005317
N23031 72.236667 23.187500 True 0.005124 Mar 10 02:21
N16024 53.544167 16.562472 True 0.005054
N23025 58.026250 23.187500 True 0.004916
N14023 50.943333 14.354139 True 0.004831
N14024 53.207500 14.354139 True 0.004826
N18023 51.922917 18.770806 True 0.004338
N09021 45.555417 9.937472 True 0.004081
N12021 45.838333 12.145833 True 0.003979
N12022 48.074167 12.145833 True 0.003937
N14029 64.527917 14.354139 True 0.003889
N14022 48.679167 14.354139 True 0.003841
N07020 43.332917 7.729167 True 0.003689
N20032 73.636250 20.979167 True 0.003596 Mar 10 02:21
N16022 48.987083 16.562472 True 0.003570
N09020 43.332917 9.937472 True 0.003524
N07021 45.555417 7.729167 True 0.003420
N18022 49.615000 18.770806 True 0.003388
N09022 47.777500 9.937472 True 0.003325
N14021 46.415000 14.354139 True 0.003192
N18026 58.845833 18.770806 True 0.003170
N18024 54.230417 18.770806 True 0.003170
N05020 43.067083 5.520806 True 0.003145
N05019 40.858750 5.520806 True 0.003004
N07019 41.110833 7.729167 True 0.002954
N12020 43.602083 12.145833 True 0.002850
N12023 50.310417 12.145833 True 0.002717
N03019 40.858750 3.312500 True 0.002671
N12031 68.198333 12.145833 True 0.002589
N16027 60.379583 16.562472 True 0.002485
N14025 55.471667 14.354139 True 0.002453
N05021 45.275833 5.520806 True 0.002407
N03020 43.067083 3.312500 True 0.002243
N25030 71.275000 25.395806 True 0.002214 Mar 10 02:21
N07022 47.777500 7.729167 True 0.002194
N03018 38.650000 3.312500 True 0.002192
N12032 70.434583 12.145833 True 0.002182
N16025 55.822500 16.562472 True 0.002169
N20023 52.597083 20.979167 True 0.002151
N20025 57.272500 20.979167 True 0.002118
N01018 38.414583 1.104167 True 0.002073
N09019 41.110833 9.937472 True 0.002065
N16021 46.708750 16.562472 True 0.002032
N01019 40.609583 1.104167 True 0.002002
N12024 52.546250 12.145833 True 0.001939
N05018 38.650000 5.520806 True 0.001918
N14020 44.150833 14.354139 True 0.001866
N20022 50.259583 20.979167 True 0.001859
N09023 49.999583 9.937472 True 0.001846
N29025 61.677917 29.812472 True 0.001824 Mar 10 02:21
N18025 56.538333 18.770806 True 0.001773
S03015 32.024167 -3.312500 True 0.001726
S01017 36.219167 -1.104167 True 0.001676
N01017 36.219167 1.104167 True 0.001648
S01018 38.414583 -1.104167 True 0.001644
S01016 34.024167 -1.104167 True 0.001643
S05014 29.815833 -5.520806 True 0.001627
N12025 54.782500 12.145833 True 0.001620
S01015 31.829167 -1.104167 True 0.001593
S03016 34.232917 -3.312500 True 0.001592
N27028 67.807917 27.604167 True 0.001589 Mar 10 02:21
N20024 54.935000 20.979167 True 0.001569
S05015 32.024167 -5.520806 True 0.001568
N16033 74.050417 16.562472 True 0.001526
S03014 29.815833 -3.312500 True 0.001515
N01016 34.024167 1.104167 True 0.001422
Reset