Survey Plans for S250101k Initial 3

Event Type
GW CBC
Instrument
H1+L1+V1
50% Area
185 deg²
90% Area
1125 deg²
1/FAR
208 d
Distance
3.1 ± 0.9 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
0%
HasRemnant
0%
BBH
88%
BNS
0%
NSBH
8%
Terrestrial
4%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 15:51 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
S07017 36.666250 -7.729167 True 0.001049
S12011 23.477917 -12.145833 True 0.001005
S20011 24.545417 -20.979167 True 0.000997
S18013 28.845833 -18.770806 True 0.000978
S20012 26.882917 -20.979167 True 0.000942
S16014 30.759167 -16.562472 True 0.000908
N05015 32.024167 5.520806 True 0.000895
N05024 51.901667 5.520806 True 0.000891
S01013 27.438750 -1.104167 True 0.000877
N07025 54.444167 7.729167 True 0.000849
S01021 44.999583 -1.104167 True 0.000847
S18010 21.922917 -18.770806 True 0.000844
S23011 24.868333 -23.187500 True 0.000842
S05019 40.858750 -5.520806 True 0.000838
S03020 43.067083 -3.312500 True 0.000834
S16010 21.645417 -16.562472 True 0.000822
S05012 25.398750 -5.520806 True 0.000813
S20010 22.207500 -20.979167 True 0.000810
N09017 36.666250 9.937472 True 0.000807
N16019 42.151667 16.562472 True 0.000797
N03014 29.815833 3.312500 True 0.000796
N29024 59.160417 29.812472 True 0.000783
N12029 63.726667 12.145833 True 0.000782
N03023 49.692917 3.312500 True 0.000780
N01022 47.195000 1.104167 True 0.000777
S07018 38.888750 -7.729167 True 0.000777
S14015 32.830000 -14.354139 True 0.000768
S09011 23.332917 -9.937472 True 0.000764
N23022 50.920833 23.187500 True 0.000758
N09026 56.666250 9.937472 True 0.000751
S12016 34.658333 -12.145833 True 0.000748
S23010 22.499583 -23.187500 True 0.000744
N07016 34.444167 7.729167 True 0.000743
S09017 36.666250 -9.937472 True 0.000741
S14010 21.509167 -14.354139 True 0.000716
S23012 27.236667 -23.187500 True 0.000685
S25010 22.952917 -25.395806 True 0.000679
S20013 29.220417 -20.979167 True 0.000666
S25011 25.368750 -25.395806 True 0.000652
N14018 39.622500 14.354139 True 0.000630
S18009 19.615000 -18.770806 True 0.000621
N12027 59.254583 12.145833 True 0.000598
S20009 19.870000 -20.979167 True 0.000592
S18014 31.153750 -18.770806 True 0.000583
N09032 69.999583 9.937472 True 0.000570
N09031 67.777500 9.937472 True 0.000567
S27010 23.424583 -27.604167 False 0.000562
S12010 21.242083 -12.145833 True 0.000550
N12033 72.670417 12.145833 True 0.000545
S23009 20.131250 -23.187500 True 0.000545
S16015 33.037917 -16.562472 True 0.000539
S16009 19.367083 -16.562472 True 0.000535
N14055 123.395833 14.354139 True 0.000533 Mar 02 07:06
S07011 23.332917 -7.729167 True 0.000532
N12028 61.490417 12.145833 True 0.000527
N16034 76.328750 16.562472 True 0.000515
S09018 38.888750 -9.937472 True 0.000513
S07019 41.110833 -7.729167 True 0.000504
S25009 20.536667 -25.395806 True 0.000503
S03012 25.398750 -3.312500 True 0.000500
S12017 36.894167 -12.145833 True 0.000499
N12056 124.099167 12.145833 True 0.000495 Mar 02 07:06
S05020 43.067083 -5.520806 True 0.000483
N27036 87.534167 27.604167 True 0.000482
N14054 121.131667 14.354139 True 0.000476 Mar 02 07:06
N16054 121.898333 16.562472 True 0.000473 Mar 02 07:06
S14016 35.094167 -14.354139 True 0.000472
S27009 20.958750 -27.604167 False 0.000468
N01013 27.438750 1.104167 True 0.000465
S27011 25.890000 -27.604167 False 0.000462
S25012 27.785000 -25.395806 True 0.000458
N12055 121.863333 12.145833 True 0.000441 Mar 02 07:06
S23013 29.605000 -23.187500 True 0.000434
S29010 23.915833 -29.812472 False 0.000432
S29009 21.398333 -29.812472 False 0.000426
S14009 19.245000 -14.354139 True 0.000426
N20020 45.584167 20.979167 True 0.000424
N05025 54.110417 5.520806 True 0.000423
S03021 45.275833 -3.312500 True 0.000419
S20008 17.532083 -20.979167 True 0.000412
N03024 51.901667 3.312500 True 0.000408
S01022 47.195000 -1.104167 True 0.000403
N23021 48.552500 23.187500 True 0.000402
N29035 86.852917 29.812472 True 0.000399
N25023 54.362083 25.395806 True 0.000388
N01023 49.390000 1.104167 True 0.000387
S20014 31.558333 -20.979167 True 0.000380
S18008 17.307500 -18.770806 True 0.000378
S23008 17.762917 -23.187500 True 0.000375
N12017 36.894167 12.145833 True 0.000371
N07015 32.222083 7.729167 True 0.000361
N09056 123.332917 9.937472 True 0.000359 Mar 02 07:06
S09010 21.110833 -9.937472 True 0.000355
S18015 33.461250 -18.770806 True 0.000354
N09057 125.555417 9.937472 True 0.000354 Mar 02 07:06
N09030 65.555417 9.937472 True 0.000352
S32009 21.857083 -32.020833 False 0.000346
N18035 79.615000 18.770806 True 0.000345
N05014 29.815833 5.520806 True 0.000341
N07026 56.666250 7.729167 True 0.000335
Reset