Survey Plans for S241231bg Update 4

Event Type
GW CBC
Instrument
H1+L1+V1
50% Area
42 deg²
90% Area
125 deg²
1/FAR
100 yr
Distance
830 ± 159 Mpc
HasNS
0%
HasMassGap
0%
HasRemnant
0%
BBH
100%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
0%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 14:10 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
N25020 47.113750 25.395806 True 0.067501 Mar 10 02:32
N23020 46.184167 23.187500 True 0.062318 Mar 10 02:32
N27020 48.082083 27.604167 True 0.056415 Mar 10 02:32
N58016 63.408750 58.520833 True 0.041514 Mar 10 02:33
N56017 63.191250 56.312500 True 0.040297 Mar 10 02:33
N20020 45.584167 20.979167 True 0.038981 Mar 10 02:32
N29020 49.090833 29.812472 True 0.038960 Mar 10 02:33
N32020 50.142500 32.020833 True 0.032665 Mar 10 02:33
N34020 51.240833 34.229139 True 0.030898 Mar 10 02:33
N51018 60.576667 51.895833 True 0.029944 Mar 10 02:33
N36020 52.387917 36.437472 True 0.028289 Mar 10 02:33
N54018 63.636250 54.104139 True 0.027501 Mar 10 02:33
N38020 53.999583 38.645833 True 0.024917 Mar 10 02:33
N45019 56.922917 45.270833 True 0.024888 Mar 10 02:33
N47019 58.937917 47.479139 True 0.024761 Mar 10 02:33
N58017 67.499583 58.520833 True 0.021570 Mar 10 02:33
N40020 55.714167 40.854139 True 0.020766 Mar 10 02:33
N49018 58.332917 49.687472 True 0.018974 Mar 10 02:33
N20019 43.246667 20.979167 True 0.018486 Mar 10 02:33
N18019 42.692083 18.770806 True 0.016768 Mar 10 02:33
N54017 59.999583 54.104139 True 0.016197 Mar 10 02:33
N43019 54.590000 43.062472 True 0.015850 Mar 10 02:33
N18020 44.999583 18.770806 True 0.014773 Mar 10 02:33
N43020 57.540833 43.062472 True 0.013763 Mar 10 02:33
N16019 42.151667 16.562472 True 0.011249
N27021 50.547917 27.604167 True 0.007920
N14019 41.886667 14.354139 True 0.006137
Reset