Survey Plans for S241230ev Update 5

Event Type
GW CBC
Instrument
H1+L1+V1
50% Area
93 deg²
90% Area
355 deg²
1/FAR
1.4 yr
Distance
2.9 ± 1.0 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
0%
HasRemnant
0%
BBH
97%
BNS
0%
NSBH
1%
Terrestrial
2%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 18:55 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
N09022 47.777500 9.937472 True 0.043777 Mar 07 02:47
N07022 47.777500 7.729167 True 0.043737 Mar 07 02:47
N09021 45.555417 9.937472 True 0.034866 Mar 07 02:47
N05022 47.484583 5.520806 True 0.034814 Mar 07 02:47
N07021 45.555417 7.729167 True 0.033638 Mar 07 02:47
N12022 48.074167 12.145833 True 0.033166 Mar 07 02:47
N12021 45.838333 12.145833 True 0.031478 Mar 07 02:47
N07023 49.999583 7.729167 True 0.023958 Mar 07 02:47
N03022 47.484583 3.312500 True 0.023803 Mar 07 02:47
N09023 49.999583 9.937472 True 0.023579 Mar 07 02:47
N14021 46.415000 14.354139 True 0.023522 Mar 07 02:47
N05023 49.692917 5.520806 True 0.023349 Mar 07 02:47
N05021 45.275833 5.520806 True 0.022782 Mar 07 02:47
N12020 43.602083 12.145833 True 0.021966 Mar 07 02:47
N14020 44.150833 14.354139 True 0.021212 Mar 07 02:47
N09020 43.332917 9.937472 True 0.018128 Mar 07 02:47
N14022 48.679167 14.354139 True 0.017069 Mar 07 02:47
N14019 41.886667 14.354139 True 0.016797 Mar 07 02:47
N07020 43.332917 7.729167 True 0.016123 Mar 07 02:47
N03021 45.275833 3.312500 True 0.015466
N03023 49.692917 3.312500 True 0.015123 Mar 07 02:47
N16019 42.151667 16.562472 True 0.014873 Mar 07 02:47
N12023 50.310417 12.145833 True 0.014784 Mar 07 02:47
N16020 44.430000 16.562472 True 0.013677 Mar 07 02:47
N01022 47.195000 1.104167 True 0.013621
N12019 41.366250 12.145833 True 0.013508 Mar 07 02:47
S12024 52.546250 -12.145833 True 0.011635
N16021 46.708750 16.562472 True 0.011254 Mar 07 02:47
S09023 49.999583 -9.937472 True 0.011077
S12023 50.310417 -12.145833 True 0.010703
N18019 42.692083 18.770806 True 0.010307
N05020 43.067083 5.520806 True 0.010220
S09024 52.222083 -9.937472 True 0.009800
N09019 41.110833 9.937472 True 0.009697
N01021 44.999583 1.104167 True 0.009381
N16018 39.873333 16.562472 True 0.009150
S07023 49.999583 -7.729167 True 0.008779
N01023 49.390000 1.104167 True 0.008591 Mar 07 02:47
S14024 53.207500 -14.354139 True 0.008444
N14018 39.622500 14.354139 True 0.008315
N07019 41.110833 7.729167 True 0.007930
N18018 40.384583 18.770806 True 0.007851
S01022 47.195000 -1.104167 True 0.007634
N03020 43.067083 3.312500 True 0.007326
S14023 50.943333 -14.354139 True 0.006998
S05022 47.484583 -5.520806 True 0.006803
N18020 44.999583 18.770806 True 0.006701
S05023 49.692917 -5.520806 True 0.006672
S03022 47.484583 -3.312500 True 0.006663
N16022 48.987083 16.562472 True 0.006633 Mar 07 02:47
S07022 47.777500 -7.729167 True 0.006379
S01021 44.999583 -1.104167 True 0.005995
N05024 51.901667 5.520806 True 0.005513 Mar 07 02:47
N14023 50.943333 14.354139 True 0.005384 Mar 07 02:47
S07024 52.222083 -7.729167 True 0.005296
S09022 47.777500 -9.937472 True 0.005280
N20018 40.908750 20.979167 True 0.005076
N12018 39.130417 12.145833 True 0.005071
S01023 49.390000 -1.104167 True 0.004810 Mar 07 02:47
S03021 45.275833 -3.312500 True 0.004705
N01020 42.804583 1.104167 True 0.004679
S03023 49.692917 -3.312500 True 0.004625
S12025 54.782500 -12.145833 True 0.004610
N18021 47.307500 18.770806 True 0.004600 Mar 07 02:47
S16024 53.544167 -16.562472 True 0.004414
N20019 43.246667 20.979167 True 0.004250
N07024 52.222083 7.729167 True 0.004163 Mar 07 02:47
N05019 40.858750 5.520806 True 0.004094
S14025 55.471667 -14.354139 True 0.003906
N09024 52.222083 9.937472 True 0.003837 Mar 07 02:47
S12022 48.074167 -12.145833 True 0.003488
N03024 51.901667 3.312500 True 0.003474 Mar 07 02:47
N09018 38.888750 9.937472 True 0.003363
S05021 45.275833 -5.520806 True 0.003125
S01020 42.804583 -1.104167 True 0.003087
S16023 51.265417 -16.562472 True 0.003052
S09025 54.444167 -9.937472 True 0.002976
N18017 38.076667 18.770806 True 0.002756
N03019 40.858750 3.312500 True 0.002736
N16017 37.594583 16.562472 True 0.002629
S16025 55.822500 -16.562472 True 0.002610
N20020 45.584167 20.979167 True 0.002596
S05024 51.901667 -5.520806 True 0.002584
N01024 51.585000 1.104167 True 0.002475 Mar 07 02:47
S07021 45.555417 -7.729167 True 0.002371
N14017 37.358333 14.354139 True 0.002319
N07018 38.888750 7.729167 True 0.002305
N12024 52.546250 12.145833 True 0.002180 Mar 07 02:47
S14022 48.679167 -14.354139 True 0.002091
N20017 38.571250 20.979167 True 0.002025
S03020 43.067083 -3.312500 True 0.002022
N18022 49.615000 18.770806 True 0.001898
N23018 41.447083 23.187500 True 0.001752
N16023 51.265417 16.562472 True 0.001704
N01019 40.609583 1.104167 True 0.001668
S18024 54.230417 -18.770806 True 0.001486
S01024 51.585000 -1.104167 True 0.001435
N12017 36.894167 12.145833 True 0.001404
S09021 45.555417 -9.937472 True 0.001347
S01019 40.609583 -1.104167 True 0.001171
Reset