Survey Plans for S241231bg Initial 3

Event Type
GW CBC
Instrument
H1+L1+V1
50% Area
50 deg²
90% Area
217 deg²
1/FAR
100 yr
Distance
802 ± 184 Mpc
HasNS
0%
HasMassGap
7%
HasRemnant
0%
BBH
100%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
0%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 14:27 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
N38020 53.999583 38.645833 True 0.038641 1:1 Apr 02 02:45
N40020 55.714167 40.854139 True 0.025880 1:2 Apr 02 02:45
N43019 54.590000 43.062472 True 0.024444 1:3 Apr 02 02:45
N45019 56.922917 45.270833 True 0.024756 1:4 Apr 02 02:45
N40019 52.857083 40.854139 True 0.020251 1:5 Apr 02 02:45
N47019 58.937917 47.479139 True 0.016264 1:6 Apr 02 02:45
N43020 57.540833 43.062472 True 0.013062 1:7 Apr 02 02:45
N49018 58.332917 49.687472 True 0.013001 1:8 Apr 02 02:45
N51018 60.576667 51.895833 True 0.010728 1:9 Apr 02 02:45
N47018 55.752083 47.479139 True 0.007154 1:10 Apr 02 02:45
N54017 59.999583 54.104139 True 0.005164 1:11 Apr 02 02:45
N56017 63.191250 56.312500 True 0.005443 1:12 Apr 02 02:45
S12120 267.204583 -12.145833 True 0.021538 2:1 Apr 02 10:24
S09120 265.555417 -9.937472 True 0.018313 2:2 Apr 02 10:24
S07119 263.332917 -7.729167 True 0.012374 2:3 Apr 02 09:54
S05119 261.717500 -5.520806 True 0.012118 2:4 Apr 02 09:23
S03119 261.717500 -3.312500 True 0.010147 2:5 Apr 02 09:23
S12119 264.968750 -12.145833 True 0.008982 2:6 Apr 02 10:24
S01119 260.121667 -1.104167 True 0.005228 2:7 Apr 02 09:23
S07120 265.555417 -7.729167 True 0.003975 2:8 Apr 02 09:54
N01118 257.926667 1.104167 True 0.002767 2:9 Apr 02 08:53
N03117 257.300417 3.312500 True 0.002693 2:10 Apr 02 08:53
N54018 63.636250 54.104139 True 0.004771 3:1 Apr 02 02:45
N29020 49.090833 29.812472 True 0.056267
N32020 50.142500 32.020833 True 0.056134
N27020 48.082083 27.604167 True 0.053620
N34020 51.240833 34.229139 True 0.052894
N36020 52.387917 36.437472 True 0.048902
N25020 47.113750 25.395806 True 0.046772
N23020 46.184167 23.187500 True 0.037918
N20020 45.584167 20.979167 True 0.023292
N18019 42.692083 18.770806 True 0.018788
N20019 43.246667 20.979167 True 0.017249
N16019 42.151667 16.562472 True 0.015442
S14119 268.301667 -14.354139 False 0.014773
N38019 51.230417 38.645833 True 0.014062
N23019 43.815417 23.187500 True 0.011794
N25019 44.697917 25.395806 True 0.011598
N18020 44.999583 18.770806 True 0.010886
N27019 45.616250 27.604167 True 0.010649
N29019 46.573333 29.812472 True 0.009927
N32019 47.571250 32.020833 True 0.009536
N14019 41.886667 14.354139 True 0.009083
N34019 48.612917 34.229139 True 0.008885
N36019 49.701250 36.437472 True 0.008760
S16119 269.999583 -16.562472 False 0.007706
S18118 271.153750 -18.770806 False 0.006415
S14118 266.037500 -14.354139 False 0.005851
N34021 53.868333 34.229139 True 0.005740
N29021 51.608333 29.812472 True 0.005701
S16118 267.721250 -16.562472 False 0.005357
S20117 272.337500 -20.979167 False 0.005226
N49019 61.666250 49.687472 True 0.004685 Mar 05 02:37
N16020 44.430000 16.562472 True 0.003709
N12019 41.366250 12.145833 True 0.003667
N12018 39.130417 12.145833 True 0.003482
N58016 63.408750 58.520833 True 0.003261 Feb 26 05:53
S23117 275.920833 -23.187500 False 0.003041
N14018 39.622500 14.354139 True 0.002993
N09018 38.888750 9.937472 True 0.002806
S25115 276.644167 -25.395806 False 0.002718
S27114 279.862917 -27.604167 False 0.002195
S23116 273.552500 -23.187500 False 0.002020
S29113 283.216667 -29.812472 False 0.001883
Reset