Survey Plans for S241230bd Initial 3

Event Type
GW CBC
Instrument
L1+V1
50% Area
3813 deg²
90% Area
10803 deg²
1/FAR
510 kyr
Distance
2.7 ± 0.8 Gpc
HasNS
0%
HasMassGap
0%
HasRemnant
0%
BBH
100%
BNS
0%
NSBH
0%
Terrestrial
0%
CSS only observes fields requested on the same UT date. This page loaded at May 10 17:40 UT.
Name RA Dec. Ref? Prob. Rank Requested Observable
S27135 331.643750 -27.604167 False 0.000605
S25143 344.295000 -25.395806 False 0.000603
N45043 130.769167 45.270833 True 0.000603
S07070 154.444167 -7.729167 True 0.000603 Mar 10 04:00
S34121 316.642083 -34.229139 False 0.000602
S20144 335.454167 -20.979167 True 0.000602
S25139 334.630417 -25.395806 False 0.000601
S03158 347.852500 -3.312500 True 0.000600
N20066 153.116667 20.979167 True 0.000600
S25140 337.046667 -25.395806 False 0.000599
N01156 341.341250 1.104167 True 0.000599
S18148 340.384167 -18.770806 True 0.000598
S20145 337.792083 -20.979167 True 0.000598
N43044 128.360417 43.062472 True 0.000598
N45044 133.845833 45.270833 True 0.000597
S09157 347.777500 -9.937472 True 0.000597
N40033 92.857083 40.854139 True 0.000596
S07072 158.888750 -7.729167 True 0.000595 Mar 10 04:31
S20147 342.467083 -20.979167 True 0.000595
S12069 153.167500 -12.145833 True 0.000595 Mar 10 04:31
S09159 352.222083 -9.937472 True 0.000593
S03069 151.287917 -3.312500 True 0.000592
N29059 147.272500 29.812472 True 0.000592
S18125 287.307500 -18.770806 False 0.000591
S27134 329.177917 -27.604167 False 0.000590
S14068 152.830000 -14.354139 True 0.000590 Mar 10 04:31
S23143 337.499583 -23.187500 False 0.000589
S29132 331.048750 -29.812472 False 0.000589
N20067 155.454167 20.979167 True 0.000589
N47038 119.468750 47.479139 True 0.000589
S12158 352.173750 -12.145833 True 0.000588
N43045 131.311250 43.062472 True 0.000588
N29051 127.132500 29.812472 True 0.000588
N32058 147.857083 32.020833 True 0.000587
S23144 339.868333 -23.187500 False 0.000587
N32048 122.142500 32.020833 True 0.000587
N07156 345.555417 7.729167 True 0.000586
N12072 159.875417 12.145833 True 0.000586
N38033 89.999583 38.645833 True 0.000586
S03159 350.061250 -3.312500 True 0.000586
S34129 337.664167 -34.229139 False 0.000584
S34126 329.780833 -34.229139 False 0.000584
S20148 344.805000 -20.979167 True 0.000583
N01075 163.536250 1.104167 True 0.000583 Mar 10 04:00
N03073 160.122500 3.312500 True 0.000582 Mar 10 04:00
S16127 288.227500 -16.562472 False 0.000582
N23065 152.762917 23.187500 True 0.000582
N03158 347.852500 3.312500 True 0.000582
S07157 347.777500 -7.729167 True 0.000582
S07159 352.222083 -7.729167 True 0.000580
S14128 288.679167 -14.354139 False 0.000580
S32127 325.285417 -32.020833 False 0.000580
S03073 160.122500 -3.312500 True 0.000579 Mar 10 04:00
N47039 122.654583 47.479139 True 0.000579
S23146 344.605000 -23.187500 False 0.000579
S05074 162.331250 -5.520806 True 0.000578 Mar 10 04:31
N03159 350.061250 3.312500 True 0.000578
N38034 92.769167 38.645833 True 0.000578
N34042 109.050833 34.229139 True 0.000577
S18146 335.769167 -18.770806 True 0.000577
N45033 99.999583 45.270833 True 0.000576
S20125 291.038750 -20.979167 False 0.000575
N14071 159.622500 14.354139 True 0.000574
S18147 338.076667 -18.770806 True 0.000573
N25056 134.093750 25.395806 True 0.000573
S05075 164.539583 -5.520806 True 0.000572 Mar 10 04:31
N43046 134.262083 43.062472 True 0.000572
N12156 347.701667 12.145833 True 0.000571
N56042 158.935833 56.312500 True 0.000569
N03156 343.435417 3.312500 True 0.000568
N47041 129.026250 47.479139 True 0.000568
S18124 284.999583 -18.770806 False 0.000568
S07158 349.999583 -7.729167 True 0.000567
S25142 341.878750 -25.395806 False 0.000567
N27062 151.643750 27.604167 True 0.000567
S29139 348.671250 -29.812472 False 0.000566
N07067 147.777500 7.729167 True 0.000566
N16063 142.405000 16.562472 True 0.000566
S05155 341.226667 -5.520806 True 0.000565
N34057 148.467083 34.229139 True 0.000564
S34130 340.291667 -34.229139 False 0.000564
N43034 98.852083 43.062472 True 0.000563
N34041 106.423333 34.229139 True 0.000562
S18152 349.615000 -18.770806 True 0.000561
S14069 155.094167 -14.354139 True 0.000561 Mar 10 05:01
S34120 314.014167 -34.229139 False 0.000560
S09158 349.999583 -9.937472 True 0.000559
N47034 106.725417 47.479139 True 0.000559
S07071 156.666250 -7.729167 True 0.000559 Mar 10 04:31
S09155 343.332917 -9.937472 True 0.000559
S14156 352.075417 -14.354139 True 0.000559
S27139 341.506667 -27.604167 False 0.000558
N47040 125.840417 47.479139 True 0.000558
N36033 87.313333 36.437472 True 0.000558
S27137 336.575000 -27.604167 False 0.000558
N07159 352.222083 7.729167 True 0.000558
S34110 287.737083 -34.229139 False 0.000558
S07155 343.332917 -7.729167 True 0.000557
S09072 158.888750 -9.937472 True 0.000557
S09070 154.444167 -9.937472 True 0.000555
Reset